XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : A DOS |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | TxD Off. |
1 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | NAUTATEC 42 | 581.2 | |
2 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | FIRST 42 | 611.4 |
3 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | BAVARIA 36 | 652.1 |
4 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 689.1 |
5 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | RO 300 | 697.2 | |
6 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. CABO DE CRUZ | FALCON 9 | 720.5 |
7 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | FURIA 25 | 737.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 18:39:18 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : A DOS |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 12:31:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. CABO DE CRUZ | 16:43:36 | 04:12:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | 17:55:17 | 05:24:17 | 01:16:21 | 2 | ||
3 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | 18:07:02 | 05:36:02 | 01:29:43 | 3 | |
4 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | DNC | 8 | |||
4 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | DNF | 8 | |||
4 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | DNC | 8 | ||||
4 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 18:23:38 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : A DOS |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:07:00 | Distancia : 14.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. CABO DE CRUZ | 18:00:40 | 02:53:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | 17:59:58 | 02:52:58 | 00:06:41 | 2 | |
3 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | 18:06:58 | 02:59:58 | 00:22:22 | 3 | |
4 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | 18:43:00 | 03:36:00 | 00:38:23 | 4 | |
5 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | DNC | 8 | |||
5 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | DNC | 8 | ||||
5 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 19:30:46 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : A DOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. CABO DE CRUZ | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | 8 DNC |
2 | 10 | |
4 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | 3 | 8 DNF |
11 |
5 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | 4 | 8 DNF |
12 |
6 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
7 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 18:23:59 |