XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASE 1 |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | C.N. PUNTA LAGOA | MUMM 36 | 600.0 |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | FIRST 40.7 | 604.4 |
3 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 630.2 |
4 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 36.7 | 633.1 |
5 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 642.6 |
6 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | X 332 | 652.7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 12:20:28 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASE 2 |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ | R.C.N. PALMA | Hanse 540e | 563.4 |
2 | ESP-6038 | MALAESPINA | ANIBAL SANTIAGO | C.S. MOAŅA MAR | GRAN SOLEIL 46 B&C | 601.2 |
3 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | C.N. SAN ADRIAN | SUN FAST 42 | 610.7 |
4 | ESP10241C | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 636.0 |
5 | ESP-1 | FGV | JOSE GARCIA | RO 330 | 656.8 | |
6 | ESP8437 | DAVILA FIRST 34.7 | JOAQUIN DELGADO | FIRST 34.7 | 659.6 | |
7 | ESP8114 | LA FLORIDA | MANUEL PEREIRO | R.C.N. PORTOSIN | COMET 33 | 661.7 |
8 | ESP984 | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | J80 | 674.4 |
9 | ESP1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y. BAYONA | J80 | 676.0 |
10 | P2501 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | BB DOURO | PLATU 25 | 678.4 |
11 | ESP-2 | DROOPY UNO | SANTIAGO GOMEZ | L.M. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 685.9 |
12 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PEREZ | R.C.N. RODEIRA | SUN FAST 32 I | 692.0 |
13 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 709.1 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 12:21:23 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASE 3 |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | A.N.R. | COCO 6.50 | 696.6 |
2 | ESP9221 | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | PUMA 34 | 712.6 |
3 | ESP5324 | RAOR BLOO | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.S. MOAŅA MAR | RO 300 | 714.7 |
4 | ESP7747 | PATA DE PALO | ROBERTO AMENEIRO | L.M. BOUZAS | RO 300 | 714.7 |
5 | ESP-5 | JALEO | JOSE VIDAL | C.N. SAN ADRIAN | YATLANT 24 | 740.0 |
6 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | YATLANT 24 | 740.0 |
7 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | L.M. BOUZAS | YATLANT 24 | 744.7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 12:21:32 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : MENORES DE 23´ |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP-3 | PUNTA LAGOA 3 | JOSE LUIS ARECES | C.N. PUNTA LAGOA | SUN 2000 | |
2 | ESP-4 | PUNTA LAGOA 4 | CARLOS CRESPO | C.N. PUNTA LAGOA | SUN 2000 | |
3 | ESP-6 | CAMELOT | JORGE FIDALGO | R.C.N. RODEIRA | BETO 23 | |
4 | ESP-7 | MARIAVERA | CARLOS COSTAS | R.C.N. RODEIRA | SUN 2000 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:45:26 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 16:21:24 | 03:01:24 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | 16:27:12 | 03:07:12 | 00:08:54 | 2 | |
3 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | 16:19:17 | 02:59:17 | 00:08:59 | 3 | |
4 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:27:57 | 03:07:57 | 00:09:36 | 4 | |
5 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | 16:40:58 | 03:20:58 | 00:16:23 | 5 | |
6 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | C.N. PUNTA LAGOA | 16:42:45 | 03:22:45 | 00:34:00 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 16:48:55 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 10.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 17:35:45 | 01:55:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | 17:32:09 | 01:52:09 | 00:03:16 | 2 | |
3 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 17:38:14 | 01:58:14 | 00:04:02 | 3 | |
4 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | 17:44:25 | 02:04:25 | 00:06:24 | 4 | |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | 17:41:46 | 02:01:46 | 00:07:42 | 5 | |
6 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | C.N. PUNTA LAGOA | 17:42:44 | 02:02:44 | 00:14:40 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 18:24:13 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | 5 | 2 | 7 |
4 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | C.N. PUNTA LAGOA | 6 | 6 | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 16:49:35 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 16:49:55 | 03:29:55 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PEREZ | R.C.N. RODEIRA | 16:59:25 | 03:39:25 | 00:11:14 | 2 | |
3 | ESP1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:55:38 | 03:35:38 | 00:15:20 | 3 | |
4 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ | R.C.N. PALMA | 16:33:30 | 03:13:30 | 00:22:20 | 4 | |
5 | ESP8114 | LA FLORIDA | MANUEL PEREIRO | R.C.N. PORTOSIN | 17:03:47 | 03:43:47 | 00:25:07 | 5 | |
6 | ESP-2 | DROOPY UNO | SANTIAGO GOMEZ | L.M. BOUZAS | 17:12:10 | 03:52:10 | 00:28:00 | 6 | |
7 | ESP984 | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | 17:09:44 | 03:49:44 | 00:28:36 | 7 | |
8 | ESP-6038 | MALAESPINA | ANIBAL SANTIAGO | C.S. MOAŅA MAR | 16:57:38 | 03:37:38 | 00:35:38 | 8 | |
9 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | C.N. SAN ADRIAN | 17:03:27 | 03:43:27 | 00:38:18 | 9 | |
10 | ESP8437 | DAVILA FIRST 34.7 | JOAQUIN DELGADO | 17:14:56 | 03:54:56 | 00:48:44 | 10 | ||
11 | ESP10241C | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | 17:17:18 | 03:57:18 | 00:49:14 | 11 | |
12 | ESP-1 | FGV | JOSE GARCIA | DNF | 14 | ||||
12 | P2501 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | BB DOURO | DNF | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:22:22 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 10.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 17:53:23 | 02:13:23 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP984 | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | 17:47:52 | 02:07:52 | 00:01:00 | 2 | |
3 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PEREZ | R.C.N. RODEIRA | 17:54:07 | 02:14:07 | 00:03:18 | 3 | |
4 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | C.N. SAN ADRIAN | 17:39:22 | 01:59:22 | 00:03:57 | 4 | |
5 | P2501 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | BB DOURO | 17:56:18 | 02:16:18 | 00:08:59 | 5 | |
6 | ESP8114 | LA FLORIDA | MANUEL PEREIRO | R.C.N. PORTOSIN | 17:54:07 | 02:14:07 | 00:09:01 | 6 | |
7 | ESP1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y. BAYONA | 17:56:56 | 02:16:56 | 00:09:30 | 7 | |
8 | ESP-2 | DROOPY UNO | SANTIAGO GOMEZ | L.M. BOUZAS | 18:00:10 | 02:20:10 | 00:10:49 | 8 | |
9 | ESP10241C | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | 17:53:16 | 02:13:16 | 00:13:54 | 9 | |
10 | ESP-6038 | MALAESPINA | ANIBAL SANTIAGO | C.S. MOAŅA MAR | 17:50:14 | 02:10:14 | 00:16:12 | 10 | |
11 | ESP8437 | DAVILA FIRST 34.7 | JOAQUIN DELGADO | 17:55:58 | 02:15:58 | 00:17:44 | 11 | ||
12 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ | R.C.N. PALMA | 17:54:32 | 02:14:32 | 00:27:42 | 12 | |
13 | ESP-1 | FGV | JOSE GARCIA | 18:22:02 | 02:42:02 | 00:37:24 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 18:16:27 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PEREZ | R.C.N. RODEIRA | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP984 | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | 2 | 7 | 9 |
4 | ESP1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y. BAYONA | 7 | 3 | 10 |
5 | ESP8114 | LA FLORIDA | MANUEL PEREIRO | R.C.N. PORTOSIN | 6 | 5 | 11 |
6 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | C.N. SAN ADRIAN | 4 | 9 | 13 |
7 | ESP-2 | DROOPY UNO | SANTIAGO GOMEZ | L.M. BOUZAS | 8 | 6 | 14 |
8 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ | R.C.N. PALMA | 12 | 4 | 16 |
9 | ESP-6038 | MALAESPINA | ANIBAL SANTIAGO | C.S. MOAŅA MAR | 10 | 8 | 18 |
10 | P2501 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | BB DOURO | 5 | 14 DNF |
19 |
11 | ESP10241C | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | 9 | 11 | 20 |
12 | ESP8437 | DAVILA FIRST 34.7 | JOAQUIN DELGADO | 11 | 10 | 21 | |
13 | ESP-1 | FGV | JOSE GARCIA | 13 | 14 DNF |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:24:03 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 11.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | L.M. BOUZAS | 16:33:46 | 03:13:46 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9221 | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | 16:30:08 | 03:10:08 | 00:01:24 | 2 | |
3 | ESP-5 | JALEO | JOSE VIDAL | C.N. SAN ADRIAN | 16:50:08 | 03:30:08 | 00:18:40 | 3 | |
4 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | A.N.R. | 16:46:23 | 03:26:23 | 00:25:07 | 4.5 | |
4 | ESP7747 | PATA DE PALO | ROBERTO AMENEIRO | L.M. BOUZAS | 16:53:56 | 03:33:56 | 00:25:07 | 4.5 | |
6 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | 17:09:08 | 03:49:08 | 00:37:40 | 6 | |
7 | ESP5324 | RAOR BLOO | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.S. MOAŅA MAR | 17:16:19 | 03:56:19 | 00:47:30 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:42:21 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 6.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | L.M. BOUZAS | 17:14:50 | 01:34:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9221 | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | 17:20:07 | 01:40:07 | 00:07:52 | 2 | |
3 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | A.N.R. | 17:18:24 | 01:38:24 | 00:09:34 | 3 | |
4 | ESP7747 | PATA DE PALO | ROBERTO AMENEIRO | L.M. BOUZAS | 17:25:18 | 01:45:18 | 00:12:50 | 4 | |
5 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | 17:29:39 | 01:49:39 | 00:15:22 | 5 | |
6 | ESP-5 | JALEO | JOSE VIDAL | C.N. SAN ADRIAN | 17:41:19 | 02:01:19 | 00:26:26 | 6 | |
7 | ESP5324 | RAOR BLOO | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.S. MOAŅA MAR | 17:51:46 | 02:11:46 | 00:38:27 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 18:16:41 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | L.M. BOUZAS | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP9221 | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | A.N.R. | 3 | 4.5 | 7.5 |
4 | ESP7747 | PATA DE PALO | ROBERTO AMENEIRO | L.M. BOUZAS | 4 | 4.5 | 8.5 |
5 | ESP-5 | JALEO | JOSE VIDAL | C.N. SAN ADRIAN | 6 | 3 | 9 |
6 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | 5 | 6 | 11 |
7 | ESP5324 | RAOR BLOO | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.S. MOAŅA MAR | 7 | 7 | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:43:30 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 16:21:24 | 03:01:24 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | 16:27:12 | 03:07:12 | 00:09:15 | 2 | |
3 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | 16:19:17 | 02:59:17 | 00:09:21 | 3 | |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 16:49:55 | 03:29:55 | 00:09:34 | 4 | |
5 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:27:57 | 03:07:57 | 00:09:59 | 5 | |
6 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | 16:40:58 | 03:20:58 | 00:17:01 | 6 | |
7 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PEREZ | R.C.N. RODEIRA | 16:59:25 | 03:39:25 | 00:20:48 | 7 | |
8 | ESP1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:55:38 | 03:35:38 | 00:24:54 | 8 | |
9 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ | R.C.N. PALMA | 16:33:30 | 03:13:30 | 00:31:54 | 9 | |
10 | ESP8114 | LA FLORIDA | MANUEL PEREIRO | R.C.N. PORTOSIN | 17:03:47 | 03:43:47 | 00:34:41 | 10 | |
11 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | C.N. PUNTA LAGOA | 16:42:45 | 03:22:45 | 00:35:07 | 11 | |
12 | ESP-2 | DROOPY UNO | SANTIAGO GOMEZ | L.M. BOUZAS | 17:12:10 | 03:52:10 | 00:37:34 | 12 | |
13 | ESP984 | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | 17:09:44 | 03:49:44 | 00:38:10 | 13 | |
14 | ESP-6038 | MALAESPINA | ANIBAL SANTIAGO | C.S. MOAŅA MAR | 16:57:38 | 03:37:38 | 00:45:12 | 14 | |
15 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | C.N. SAN ADRIAN | 17:03:27 | 03:43:27 | 00:47:52 | 15 | |
16 | ESP8437 | DAVILA FIRST 34.7 | JOAQUIN DELGADO | 17:14:56 | 03:54:56 | 00:58:18 | 16 | ||
17 | ESP10241C | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | 17:17:18 | 03:57:18 | 00:58:48 | 17 | |
18 | ESP-1 | FGV | JOSE GARCIA | DNF | 20 | ||||
18 | P2501 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | BB DOURO | DNF | 20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:23:02 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 10.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 10.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 17:35:45 | 01:55:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | 17:32:09 | 01:52:09 | 00:03:28 | 2 | |
3 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 17:38:14 | 01:58:14 | 00:04:16 | 3 | |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 17:53:23 | 02:13:23 | 00:05:08 | 4 | |
5 | ESP984 | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | 17:47:52 | 02:07:52 | 00:06:08 | 5 | |
6 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | 17:44:25 | 02:04:25 | 00:06:46 | 6 | |
7 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | 17:41:46 | 02:01:46 | 00:08:09 | 7 | |
8 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PEREZ | R.C.N. RODEIRA | 17:54:07 | 02:14:07 | 00:08:26 | 8 | |
9 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | C.N. SAN ADRIAN | 17:39:22 | 01:59:22 | 00:09:05 | 9 | |
10 | P2501 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | BB DOURO | 17:56:18 | 02:16:18 | 00:14:07 | 10 | |
11 | ESP8114 | LA FLORIDA | MANUEL PEREIRO | R.C.N. PORTOSIN | 17:54:07 | 02:14:07 | 00:14:09 | 11 | |
12 | ESP1036 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y. BAYONA | 17:56:56 | 02:16:56 | 00:14:38 | 12 | |
13 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | C.N. PUNTA LAGOA | 17:42:44 | 02:02:44 | 00:15:27 | 13 | |
14 | ESP-2 | DROOPY UNO | SANTIAGO GOMEZ | L.M. BOUZAS | 18:00:10 | 02:20:10 | 00:15:57 | 14 | |
15 | ESP10241C | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | 17:53:16 | 02:13:16 | 00:19:02 | 15 | |
16 | ESP-6038 | MALAESPINA | ANIBAL SANTIAGO | C.S. MOAŅA MAR | 17:50:14 | 02:10:14 | 00:21:20 | 16 | |
17 | ESP8437 | DAVILA FIRST 34.7 | JOAQUIN DELGADO | 17:55:58 | 02:15:58 | 00:22:52 | 17 | ||
18 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ | R.C.N. PALMA | 17:54:32 | 02:14:32 | 00:32:50 | 18 | |
19 | ESP-1 | FGV | JOSE GARCIA | 18:22:02 | 02:42:02 | 00:42:32 | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 18:18:04 |
XI TROFEO ACIMUT NORTE
CRUCEROS ORC Y CRUCEROS HASTA 23´ 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N. VIGO | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 3 | 5 | 8 |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ | C.N. PUNTA LAGOA | 7 | 2 | 9 |
6 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA | C.N. PUNTA LAGOA | 6 | 6 | 12 |
