COPA DE ESPAÑA DE AGUAS INTERIORES
XXXII TROFEO CASTILLA Y LEON ES VIDA 22/05/2015 - 24/05/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VAURIEN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Federación | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP36278 | CASTILLA Y LEON ES VIDA I | PABLO CABELLO VIEITEZ | JAVIER LAGO RUILOBA | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA VELA | ABSOLUTA | 1 | 2 | 1 | 15 OCS |
1 | 1 | 6 |
2 | ESP36360 | SHAMROCK | ANTONIO PEREZ CASTRO | CARMEN ALONSO DE CASTRO | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA VELA | ABSOLUTA | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
3 | ESP36335 | TROULA ANIMACION | ALBERTO BASADRE | JACOBO PEREZ | C.M. CANIDO - R.C.N. VIGO | F. GALLEGA VELA | ABSOLUTA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4 | ESP39371 | FLORISTERIA MIRIAM 1 | JOSE IGNACIO FERNANDEZ BALLESTEROS | JOSE ENRIQUE REYES PALACIN | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA VELA | ABSOLUTA | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 |
5 | ESP36063 | DROGUERIAMODERNA.ES | PAULA GONZALEZ ESTEBAN | MIRIAM GONZALEZ ESTEBAN | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA VELA | JUVENIL - FEMENINA | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 26 |
6 | ESP3630 | CASTILLA Y LEON ES VIDA II | MANUEL PUENTE SILVANO | ESTHER MARTINEZ FERNANDEZ | C.N. LEON | F.V. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 29 |
7 | ESP36302 | CASTILLA Y LEON ES VIDA IV | ANGEL PUENTE SILVANO | ELENA PEREZ SANCHEZ | C.N. LEON | F.V. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 31 |
8 | ESP3628 | COFRUBI | RAUL GARCIA GOMEZ | ELENA MARTINEZ | C.D. VELA BIERZO | F. V. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 31 |
9 | ESP36279 | CASTILLA Y LEON ES VIDA III | SARA PUENTE SILVANO | CRISTINA CERQUEIRA ATARES | C.N. LEON | F.V. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA - FEMENINA | 15 DNC |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 44 |
10 | ESP36281 | EXTREMADURA | JOSE CARLOS BLAZQUEZ FUENTES | ALEJANDRO MARTIN PORTAL | E.N. GRANADILLA | F. EXTREMEÑA VELA | ABSOLUTA | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 48 |
11 | ESP35892 | FLORISTERIA MIRIAM 3 | RAQUEL MARTIN LOPEZ | ESTHER GALLEGO GONZALEZ | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA VELA | FEMENINA | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 55 |
12 | POR3613 | FLORISTERIA MIRIAM 2 | JAVIER SANCHEZ-OCAÑA NUÑEZ | SERGIO MARTIN LOPEZ | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA VELA | JUVENIL | 10 | 13 | 15 DNC |
15 DNC |
12 | 12 | 62 |
13 | ESP36280 | VELA 100% BIERZO | EFREN GARCIA GONZALEZ | MARIA JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | C. D. VELA BIERZO | F. V. CASTILLA y LEON | ABSOLUTA | 11 | 12 | 11 | 15 DNF |
15 DNC |
15 DNC |
64 |
14 | ESP363 | CASTILLA Y LEON ES VIDA V | MARIA JESUS DE LA IGLESIA SILVANO | LUIS MONTAÑO SESEN | C.N. LEÓN | F. V. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 15 DNF |
14 | 15 DNF |
15 DNF |
15 DNF |
15 DNC |
74 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 9.9 | 68YU-EXHA | Fecha : 25/05/2015 21:07:55 |