XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC OPEN |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | NAUTATEC 42 | 599.3 | |
2 | ESP-1 | EL BRACO | EDUARDO PEREZ | C.N. PORTONOVO | LAGOON 440 | 608.2 |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 625.4 |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 628.5 |
5 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | FIRST 42 | 629.8 |
6 | ESP-8 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N. PORTONOVO | PUMA 38 | 654.0 |
7 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ALVAREZ | R.C.M. AGUETE | RO 340 | 671.5 |
8 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | BAVARIA 36 | 674.1 |
9 | ESP-5 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA | C.N. PORTONOVO | DEHLER 37.5 | 675.3 |
10 | ESP-7 | LA MARQUESA | CARLOS GARCIA | C.N. PORTONOVO | SUN ODYSSEY 33 | 694.4 |
11 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 699.9 |
12 | ESP6682 | GENIO | AGUSTIN MOLINA | C.N. PORTONOVO | FORTUNA 9 | 709.1 |
13 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 711.6 |
14 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | RO 300 | 714.7 | |
15 | ESP-2 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | C.N. PORTONOVO | MOODY 31 MKII | 720.8 |
16 | HOA | CASSANDRA | FERNANDO PAZO | C.N. PORTONOVO | HILLYARD 37 | 733.3 |
17 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. BOIRO | FALCON 9 | 745.3 |
18 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | FURIA 25 | 758.2 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 11:28:44 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 12:31:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ALVAREZ | R.C.M. AGUETE | 16:32:03 | 04:01:03 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:31:31 | 04:00:31 | 00:11:06 | 2 | |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N. SANXENXO | 17:02:42 | 04:31:42 | 00:39:11 | 3 | |
4 | ESP-1 | EL BRACO | EDUARDO PEREZ | C.N. PORTONOVO | DNC | 7 | |||
4 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | DNC | 7 | |||
4 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:07:55 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:07:00 | Distancia : 14.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N. SANXENXO | 17:33:05 | 02:26:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 17:38:00 | 02:31:00 | 00:03:56 | 2 | |
3 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ALVAREZ | R.C.M. AGUETE | 17:49:33 | 02:42:33 | 00:05:15 | 3 | |
4 | ESP-1 | EL BRACO | EDUARDO PEREZ | C.N. PORTONOVO | DNC | 7 | |||
4 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | DNC | 7 | |||
4 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 19:29:52 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ALVAREZ | R.C.M. AGUETE | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N. SANXENXO | 1 | 3 | 4 |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 2 | 2 | 4 |
4 | ESP-1 | EL BRACO | EDUARDO PEREZ | C.N. PORTONOVO | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
5 | ESP-3 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
6 | ESP5725 | U 47 | JOSE MARIA PEINO | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:08:29 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 12:31:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | 17:24:12 | 04:53:12 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP-5 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA | C.N. PORTONOVO | DNF | 6 | |||
2 | ESP-7 | LA MARQUESA | CARLOS GARCIA | C.N. PORTONOVO | DNF | 6 | |||
2 | ESP-8 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N. PORTONOVO | DNF | 6 | |||
2 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | DNF | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 17:59:47 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:07:00 | Distancia : 14.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | 18:02:04 | 02:55:04 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | 18:06:58 | 02:59:58 | 00:15:11 | 2 | |
3 | ESP-8 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N. PORTONOVO | 18:17:22 | 03:10:22 | 00:27:18 | 3 | |
4 | ESP-5 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA | C.N. PORTONOVO | 18:25:33 | 03:18:33 | 00:31:51 | 4 | |
5 | ESP-7 | LA MARQUESA | CARLOS GARCIA | C.N. PORTONOVO | 19:01:58 | 03:54:58 | 00:55:04 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 19:30:03 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP8480 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N. PORTONOVO | 2 | 6 DNF |
8 |
3 | ESP-8 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N. PORTONOVO | 3 | 6 DNF |
9 |
4 | ESP-5 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA | C.N. PORTONOVO | 4 | 6 DNF |
10 |
5 | ESP-7 | LA MARQUESA | CARLOS GARCIA | C.N. PORTONOVO | 5 | 6 DNF |
11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 18:00:05 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 30/08/2015 | Hora Salida : 12:31:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. BOIRO | 16:43:36 | 04:12:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | 17:55:17 | 05:24:17 | 01:23:44 | 2 | ||
3 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | 18:07:02 | 05:36:02 | 01:32:00 | 3 | |
4 | ESP-2 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | C.N. PORTONOVO | DNF | 8 | |||
4 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | DNF | 8 | |||
4 | ESP6682 | GENIO | AGUSTIN MOLINA | C.N. PORTONOVO | DNC | 8 | |||
4 | HOA | CASSANDRA | FERNANDO PAZO | C.N. PORTONOVO | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 18:24:53 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 29/08/2015 | Hora Salida : 15:07:00 | Distancia : 14.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. BOIRO | 18:00:40 | 02:53:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | 17:59:58 | 02:52:58 | 00:06:28 | 2 | |
3 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | 18:43:00 | 03:36:00 | 00:35:06 | 3 | |
4 | HOA | CASSANDRA | FERNANDO PAZO | C.N. PORTONOVO | 18:54:32 | 03:47:32 | 00:52:30 | 4 | |
5 | ESP-2 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | C.N. PORTONOVO | 19:21:49 | 04:14:49 | 01:23:24 | 5 | |
6 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | DNC | 8 | ||||
6 | ESP6682 | GENIO | AGUSTIN MOLINA | C.N. PORTONOVO | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 29/08/2015 19:30:13 |
XIX REGATA HOTEL GALATEA
TROFEO CONSERVAS PESCAMAR 29/08/2015 - 30/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N. BOIRO | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP-6 | KAIROS III | JULIO CASAL | C.N. PORTONOVO | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP-4 | TUSPI DOS | JESUS LOPEZ | 8 DNC |
2 | 10 | |
4 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | R.C.N. SANXENXO | 3 | 8 DNF |
11 |
5 | HOA | CASSANDRA | FERNANDO PAZO | C.N. PORTONOVO | 4 | 8 DNF |
12 |
6 | ESP-2 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | C.N. PORTONOVO | 5 | 8 DNF |
13 |
7 | ESP6682 | GENIO | AGUSTIN MOLINA | C.N. PORTONOVO | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 30/08/2015 18:25:12 |