X REGATA SOLITARIOS Y A DOS
VOLTA AS CIES TROFEO EFECTOS NAVALES JESUS BETANZOS 09/05/2015 - 09/05/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : A DOS Hasta la Clase : SOLITARIOS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TxD Off. |
1 | ESP10091C | SOLITARIOS | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N. RODEIRA | YATLANT 24 | 708.6 |
2 | ESP10152 | A DOS | SAN YAGO | JAIME VARELA - ROBERTO RODRIGUEZ | C.S. MOAÑA MAR | BAVARIA 44 | 625.5 |
3 | ESP1036 | A DOS | NAMASTE | LUIS DE MIRA - SUSANA BAENA | M.R.C.Y. BAYONA | J80 | 666.0 |
4 | ESP2897 | A DOS | BALTEA | PABLO BLANCO - JESUS BLANCO | L.M. BOUZAS | FIRST 35S5 (BK) | 642.2 |
5 | ESP2964 | A DOS | QTALENTO CONSULTORES | JAVIER REY - JORGE JUSTO | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 32s5 | 679.3 |
6 | ESP4407 | SOLITARIOS | FETCH | JORGE LAGO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 691.4 |
7 | ESP4841 | A DOS | MENUDETA | VICTOR CARRION - JAVIER CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 628.8 |
8 | ESP7054 | A DOS | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ - ABEL ALVAREZ | RO YACHTS CLUB COMBARRO | YATLANT 24 | 735.0 |
9 | ESP8875C | SOLITARIOS | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | 661.0 |
10 | ESP9063 | A DOS | MARACANA I | LUIS SUAREZ - CARLOS GARCIA | R.C.N. VIGO | DUFOUR 34 | 650.1 |
11 | ESP984 | A DOS | NAUTICO CORMORAN | IGNACIO BOLIBAR -IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | J80 | 664.7 |
12 | ESP993C | SOLITARIOS | MI MONEDA | GUILLERMO CAAMAÑO | M.R.C.Y. BAYONA | J80 | 660.5 |
13 | ESP9998 | A DOS | DOM PEDRO | JAVIER SANTANDER - LUIS BUGALLO | C.N. PUNTA LAGOA | MUMM 36 | 591.0 |
14 | FRA17871 | SOLITARIOS | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | ILC 30 | 620.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 09/05/2015 16:41:31 |
X REGATA SOLITARIOS Y A DOS
VOLTA AS CIES TROFEO EFECTOS NAVALES JESUS BETANZOS 09/05/2015 - 09/05/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : A DOS |
Fecha : 09/05/2015 | Hora Salida : 11:20:00 | Distancia : 22.2 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | IGNACIO BOLIBAR -IVAN PEREZ | C.N. ISLA DE LA TOJA | 15:57:08 | 04:37:08 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1036 | NAMASTE | LUIS DE MIRA - SUSANA BAENA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:02:30 | 04:42:30 | 00:04:53 | 2 | |
3 | ESP9998 | DOM PEDRO | JAVIER SANTANDER - LUIS BUGALLO | C.N. PUNTA LAGOA | 15:37:16 | 04:17:16 | 00:07:24 | 3 | |
4 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION - JAVIER CARRION | C.N. PUNTA LAGOA | 16:02:23 | 04:42:23 | 00:18:32 | 4 | |
5 | ESP9063 | MARACANA I | LUIS SUAREZ - CARLOS GARCIA | R.C.N. VIGO | 16:23:22 | 05:03:22 | 00:31:38 | 5 | |
6 | ESP2964 | QTALENTO CONSULTORES | JAVIER REY - JORGE JUSTO | M.R.C.Y. BAYONA | 16:36:08 | 05:16:08 | 00:33:36 | 6 | |
7 | ESP2897 | BALTEA | PABLO BLANCO - JESUS BLANCO | L.M. BOUZAS | 16:31:42 | 05:11:42 | 00:42:53 | 7 | |
8 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ - ABEL ALVAREZ | RO YACHTS CLUB COMBARRO | 17:34:49 | 06:14:49 | 01:11:40 | 8 | |
9 | ESP10152 | SAN YAGO | JAIME VARELA - ROBERTO RODRIGUEZ | C.S. MOAÑA MAR | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 09/05/2015 17:40:03 |
X REGATA SOLITARIOS Y A DOS
VOLTA AS CIES TROFEO EFECTOS NAVALES JESUS BETANZOS 09/05/2015 - 09/05/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : SOLITARIOS |
Fecha : 09/05/2015 | Hora Salida : 11:20:00 | Distancia : 22.2 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP993C | MI MONEDA | GUILLERMO CAAMAÑO | M.R.C.Y. BAYONA | 16:05:16 | 04:45:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 16:05:49 | 04:45:49 | 00:15:21 | 2 | |
3 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO | L.M. BOUZAS | 17:25:30 | 06:05:30 | 01:08:48 | 3 | |
4 | ESP10091C | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N. RODEIRA | 17:32:42 | 06:12:42 | 01:09:38 | 4 | |
5 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ | L.M. BOUZAS | 17:27:52 | 06:07:52 | 01:22:25 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | Q29U-7ZRM | Fecha : 09/05/2015 17:40:53 |