52º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VAURIEN
CLUB DE VELA BARLOVENTO 01/04/2015 - 05/04/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VAURIEN | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Federación | Categoría | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP-36278 | CASTILLA Y LEON ES VIDA I | PABLO CABELLO VIEITEZ | JAVIER LAGO RUILOBA | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | ESP-36282 | SUBARUVIGO.COM | ANDRES VIEITEZ SUAREZ | ALEJANDRA SUAREZ GONZALEZ | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | ABSOLUTO | 7 | 1 | 1 | 9 |
3 | ESP-36311 | TREBOADA | JAIME LEIROS | ALFONSO LEIROS | R.C.N. SANXENXO | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 2 | 4 | 8 | 14 |
4 | ESP-36361 | SR 360 | ANTONIO PEREZ CASTRO | GONZALO MARTINEZ RODRIGUEZ | RCN. VIGO - CM. CANIDO | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 4 | 5 | 5 | 14 |
5 | ESP-3626 | CASTILLA Y LEON ES VIDA II | ALAIN ARRI | IÑIGO AMUNARRIZ | C.N. HONDARRIBIA | F. VASCA | ABSOLUTA | 5 | 6 | 7 | 18 |
6 | ESP-38130 | MITRAILER | ALBERTO BASADRE LOPEZ | DAVID FERNANDEZ BOUZA | CM. CANIDO - RCN. VIGO | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 12 | 9 | 4 | 25 |
7 | ESP-36100 | NICOLAS MIÑONES VAN LAETHEM | VICTORIA PERALBA TRILLO | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 3 | 7 | 16 | 26 | |
8 | ESP-39371 | POR AHORA....JOKY | JOSE IGNACIO FERNANDEZ BALLESTEROS | J. ENRIQUE REYES PALECIN | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 11 | 13 | 3 | 27 |
9 | ESP-36256 | ALBERTO VIEJO TORO | MIGUEL GOMEZ CALVO | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 6 | 10 | 12 | 28 | |
10 | ESP-36258 | WATCHING MAN | CRISTINA GONZALEZ FERNANDEZ | CARMEN ALONSO DE CASTRO | R.C.N. RODEIRA | F. GALLEGA | JUVENIL - FEMENINA | 9 | 14 | 6 | 29 |
11 | ESP-36284 | LEGEN....WAIT FOR IT....DARY | ALEJANDRO GONZALEZ LUCA DE TENA | JOSE ZAPIAIN | RCN VIGO - CN HONDARRIBIA | F. GALLEGA - F. VASCA | ABSOLUTA | 8 | 12 | 11 | 31 |
12 | ESP-36277 | ¡XO! | ROI GARCIA MARTINEZ | LUIS SUAREZ LOPEZ | C.V. FLUVIAL AS PONTES | F. GALLEGA | ABSOLUTA | 13 | 11 | 18 | 42 |
13 | ESP-35973 | PLASTICOS CARRERA | SILVIA CHAMOSA PINO | ROSALIA PAREDES COBAS | R.C.N. RODEIRA | F. GALLEGA | JUVENIL - FEMENINA | 10 | 15 | 21 | 46 |
14 | ESP-36302 | CASTILLA Y LEON ES VIDA IV | ANGEL PUENTE SILVANO | JORGE CIGARRAN OLMO | C.N. DE LEON | F. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 14 | 19 | 13 | 46 |
15 | ESP-36335 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | TIRSO CERQUEIRA ATARES | MARIO PEREZ GONZALEZ | C.M. CANIDO - R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | JUVENIL | 34 DSQ |
3 | 10 | 47 |
16 | ESP-36380 | REVI | CARMEN CABANELAS CASTRO | ANA GARCIA BOUZA | R.C.N. RODEIRA | F. GALLEGA | JUVENIL - FEMENINA | 17 | 17 | 14 | 48 |
17 | ESP-36063 | DROGUERIAMODERNA.ES | PAULA GONZALEZ ESTEBAN | MIRIAM GONZALEZ ESTEBAN | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | JUVENIL - FEMENINA | 34 DSQ |
8 | 9 | 51 |
18 | ESP-36088 | SARA SERRANO SEIJO | YOLANDA ENRIQUEZ GOMEZ | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | JUVENIL - FEMENINA | 15 | 16 | 20 | 51 | |
19 | ESP-3628 | COFRUBI | RAUL GARCIA | ELENA MARTINEZ | C.D. VELA BIERZO | F. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 16 | 18 | 17 | 51 |
20 | ESP-3630 | FERMIN MENDOZA AZORES | CARLOS RAMOS CARRANZAS | CENTRO IBERICO DE VELA | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 20 | 20 | 15 | 55 | |
21 | POR-35555 | SPIRIFER II | ANTONIO SILVA | MARIA RITA | C.V. PORTUGAL | F. PORTUGUESA | ABSOLUTA | 19 | 22 | 19 | 60 |
22 | ESP-36220 | ALVARO MARTINEZ DELMAS | ANTONIO NOVO MORUJA | R.C.N. VIGO | F. GALLEGA | JUVENIL | 18 | 25 | 24 | 67 | |
23 | ESP-36061 | SPIRIT OF PINKE | RAFAEL GARCIA-ITURRI TOSAR | MANUEL GARCIA-ITURRI TOSAR | C.V. SANTOÑA | F. CANTABRA | ABSOLUTA | 21 | 21 | 25 | 67 |
24 | POR-3613 | PEPE SANCHEZ-OCAÑA FERNANDEZ | JAVIER SANCHEZ-OCAÑA | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 23 | 27 | 22 | 72 | |
25 | ESP-36280 | VELA 100% BIERZO | ION ANDER BASURTO | MARIA JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | C.D. VELA BIERZO | F. CASTILLA Y LEON | ABSOLUTA | 25 | 24 | 23 | 72 |
26 | ESP-3632 | PIRATA | ANGEL REBATE SANCHEZ | SERGIO SANCHEZ ROMAN | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 24 | 23 | 26 | 73 |
27 | ESP-36279 | CASTILLA Y LEON ES VIDA III | SARA PUENTE SILVANO | ESTER MARTINEZ FERNANDEZ | C.N. DE LEON | F. CASTILLA Y LEON | FEMENINA | 22 | 26 | 29 | 77 |
28 | ESP-36131 | SALAMINA III | SERGIO GOMEZ POZO | JALAMA MARTIN MANGAS | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA | JUVENIL | 26 | 34 DNF |
28 | 88 |
29 | ESP-36137 | POSEIDON 91 | FRANCISCO JAVIER GALET ANDRES | JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ | A.S.D.N. AMIGOS DEL TAJO | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 27 | 34 DSQ |
27 | 88 |
30 | ESP-35982 | GACELA | RAQUEL MARTIN LOPEZ | ESTHER GALLEGO GONZALEZ | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA | FEMENINA | 34 DNF |
28 | 30 | 92 |
31 | ESP-36093 | CHARANGA | ANTONIO JOSE HERNANDEZ GARCIA | DANIEL HERNANDEZ FERNANDEZ | C.V. BARLOVENTO | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 28 | 34 DNF |
34 DNF |
96 |
32 | ESP-35630 | EXTREMADURA | JOSE CARLOS BLAZQUEZ FUENTES | ALEJANDRO MARTIN PORTAL | E.N. GRANADILLA | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 34 DNF |
34 DNF |
34 DNF |
102 |
33 | ESP-36062 | SOQUIMEX | JOSE MARIA HERNANDEZ SANCHEZ | JUAN ABOLAFIO HERNANDEZ | E.N. GRANADILLA | F. EXTREMEÑA | ABSOLUTA | 34 DNC |
34 DNC |
34 DNC |
102 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 9.9 | 68YU-EXHA | Fecha : 05/04/2015 08:39:53 |