I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1 GRUPO ASELP Hasta la Clase : MINI 23 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH | TxD Off. |
1 | ARG1771 | 1 GRUPO ASELP | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 666.4 | 647.4 | ||
2 | ESP4134 | 1 GRUPO ASELP | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 609.1 | 590.7 | ||
3 | ESP4638 | 1 GRUPO ASELP | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 624.2 | 605.9 | |
4 | ESP5858 | 1 GRUPO ASELP | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 651.0 | 633.6 | ||
5 | ESP5888 | 1 GRUPO ASELP | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 628.5 | 611.6 | ||
6 | ESP6313 | 1 GRUPO ASELP | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 605.5 | 589.1 | ||
7 | ESP7162 | 1 GRUPO ASELP | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 671.5 | 651.8 | ||
8 | ESP9169 | 1 GRUPO ASELP | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | 658.0 | 625.0 | ||||
9 | ESP9623C | 1 GRUPO ASELP | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 655.1 | 635.3 | ||
10 | ESP10041 | 2 EOLO A.D. | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | ROYACHTSCLUB | RO 330 SD | 699.9 | 679.8 | ||
11 | ESP1177 | 2 EOLO A.D. | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | FIRST 310 | 699.2 | 676.3 | |||
12 | ESP25069 | 2 EOLO A.D. | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 686.7 | 669.1 | ||
13 | ESP6862 | 2 EOLO A.D. | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 697.9 | 674.2 | ||
14 | ESP7074 | 2 EOLO A.D. | BIOCA III | JAVIER IRIBARREN | VELA ESCOTA | FIRST 32S5 (BK) | 695.3 | 675.4 | ||
15 | ESP7354 | 2 EOLO A.D. | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 717.2 | 695.5 | ||
16 | ESP9081 | 2 EOLO A.D. | LIDEIRA | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 705.3 | 685.6 | |
17 | ESP9614 | 2 EOLO A.D. | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L. CORUÑA | BAVARIA 32/1.80 C | 717.8 | 693.3 | ||
18 | POR8171C | 2 EOLO A.D. | CHISPE | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.CARAMIÑAL | FIRST 31.7 | 679.4 | 656.7 | ||
19 | 2 | 3 FROIZ | LOANCA | CARLOS CELARD SANTOS | C.N.BELUSO | OCEANIS361 | 691.9 | 673.7 | ||
20 | ESP10048 | 3 FROIZ | FIRME | ÁLVARO ANDRÉS DE LA CUADRA | CNR.ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.7 | 707.5 | ||
21 | ESP10052 | 3 FROIZ | CONSTANTE | JULIÁN GARCÍA | CNR.ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.2 | 707.2 | ||
22 | ESP10185C | 3 FROIZ | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | First 285 Q.B. | 735.1 | 711.0 | ||
23 | ESP327C | 3 FROIZ | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA PEIXOTO | ANR | ARCHAMBAULT/COCO | 696.6 | 677.3 | ||
24 | ESP34 | 3 FROIZ | O FILISPÍN | ANTONIO NOVO CARBALLAL | ROYACHTSCLUB | Furia 302 | 768.9 | 736.5 | ||
25 | ESP6614C | 3 FROIZ | SURADA | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 727.1 | 703.9 | ||
26 | ESP6803C | 3 FROIZ | PENIZAS | ANTONIO LIARTE | CNR.ENM | FIRST 260 SPIRIT | 758.2 | 733.0 | ||
27 | ESP7054 | 3 FROIZ | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | ROYACHTSCLUB | YATLANT 24 | 753.6 | 730.0 | ||
28 | ESP7479C | 3 FROIZ | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 767.4 | 744.9 | ||
29 | ESP8262 | 3 FROIZ | MIRAVER | PABLO PARRADO QUINTELA | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 726.7 | 703.3 | ||
30 | ESP10 | 4 LANDÍN INFOR. | PEROMOTO | ROYACHTSCLUB | RO 400 | 640.8 | 617.2 | |||
31 | ESP2682 | 4 LANDÍN INFOR. | CÍES | MIGUEL TORRES ABOAL | CNR.ENM | JEANNEAU 42S | 678.4 | 651.7 | ||
32 | ESP6584 | 4 LANDÍN INFOR. | MOFLETE II | CENTURION 47 | 594.5 | 575.3 | ||||
33 | ESP7430C | 4 LANDÍN INFOR. | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | RCN.SANXEXNO | RO 330 | 669.8 | 643.2 | ||
34 | ESP8154 | 4 LANDÍN INFOR. | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 623.6 | 606.4 | ||
35 | 3 | CLAS.VETERANOS | JARAVINO | ISMAEL FERRADÁS | FGV | HUNTE EUROPA 616 | 0.7839 | |||
36 | 4 | CLAS.VETERANOS | DITU | ARISTIDES MORETON | R.C.N.SANXENXO | 6.50 | 0.8249 | |||
37 | 55 | CLAS.VETERANOS | ARRAYAN PRIMERO | LUCAS MARTINEZ MARCOS | ROYACHTSCLUB | DOUFOUR ARPEGE | 0.8808 | |||
38 | ESP7618 | CLAS.VETERANOS | CORMORÁN | FERNANDO GONZÁLEZ | ROYACHTSCOMBARRO | SIROCCOMKII | 0.8620 | |||
39 | ESP7892 | CLAS.VETERANOS | COCODRILO DOUS | MIGUEL RIVEIRO TOBIO | MOAÑA MAR | SPIRIT 28 | 0.8653 | |||
40 | HOA | CLAS.VETERANOS | CASSANDRA | FERNANDO PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD12TON | 0.8375 | |||
41 | 1 | MINI 23 | NADA SEGUNDO | CARLOS NUÑEZ | PUMA 23 | |||||
42 | 172 | MINI 23 | SANUK | MARIANO DIOS DÍAZ | ROYACTHSCLUB | B2 MARINE | ||||
43 | 5 | MINI 23 | QUESITO | FERNANDO TORRE COMESAÑA | ROYACHTSCLUB | FIRST 21.7 | ||||
44 | ESP11 | MINI 23 | TROSCADO | NATALIA VELÁZQUEZ | FIRST 211 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 25/01/2015 15:51:20 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 06 | Clase : 1 GRUPO ASELP |
Fecha : 18/04/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 12.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 18:04:36 | 03:29:36 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 17:52:03 | 03:17:03 | 00:00:10 | 2 | ||
3 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 18:13:05 | 03:38:05 | 00:11:55 | 3 | ||
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 18:21:09 | 03:46:09 | 00:17:28 | 4 | ||
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 18:14:18 | 03:39:18 | 00:18:04 | 5 | ||
6 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | DNC | 10 | |||
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | DNF | 10 | ||||
6 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | DNF | 10 | ||||
6 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:55:07 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : 1 GRUPO ASELP |
Fecha : 11/04/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 15.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 17:04:34 | 02:29:34 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 17:22:17 | 02:47:17 | 00:02:21 | 2 | ||
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 17:20:31 | 02:45:31 | 00:05:10 | 3 | ||
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:22:32 | 02:47:32 | 00:06:45 | 4 | ||
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:17:22 | 02:42:22 | 00:07:33 | 5 | ||
6 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:34:46 | 02:59:46 | 00:15:56 | 6 | ||
7 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 17:31:32 | 02:56:32 | 00:27:23 | 7 | ||
8 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | DNC | 10 | |||
8 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:54:58 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : 1 GRUPO ASELP |
Fecha : 07/03/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 11.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:43:22 | 02:08:22 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 16:55:45 | 02:20:45 | 00:00:40 | 2 | ||
3 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 16:55:59 | 02:20:59 | 00:04:04 | 3 | ||
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:52:21 | 02:17:21 | 00:04:59 | 4 | ||
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:00:14 | 02:25:14 | 00:06:00 | 5 | ||
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 16:58:12 | 02:23:12 | 00:06:37 | 6 | ||
7 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 17:04:38 | 02:29:38 | 00:21:34 | 7 | ||
8 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | DNC | 10 | |||
8 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:54:51 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : 1 GRUPO ASELP |
Fecha : 21/02/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 14.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 17:10:13 | 02:35:13 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:56:15 | 02:21:15 | 00:00:48 | 2 | ||
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:10:20 | 02:35:20 | 00:09:49 | 3 | ||
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:17:30 | 02:42:30 | 00:11:15 | 4 | ||
5 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 17:18:05 | 02:43:05 | 00:23:00 | 5 | ||
6 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:33:14 | 02:58:14 | 00:24:04 | 6 | ||
7 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | DNC | 10 | |||
7 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | DNC | 10 | ||||
7 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:54:45 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1 GRUPO ASELP |
Fecha : 07/02/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 17.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 17:17:07 | 02:42:07 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 17:37:48 | 03:02:48 | 00:03:04 | 2 | ||
3 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:38:13 | 03:03:13 | 00:08:13 | 3 | ||
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:33:30 | 02:58:30 | 00:10:20 | 4 | ||
5 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 17:41:19 | 03:06:19 | 00:11:49 | 5 | ||
6 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:53:00 | 03:18:00 | 00:19:31 | 6 | ||
7 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 17:40:24 | 03:05:24 | 00:23:44 | 7 | ||
8 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 17:20:08 | DNE | 10 | ||
8 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:54:35 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1 GRUPO ASELP |
Fecha : 24/01/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 14.6 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:59:20 | 02:24:20 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 17:05:01 | 02:30:01 | 00:01:59 | 2 | |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:07:23 | 02:32:23 | 00:02:58 | 3 | ||
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:13:29 | 02:38:29 | 00:03:18 | 4 | ||
5 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 17:21:47 | 02:46:47 | 00:07:35 | 5 | ||
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 17:19:19 | 02:44:19 | 00:09:32 | 6 | ||
7 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:23:27 | 02:48:27 | 00:10:19 | 7 | ||
8 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 17:12:41 | 02:37:41 | 00:13:44 | 8 | ||
9 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:54:28 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 GRUPO ASELP | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | |
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 6 | 5 | 10 DNC |
6 | 3 | 10 DNF |
30 | |
7 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 DNF |
34 | |
8 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 2 | 10 DNE |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
42 |
9 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
50 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 20/05/2015 15:53:36 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 06 | Clase : 2 EOLO A.D. |
Fecha : 18/04/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 12.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 18:17:52 | 03:42:52 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP9081 | LIDEIRA | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 18:21:45 | 03:46:45 | 00:00:27 | 2 | |
3 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 18:21:13 | 03:46:13 | 00:01:51 | 3 | ||
4 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 18:30:14 | 03:55:14 | 00:06:52 | 4 | ||
5 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L. CORUÑA | BAVARIA 32/1.80 C | 18:30:06 | 03:55:06 | 00:07:12 | 5 | ||
6 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | ROYACHTSCLUB | RO 330 SD | 18:29:50 | 03:54:50 | 00:09:45 | 6 | ||
7 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | DNF | 10 | ||||
7 | ESP7074 | BIOCA III | JAVIER IRIBARREN | VELA ESCOTA | FIRST 32S5 (BK) | DNC | 10 | ||||
7 | POR8171C | CHISPE | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.CARAMIÑAL | FIRST 31.7 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 18/04/2015 18:52:06 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : 2 EOLO A.D. |
Fecha : 11/04/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 15.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | LIDEIRA | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 17:31:30 | 02:56:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:34:23 | 02:59:23 | 00:00:24 | 2 | ||
3 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 17:29:04 | 02:54:04 | 00:01:44 | 3 | ||
4 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 17:32:04 | 02:57:04 | 00:02:55 | 4 | ||
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:33:00 | 02:58:00 | 00:04:23 | 5 | ||
6 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L. CORUÑA | BAVARIA 32/1.80 C | 17:44:42 | 03:09:42 | 00:11:16 | 6 | ||
7 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | ROYACHTSCLUB | RO 330 SD | 17:50:48 | 03:15:48 | 00:20:46 | 7 | ||
8 | POR8171C | CHISPE | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.CARAMIÑAL | FIRST 31.7 | 17:47:21 | 03:12:21 | 00:23:08 | 8 | ||
9 | ESP7074 | BIOCA III | JAVIER IRIBARREN | VELA ESCOTA | FIRST 32S5 (BK) | 17:58:33 | 03:23:33 | 00:29:37 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 11/04/2015 18:04:56 |
I REGATA INTERCLUBES
RIA DE PONTEVEDRA GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : 2 EOLO A.D. |
Fecha : 07/03/2015 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 11.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 16:55:54 | 02:20:54 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ESP9081 | LIDEIRA | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 17:02:10 | 02:27:10 | 00:03:07 | 2 | |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:05:17 | 02:30:17 | 00:04:20 | 3 | ||
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:02:08 | 02:27:08 | 00:05:16 | 4 | ||
5 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 17:03:56 | 02:28:56 | 00:06:40 | 5 | ||
6 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L. CORUÑA | BAVARIA 32/1.80 C | 17:25:44 | 02:50:44 | 00:25:12 | 6 | ||
