BAIONA - ANGRA
ATLANTIC RACE MRCY Bayona - Angra Iate Club 03/06/2016 - 21/06/2016 |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : ORC |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Eslora |
1 | ESP10328C | BRUMARIO | ALEJANDRO PAZÓ GIMENEZ | C.N.RIBEIRA | RM 10.50 Twin Kee | 10.49 |
2 | POR | CLEOPATRA | JOSÉ RAFAEL RIBEIRO | ANR | SUN ODYSSEY 45 DS | 13.41 |
3 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE C. PRISTA / HUGO PRISTA | A.N. LISBOA | IMX 45 | 13.73 |
4 | ESP10277C | FREE SPIRIT | JUAN VALDIVIA / PABLO TOJA | RCMS RSC | KOOPMANS 46 CUTTER | 13.95 |
5 | ESP10343 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 47 SQ | 14.26 |
6 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.BELUSO | CENTURION 47 | 14.52 |
7 | ESP10344C | PAKEA - CADENOTE UNO | UNAI BASURKO / ANTONIO TEA | PAKEA/ CN.CANIDO | BAVARIA 50 | 14.63 |
8 | POR8137C | SAINT MAXIME | MIGUEL LAGO / GERARDO ALONSO | M.R.C.Y.BAYONA | SHIPMAN 50 | 15.01 |
9 | ESP10341C | ATLANTIS | IVAN PRIETO CACERES | C.L.M.BOUZAS | SARAIANA 50 | 15.18 |
10 | ESP10342C | DULCAMARA | HENRIL OLSSON | M.R.C.Y.BAYONA | NORTH WIND 58 | 17.47 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/07/2016 13:55:35 |
BAIONA - ANGRA
ATLANTIC RACE MRCY Bayona - Angra Iate Club 03/06/2016 - 21/06/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE C. PRISTA / HUGO PRISTA | A.N. LISBOA | IMX 45 | 2 | 1 | 3 |
2 | POR | CLEOPATRA | JOSÉ RAFAEL RIBEIRO | ANR | SUN ODYSSEY 45 DS | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP10277C | FREE SPIRIT | JUAN VALDIVIA / PABLO TOJA | RCMS RSC | KOOPMANS 46 CUTTER | 4 | 3 | 7 |
4 | ESP10341C | ATLANTIS | IVAN PRIETO CACERES | C.L.M.BOUZAS | SARAIANA 50 | 5 | 4 | 9 |
5 | POR8137C | SAINT MAXIME | MIGUEL LAGO / GERARDO ALONSO | M.R.C.Y.BAYONA | SHIPMAN 50 | 1 | 11 DNF |
12 |
6 | ESP10328C | BRUMARIO | ALEJANDRO PAZÓ GIMENEZ | C.N.RIBEIRA | RM 10.50 Twin Kee | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
7 | ESP10342C | DULCAMARA | HENRIL OLSSON | M.R.C.Y.BAYONA | NORTH WIND 58 | 11 DNS |
11 DNC |
22 |
8 | ESP10343 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 47 SQ | 11 DNF |
11 DNC |
22 |
9 | ESP10344C | PAKEA - CADENOTE UNO | UNAI BASURKO / ANTONIO TEA | PAKEA/ CN.CANIDO | BAVARIA 50 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
10 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.BELUSO | CENTURION 47 | 11 DNF |
11 DNC |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/07/2016 13:49:49 |
BAIONA - ANGRA
ATLANTIC RACE MRCY Bayona - Angra Iate Club 03/06/2016 - 21/06/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC |
Fecha : 14/07/2016 | Hora Salida : 15:36:00 | Distancia : 865.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Eslora | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE C. PRISTA / HUGO PRISTA | A.N. LISBOA | IMX 45 | 13.73 | 06 20:06:38 | 148:30:38 | 00:00:00 | 9.92068488 | 617.7 | 1 | |
2 | POR | CLEOPATRA | JOSÉ RAFAEL RIBEIRO | ANR | SUN ODYSSEY 45 DS | 13.41 | 07 17:22:15 | 169:46:15 | 03:32:46 | 9.62282215 | 706.2 | 2 | |
3 | ESP10277C | FREE SPIRIT | JUAN VALDIVIA / PABLO TOJA | RCMS RSC | KOOPMANS 46 CUTTER | 13.95 | 08 04:59:30 | 181:23:30 | 10:27:51 | 9.09929615 | 754.5 | 3 | |
4 | ESP10341C | ATLANTIS | IVAN PRIETO CACERES | C.L.M.BOUZAS | SARAIANA 50 | 15.18 | 07 03:35:05 | 155:59:05 | 14:13:26 | 8.84191092 | 648.8 | 4 | |
5 | ESP10328C | BRUMARIO | ALEJANDRO PAZÓ GIMENEZ | C.N.RIBEIRA | RM 10.50 Twin Kee | 10.49 | DNF | 11 | |||||
5 | ESP10342C | DULCAMARA | HENRIL OLSSON | M.R.C.Y.BAYONA | NORTH WIND 58 | 17.47 | DNC | 11 | |||||
5 | ESP10343 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 47 SQ | 14.26 | DNC | 11 | |||||
5 | ESP10344C | PAKEA - CADENOTE UNO | UNAI BASURKO / ANTONIO TEA | PAKEA/ CN.CANIDO | BAVARIA 50 | 14.63 | DNF | 11 | |||||
5 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.BELUSO | CENTURION 47 | 14.52 | DNC | 11 | |||||
5 | POR8137C | SAINT MAXIME | MIGUEL LAGO / GERARDO ALONSO | M.R.C.Y.BAYONA | SHIPMAN 50 | 15.01 | DNF | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/07/2016 13:53:09 |
BAIONA - ANGRA
ATLANTIC RACE MRCY Bayona - Angra Iate Club 03/06/2016 - 21/06/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC |
Fecha : 03/07/2016 | Hora Salida : 11:00:00 | Distancia : 865.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Eslora | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | POR8137C | SAINT MAXIME | MIGUEL LAGO / GERARDO ALONSO | M.R.C.Y.BAYONA | SHIPMAN 50 | 15.01 | 06 00:43:43 | 133:43:43 | 00:00:00 | 11.0062764 | 556.2 | 1 | |
2 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE C. PRISTA / HUGO PRISTA | A.N. LISBOA | IMX 45 | 13.73 | 06 06:22:29 | 139:22:29 | 01:59:53 | 10.7860291 | 579.7 | 2 | |
3 | POR | CLEOPATRA | JOSÉ RAFAEL RIBEIRO | ANR | SUN ODYSSEY 45 DS | 13.41 | 07 13:35:06 | 170:35:06 | 15:09:36 | 9.56903634 | 709.5 | 3 | |
4 | ESP10277C | FREE SPIRIT | JUAN VALDIVIA / PABLO TOJA | RCMS RSC | KOOPMANS 46 CUTTER | 13.95 | 08 02:35:24 | 183:35:24 | 23:15:27 | 8.97059511 | 763.6 | 4 | |
5 | ESP10341C | ATLANTIS | IVAN PRIETO CACERES | C.L.M.BOUZAS | SARAIANA 50 | 15.18 | 07 14:31:05 | 171:31:05 | 40:42:08 | 7.93458337 | 713.4 | 5 | |
6 | ESP10328C | BRUMARIO | ALEJANDRO PAZÓ GIMENEZ | C.N.RIBEIRA | RM 10.50 Twin Kee | 10.49 | DNF | 11 | |||||
6 | ESP10342C | DULCAMARA | HENRIL OLSSON | M.R.C.Y.BAYONA | NORTH WIND 58 | 17.47 | DNS | 11 | |||||
6 | ESP10343 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 47 SQ | 14.26 | DNF | 11 | |||||
6 | ESP10344C | PAKEA - CADENOTE UNO | UNAI BASURKO / ANTONIO TEA | PAKEA/ CN.CANIDO | BAVARIA 50 | 14.63 | DNF | 11 | |||||
6 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.BELUSO | CENTURION 47 | 14.52 | DNF | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/07/2016 13:53:55 |