REGATA CLASIFICATORIA DE OPTIMIST
REAL CLUB NAUTICO RODEIRA 16/09/2017 - 17/09/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPT. AMARILLO | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Sponsor | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 2538 | YAGO BARCA GARCÍA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 | 2623 | STELLA MARIS ENRÍQUEZ | RCN VIGO | A | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
3 | 2587 | PAULA DA ROCHA IGLESIAS | CM CANIDO | A | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 21 | |
4 | 1563 | DIEGO PELETEIRO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 |
5 | 1986 | RICARDO FDEZ. MIRANDA | CM CANIDO | A | 3 | 12 | 3 | 10 | 1 | 15 | 29 | |
6 | 2424 | BRUNO AMENEIRO AMEZAGA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 9 | 64 UFD |
14 | 2 | 4 | 2 | 31 |
7 | 1977 | NUNO MEIJIDE | RCN VIGO | A | 8 | 4 | 13 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
8 | 1756 | COCA QIAN DELGADO | CM OZA | A | 16 | 22 | 9 | 14 | 8 | 6 | 53 | |
9 | 2341 | ADRIANA PÉREZ CANAL | CM CANIDO | A | 14 | 10 | 8 | 9 | 15 | 12 | 53 | |
10 | 2635 | PALOMA PEDROSA EGAÑA | CM CANIDO | A | 18 | 7 | 11 | 15 | 10 | 11 | 54 | |
11 | 2727 | CARLOS BERMÚDEZ DE CASTRO | RCN CORUÑA | A | 6 | 64 UFD |
15 | 7 | 21 | 18 | 67 | |
12 | 238 | MENCIA CASAS ARRUTI | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 7 | 21 | 32 | 4 | 14 | 22 | 68 |
13 | 2537 | LIANG JANE GARCÍA | CM CANIDO | B | 17 | 11 | 16 | 17 | 16 | 8 | 68 | |
14 | 2481 | ROSALÍA GARCÍA GONZÁLEZ | RCN VIGO | A | 13 | 27 | 4 | 18 | 24 | 14 | 73 | |
15 | 2567 | HELENA PEREZ CANAL | CM CANIDO | B | 28 | 19 | 10 | 16 | 9 | 23 | 77 | |
16 | 1562 | ALEJANDRA PELETEIRO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 36 | 9 | 20 | 19 | 20 | 17 | 85 |
17 | 2625 | CLARA VAQUERIZO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 20 | 64 UFD |
35 | 23 | 7 | 13 | 98 |
18 | 2097 | ANDRÉS BARREIRO FERNÁNDEZ | CM CANIDO | B | 29 | 33 | 27 | 12 | 12 | 19 | 99 | |
19 | 2368 | MARIO SOARES RIAL | CM CANIDO | A | 10 | 64 UFD |
64 UFD |
13 | 11 | 4 | 102 | |
20 | 2735 | YAGO GARCÍA LORENZO | CM CANIDO | A | 21 | 16 | 30 | 21 | 31 | 26 | 114 | |
21 | 1676 | MARCOS PAZ PAZ | ORBE | RCN RODEIRA | A | 52 | 20 | 18 | 28 | 28 | 24 | 118 |
22 | 11 | PABLO LORENZO GZLEZ. | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 22 | 64 UFD |
12 | 64 UFD |
18 | 5 | 121 |
23 | 2305 | PABLO RODRÍGUEZ TRILLO | ORBE | RCN RODEIRA | B | 12 | 64 UFD |
22 | 64 UFD |
17 | 9 | 124 |
24 | 2235 | PABLO MIJARES GROBAS | CM OZA | A | 45 | 17 | 21 | 20 | 35 | 39 | 132 | |
25 | 2772 | IAGO FDEZ. BOUZA | RCM AGUETE | A | 30 | 18 | 64 UFD |
37 | 22 | 28 | 135 | |
26 | 2238 | JAVIER GARCÍA BOUZA | ORBE | RCN RODEIRA | A | 25 | 6 | 64 UFD |
44 | 26 | 37 | 138 |
27 | 525 | PEDRO GÓMEZ MUIÑOS | RCM AGUETE | A | 31 | 25 | 26 | 34 | 23 | 64 DSQ |
139 | |
28 | CADENOTE | JAIME HERRERO BASPINO | RCN CORUÑA | B | 38 | 49 | 6 | 26 | 43 | 27 | 140 | |
29 | 2496 | DANIELA MARIÑO BARCIELA | RCN VIGO | A | 35 | 8 | 31 | 64 UFD |
38 | 29 | 141 | |
30 | 2645 | SOFÍA MTNEZ - ALMEIDA CUIÑA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 34 | 47 | 19 | 6 | 41 | 42 | 142 |
31 | 647 | ALBA ALONSO | RCN VIGO | A | 19 | 30 | 43 | 30 | 40 | 25 | 144 | |
32 | 1099 | LAIA TORRES BARROS | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 40 | 15 | 49 | 31 | 27 | 34 | 147 |
33 | 1776 | JAIME ARANGÜENA | RCN CORUÑA | A | 15 | 39 | 33 | 29 | 36 | 50 | 152 | |
34 | 2342 | MARTA BELÉN RIBAO | RCN CORUÑA | A | 64 DSQ |
32 | 25 | 27 | 25 | 44 | 153 | |
35 | 755 | PEDRO MARTÍNEZ CASÁS | ORBE | RCN RODEIRA | C | 46 | 28 | 17 | 33 | 33 | 52 | 157 |
36 | 2350 | RAFAEL MTNEZ-ALMEIDA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 23 | 29 | 41 | 41 | 32 | 33 | 158 |
37 | 2667 | CATALINA MORAN CASTEDO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 26 | 40 | 29 | 36 | 42 | 30 | 161 |
38 | 1583 | NICOLÁS BARREIRO | CM CANIDO | B | 49 | 13 | 44 | 35 | 30 | 41 | 163 | |
39 | 2425 | FERNANDO NÚÑEZ TALÍN | CM OZA | B | 60 | 42 | 23 | 32 | 34 | 32 | 163 | |
40 | 9570 | MAURO GLEZ-REGUERAL | RCN CORUÑA | B | 24 | 53 | 64 UFD |
24 | 29 | 35 | 165 | |
41 | 2837 | ALBA DÍAZ | RCN CORUÑA | B | 41 | 31 | 36 | 47 | 39 | 20 | 167 | |
42 | 2657 | VICTOR J. GONZÁLEZ FDEZ. | ORBE | RCN RODEIRA | A | 54 | 35 | 51 | 25 | 44 | 21 | 176 |
43 | 2505 | FLAVIO MATA CORTES | CM CANIDO | B | 27 | 48 | 64 DNF |
22 | 45 | 38 | 180 | |
44 | 1810 | MIGUEL A. FERREIRA MATEO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | A | 11 | 14 | 64 DNF |
64 DNF |
56 | 40 | 185 |
45 | 977 | ANXO LADO LÓPEZ | RCN VIGO | A | 43 | 23 | 38 | 53 | 50 | 36 | 190 | |
46 | 2297 | BRUNO BEJERANO HERMIDA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 33 | 64 UFD |
64 UFD |
51 | 19 | 31 | 198 |
47 | 2492 | LAURA CAO | MRCY BAYONA | A | 44 | 37 | 24 | 40 | 55 | 54 | 199 | |
48 | 1088 | SANDRO FRAGA OTERO | ORBE | RCN RODEIRA | A | 37 | 24 | 47 | 48 | 64 DSQ |
49 | 205 |
49 | 8 | TERESA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | A | 53 | 43 | 28 | 38 | 47 | 55 | 209 | |
50 | 1648 | NACHO SALGUEIRO | MRCY BAYONA | A | 50 | 46 | 34 | 43 | 49 | 51 | 222 | |
51 | 1767 | CLAUDIO KENTA BUSSI | CM OZA | A | 56 | 44 | 40 | 39 | 46 | 53 | 222 | |
52 | 2185 | JAIME PÁRAMO | RCN CORUÑA | A | 42 | 52 | 37 | 64 UFD |
51 | 43 | 225 | |
53 | 1889 | CARMEN SOLÓRZANO | CM OZA | A | 58 | 41 | 39 | 46 | 54 | 48 | 228 | |
54 | 1554 | MARÍA CARNEIRO | MRCY BAYONA | A | 48 | 38 | 46 | 55 | 53 | 46 | 231 | |
55 | 2345 | NICOLÁS GONZÁLEZ | RCN VIGO | A | 32 | 45 | 53 | 50 | 52 | 59 | 232 | |
56 | 249 | ELENA LIJÓ ÁLVAREZ | CND RIVEIRA | A | 55 | 36 | 42 | 45 | 57 | 56 | 234 | |
57 | 827 | MANUEL RGUEZ. MUÑOZ | RCM AGUETE | A | 59 | 26 | 45 | 49 | 60 | 58 | 237 | |
58 | 2847 | CANDELA CID PENÍN | RCN VIGO | A | 47 | 50 | 48 | 52 | 48 | 47 | 240 | |
59 | 101 | PABLO MARTÍNEZ MÉNDEZ | CN CASTRELO DE MIÑO | A | 39 | 54 | 52 | 42 | 64 DNF |
64 DNF |
251 | |
60 | 214 | ANDRÉS SUÁREZ LAGO | CND RIVEIRA | B | 57 | 34 | 50 | 54 | 59 | 60 | 254 | |
61 | 2539 | PABLO ASTIAZARÁN | RCN VIGO | C | 64 DNF |
64 DNF |
64 DNF |
64 DNF |
37 | 45 | 274 | |
62 | 1760 | HUGO LORES MOSQUERA | RCN PORTOSÍN | A | 51 | 51 | 64 UFD |
64 DNF |
58 | 57 | 281 | |
63 | 2327 | SILVIA NADAL | RCM AGUETE | B | 64 DNF |
64 DNF |
64 DNF |
64 DNF |
64 DNF |
64 DNF |
320 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | FXG3-6PNM | Fecha : 17/09/2017 16:42:25 |
REGATA CLASIFICATORIA DE OPTIMIST
REAL CLUB NAUTICO RODEIRA 16/09/2017 - 17/09/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPT. AZUL | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Sponsor | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 243 | JUAN NIETO BENEYTO | CM OZA | B | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 | |
2 | 1690 | CLAUDIA DÍAZ SÁNCHEZ | CM OZA | B | 4 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 18 | |
3 | 1565 | MARÍA NÚÑEZ RODRIGUEZ | RCN VIGO | A | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 16 | 26 | |
4 | 1755 | YAGO MARQUINA | MRCY BAYONA | B | 8 | 16 | 1 | 17 | 3 | 4 | 32 | |
5 | 972 | TIAGO VECINO MAURE | RCN VIGO | C | 1 | 20 | 14 | 15 | 6 | 3 | 39 | |
6 | 565 | ANTÍA ÁLVAREZ DACOBA | CN CASTRELO DE MIÑO | A | 14 | 15 | 58 OCS |
1 | 4 | 11 | 45 | |
7 | 18 | PAULA PELETEIRO HERRERO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 24 | 7 | 3 | 13 | 16 | 6 | 45 |
8 | 1973 | INÉS AMENEIRO | RCN VIGO | C | 15 | 4 | 6 | 11 | 15 | 13 | 49 | |
9 | 05 | JORGE TRONCOSO PÉREZ | CM CANIDO | A | 11 | 14 | 8 | 19 | 12 | 5 | 50 | |
10 | 2763 | JORGE VILLANUEVA | RCN VIGO | A | 3 | 11 | 10 | 6 | 21 | 25 | 51 | |
11 | 504 | CARLOS GARCÍA MONTENEGRO | CM CANIDO | A | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 12 | 55 | |
12 | 1050 | JORGE ÁLVAREZ MERA | CND RIVEIRA | B | 6 | 10 | 19 | 21 | 7 | 17 | 59 | |
13 | 1551 | PABLO OSUNA GARCÍA | CM CANIDO | B | 20 | 19 | 12 | 23 | 11 | 7 | 69 | |
14 | 151 | ROQUE ÁLVAREZ | CN CASTRELO DE MIÑO | B | 58 DNF |
33 | 5 | 18 | 2 | 14 | 72 | |
15 | 528 | MARTÍN MIJARES GROBAS | CM OZA | C | 23 | 42 | 22 | 7 | 10 | 10 | 72 | |
16 | 1986 | JUAN GARCÍA-TIZÓN | RCN CORUÑA | A | 18 | 17 | 58 OCS |
8 | 23 | 8 | 74 | |
17 | 111 | ANDRÉS AVENDAÑO PAREDES | ORBE | RCN RODEIRA | A | 21 | 18 | 7 | 4 | 39 | 31 | 81 |
18 | 9574 | LAURA SÁNCHEZ | RCN CORUÑA | A | 9 | 22 | 16 | 16 | 22 | 18 | 81 | |
19 | 2360 | JAVIER ESCRIBANO | RCN CORUÑA | A | 5 | 6 | 58 OCS |
12 | 31 | 29 | 83 | |
20 | 1913 | PABLO MARQUINA | MRCY BAYONA | B | 10 | 9 | 26 | 35 | 17 | 27 | 89 | |
21 | 2388 | ANTONIO LÓPEZ | RCN SANXENXO | A | 19 | 28 | 18 | 34 | 9 | 15 | 89 | |
22 | 3 | SERGIO GOLPE | MRCY BAYONA | A | 34 | 5 | 21 | 26 | 18 | 26 | 96 | |
23 | 31 | FERNANDO CAMPOS | CM CANIDO | C | 39 | 40 | 33 | 5 | 14 | 22 | 113 | |
24 | 690 | MIGUEL RODRÍGUEZ TABARA | CM CANIDO | C | 30 | 27 | 17 | 10 | 41 | 35 | 119 | |
25 | 181 | BLANCA ARANGÜENA | RCN CORUÑA | B | 17 | 8 | 28 | 32 | 36 | 39 | 121 | |
26 | 497 | LUIS MARTÍN GLEZ. | RCM AGUETE | A | 16 | 12 | 58 OCS |
38 | 26 | 30 | 122 | |
27 | 424 | PABLO GARCÍA RDGUEZ. | CM OZA | B | 35 | 21 | 27 | 27 | 20 | 32 | 127 | |
28 | 2563 | EVA NÚÑEZ TABOADA | RCN PORTOSÍN | B | 25 | 35 | 58 OCS |
3 | 58 DNF |
9 | 130 | |
29 | 1514 | JOSÉ DÍAZ-PACHE | CM OZA | B | 31 | 24 | 25 | 24 | 30 | 28 | 131 | |
30 | 10 | CARLOS GONZÁLEZ REGUERAL | RCN CORUÑA | B | 38 | 23 | 15 | 28 | 32 | 55 | 136 | |
31 | 388 | JUAN L. FDEZ. ESTÉVEZ | CND RIVEIRA | B | 26 | 26 | 24 | 37 | 43 | 23 | 136 | |
32 | 1649 | DANIEL PAZ PAZ | ORBE | RCN RODEIRA | C | 28 | 45 | 11 | 31 | 24 | 48 | 139 |
33 | 2208 | IGNACIO BLANCO | CN CASTRELO DE MIÑO | A | 27 | 25 | 31 | 33 | 35 | 42 | 151 | |
34 | 645 | DIEGO PEDROSA LÓPEZ | CM OZA | A | 33 | 48 | 36 | 20 | 25 | 38 | 152 | |
35 | 1358 | MÍRIAN CAÍÑA GARCÍA | CN CASTRELO DE MIÑO | A | 45 | 30 | 32 | 30 | 29 | 33 | 154 | |
36 | 1 | ANA RODRÍGUEZ TABARA | CM CANIDO | B | 36 | 31 | 29 | 25 | 34 | 37 | 155 | |
37 | 1813 | PEDRO NÚÑEZ TAÍN | CM OZA | C | 43 | 37 | 38 | 40 | 27 | 20 | 162 | |
38 | 1568 | BÁRBARA GLEZ-DEL CASTILLO | RCN CORUÑA | B | 37 | 36 | 30 | 44 | 38 | 24 | 165 | |
39 | 4 | CARLOS ARANGÜENA | RCN CORUÑA | B | 41 | 34 | 35 | 39 | 19 | 41 | 168 | |
40 | 64 | PEDRO CASAS-ARRUTI | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | C | 32 | 46 | 58 OCS |
29 | 47 | 19 | 173 |
41 | 7 | RODRIGO GARCÍA | RCN VIGO | A | 44 | 50 | 23 | 42 | 42 | 34 | 185 | |
42 | 1848 | MENCÍA GARCÍA | RCN VIGO | A | 29 | 29 | 58 OCS |
47 | 45 | 45 | 195 | |
43 | 1307 | BEATRIZ VILARIÑO | RCN CORUÑA | B | 42 | 32 | 41 | 41 | 50 | 40 | 196 | |
44 | 689 | AMALIA MOREIRA SILVA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | B | 22 | 58 DNF |
20 | 46 | 58 DNF |
58 DNF |
204 |
45 | 730 | JORGE COSTAS PIÑEIRO | ORBE | RCN RODEIRA | C | 47 | 41 | 34 | 36 | 48 | 50 | 206 |
46 | 2685 | NATALIA DOMINGUEZ PORTELA | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | C | 46 | 49 | 58 DNF |
58 DNF |
33 | 21 | 207 |
47 | 315 | LARA PELETEIRO HERRERO | ABANCA/VIAJES INTERRÍAS/LUGOCAR | RCN SANXENXO | C | 40 | 44 | 39 | 43 | 49 | 46 | 212 |
48 | 373 | MARTÍN MONTES | MRCY BAYONA | C | 50 | 38 | 58 DNF |
58 DNF |
37 | 36 | 219 | |
49 | 932 | ÁLVARO VILLANUEVA | RCN VIGO | B | 58 DNF |
43 | 40 | 45 | 46 | 47 | 221 | |
50 | 205 | GUILLERMO REY | RCN VIGO | C | 48 | 47 | 58 DNF |
58 DNF |
28 | 43 | 224 | |
51 | 391 | XIANA FDEZ. COVELO | CM CANIDO | C | 49 | 52 | 42 | 49 | 44 | 44 | 228 | |
52 | 169 | JAIME DÍAZ SÁNCHEZ | CM OZA | C | 58 DNF |
39 | 58 OCS |
48 | 40 | 52 | 237 | |
53 | 5 | LUIS PÁRAMO TORRES | RCN CORUÑA | B | 12 | 58 DNF |
58 DNF |
58 DNF |
58 DNF |
58 DNF |
244 | |
54 | 871 | PABLO GONZÁLEZ | CM OZA | B | 58 DNF |
51 | 37 | 50 | 58 DNF |
51 | 247 | |
55 | 39 | ANA COSTAS IGLESIAS | ORBE | RCN RODEIRA | C | 58 DNF |
53 | 44 | 51 | 52 | 49 | 249 |
56 | 12221 | DAVID REPRESA | MRCY BAYONA | B | 51 | 58 DNF |
43 | 58 DNF |
51 | 53 | 256 | |
57 | 1886 | JAVIER SARMIENTO GARCÍA | CND RIVEIRA | B | 58 DNF |
58 DNF |
45 | 52 | 58 DNF |
54 | 267 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | FXG3-6PNM | Fecha : 17/09/2017 16:46:45 |