52º TROFEO LAS "ANCLAS"
TROFEO V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO COMISIÓN NAVAL DE REGATAS ENM 30/03/2019 - 31/03/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : SNIPE | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Federación | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | 31451 | 34 | ZELTIC | BRUNO GAGO | CÉSAR CONDE | CN VILAGARCÍA | GALLEGA | SENIOR | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 |
2 | 31550 | 1 | CEIBE XXIII | MARTÍN BERMÚDEZ DE LA PUENTE | ANGELA PUMARIEGA | RCN MADRID | MADRILEÑA | SENIOR | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 |
3 | 31100 | 32 | MAFALDA PIRES DE LIMA | MIGUEL SANTOS | CLUB DE VELA ATLÁNTICO | PORTUGUESA | JUVENIL | 2 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | |
4 | 31450 | 9 | CHRONOS | JUAN MANUEL CAJADE | ALEXANDRE TINOCO | RCN LA CORUÑA | GALLEGA | MASTER | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 |
5 | 31455 | 35 | ZELTIC | JUAN DEBÉN | ROBERTO VIDAL | CN VILAGARCÍA | GALLEGA | SENIOR | 3 | 2 | 11 | 12 | 4 | 20 |
6 | 30782 | 13 | MOINO2 | MARCOS MÍGUEZ | JOSE RAMÓN PARDO | RCN LA CORUÑA | GALLEGA | SENIOR | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 20 |
7 | 31237 | 10 | EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD | PATRICIO DE HAZ | MARIO PÉREZ | RCN VIGO | GALLEGA | MASTER | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 26 |
8 | 30242 | 6 | JAIME MIRANDA | MANUEL FERNÁNDEZ | RCN LA CORUÑA | GALLEGA | MÁSTER | 7 | 10 | 2 | 13 | 14 | 32 | |
9 | 30950 | 12 | BAM-BAM | CARLOS ORDOÑEZ | LETICIA PELAYO | RC ASTUR DE REGATAS | ASTURIANA | SENIOR | 15 | 9 | 18 | 3 | 6 | 33 |
10 | 28484 | 18 | CODIGOCEROSE.COM | MIGUEL RODRÍGUEZ TORRES | MIGUEL RODRÍGUEZ DE JESÚS | RCN SANXENXO | GALLEGA | JUVENIL | 6 | 14 | 10 | 9 | 9 | 34 |
11 | 29327 | 28 | MIGAO | FABIO BRUGGIONI | LUCA ROSA | RCN MADRID | MADRILEÑA | MÁSTER | 10 | 11 | 17 | 8 | 8 | 37 |
12 | 28471 | 37 | FERRALEMES | ENRIQUE PORTO | ANTONIO SOLIÑO | RCN VIGO | GALLEGA | SENIOR | 16 | 17 | 4 | 11 | 12 | 43 |
13 | 30245 | 2 | O LEIRO | FERNANDO TAJUELO | JOSÉ MAUEL LOSADA | CNR FERROL | GALLEGA | MASTER | 12 | 13 | 13 | 18 | 10 | 48 |
14 | 3024 | 5 | BLUE FARDON | F.JAVIER GARCÍA TIZÓN | CARMEN MATEO | RCN LA CORUÑA | GALLEGA | SENIOR | 17 | 7 | 8 | 17 | 18 | 49 |
15 | 13923 | 4 | OSEBERG II | JORN HAGA | ANGELES CABRERIZO | RCN MOTRIL | ANDALUZA | MASTER | 11 | 22 | 20 | 16 | 7 | 54 |
16 | 31453 | 31 | O NOVO KUDEIRO | ALEJANDRO TOLEDO | PILAR AMARO | CN VILAGARCÍA | GALLEGA | SENIOR | 9 | 15 | 15 | 22 | 16 | 55 |
17 | 28278 | 8 | DON PEPE | JOSE PALACIO GONZÁLEZ | ALBERTO SUAREZ | RC ASTUR DE REGATAS | ASTURIANA | MASTER | 18 | 8 | 12 | 21 | 20 | 58 |
18 | 28363 | 36 | MAMÁ LOLA | PAULA CORREA | CALIXTO ABALO | RCN LA CORUÑA | GALLEGA | MASTER | 22 | 19 | 14 | 31 | 17 | 72 |
19 | 29519 | 16 | SAPOCONCHO | JOSÉ RILO | SANTIAGO PAZ | CN ARES | GALLEGA | MASTER | 20 | 18 | 16 | 19 | 21 | 73 |
20 | 30151 | 27 | PORTOCELO | IRENE RODRÍGUEZ | ELENA QUEVEDO | RCN LA CORUÑA / RCAR | GALLEGA | SENIOR | 19 | 26 | 22 | 15 | 19 | 75 |
21 | 31060 | 46 | COVELO | PIETRO STIPA | FILIPPO MURARO | E.N. ITALIA | ITALIANA | ACADEMIA | 13 | 16 | 23 | 26 | 28 | 78 |
22 | 29871 | 20 | MUSTANG | NUNO FARIA | FILIPE GIESTEIRA | CN POVOENSE | PORTUGUESA | MASTER | 26 | 25 | 27 | 10 | 23 | 84 |
23 | 30936 | 14 | XACARANDAINA | DIEGO LÓPEZ | ALFREDO SOLÍS | CNR FERROL | GALLEGA | MASTER | 27 | 21 | 24 | 14 | 25 | 84 |
24 | 28198 | 29 | JORGE GARCÍA PÉREZ | PAULA GONZALEZ ESTEBAN | CM RÍAS BAIXAS | GALLEGA | SENIOR | 25 | 24 | 21 | 28 | 15 | 85 | |
25 | 30183 | 21 | AUREA TELECOM | JUAN MANUEL ESTÉVEZ | DAVID FERNÁNDEZ | RCN VIGO | GALLEGA | SENIOR | 21 | 23 | 19 | 23 | 26 | 86 |
26 | 30153 | 48 | MOGOR | IVAN ELEJABEITIA | JUAN GONZÁLEZ | CNR MARÍN | GALLEGA | ACADEMIA | 24 | 20 | 25 | 24 | 22 | 90 |
27 | 29984 | 25 | CEIBE XII | MARTÍN BERMÚDEZ DE LA PUENTE | MAURO GONZÁLEZ | RCR GALICIA | GALLEGA | MASTER | 23 | 28 | 26 | 20 | 24 | 93 |
28 | 30163 | 40 | SILGAR | FERNÁNDO GONZÁLEZ | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR MARÍN | GALLEGA | JUVENIL | 34 | 27 | 28 | 27 | 27 | 109 |
29 | 27218 | 19 | LUIS FORD | PALOMA HERNÁNDEZ | RC ASTUR DE REGATAS | ASTURIANA | SENIOR | 33 | 33 | 31 | 25 | 31 | 120 | |
30 | 30159 | 51 | MOURISCA | GONZALO TORRALBO | MANUEL GONZÁLEZ | CNR MARÍN | GALLEGA | JUVENIL | 32 | 32 | 32 | 34 | 30 | 126 |
31 | 30143 | 15 | PIRANHA | JOSÉ LUIS DE LA RUBIA | PABLO GARCÍA | RC ASTUR DE REGATAS | ASTURIANA | MASTER | 28 | 29 | 33 | 37 | 41 | 127 |
32 | 30247 | 26 | BOCANA | RICARDO SALGADO | RUBÉN MOYA | RCN VIGO | GALLEGA | SENIOR | 30 | 34 | 45 DNF |
29 | 35 | 128 |
33 | 29633 | 7 | OYAMBRE | FERNANDO CELDRÁN VILLAREJO | PEDRO CELDRAN | RCN MADRID | MADRILEÑA | MÁSTER | 45 DNF |
45 DNF |
29 | 30 | 29 | 133 |
34 | 30157 | 49 | LAPAMÁN | JORGE DÍAZ | JERÓNIMO DOMÍNGUEZ | CNR MARÍN | GALLEGA | JUVENIL | 31 | 30 | 40 | 35 | 37 | 133 |
35 | 29585 | 33 | HOTEL VILAGARCÍA | JACOBO RODRÍGUEZ | BORJA PÉREZ | CN VILAGARCÍA | GALLEGA | SENIOR | 29 | 36 | 39 | 38 | 33 | 136 |
36 | 30158 | 41 | CANELAS | PIERRE EDOUARD BETIN | GUY LAIGNELOT | E.N. FRANCIA | FRANCESA | ACADEMIA | 38 | 35 | 30 | 36 | 36 | 137 |
37 | 30152 | 43 | MONTALVO | ANNA ZELAZNA | IWO DETTLAF | E.N. POLONIA | POLACA | ACADEMIA | 35 | 31 | 35 | 39 | 38 | 139 |
38 | 30156 | 47 | LOIRA | AFONSO DA SILVA | MIGUEL DIAS | E.N. PORTUGUESA | PORTUGUESA | ACADEMIA | 36 | 40 | 38 | 33 | 32 | 139 |
39 | 29379 | 30 | RON PÁLIDO | ESTEFANIA NAVARRO | PAULA BOQUETE | RCN MARID | MADRILEÑA | MASTER | 37 | 39 | 34 | 32 | 40 | 142 |
40 | 29928 | 22 | EL ÚLTIMO | JUAN GRAU | LUIS GRAU | RCN MADRID | MADRILEÑA | SENIOR | 41 | 37 | 37 | 41 | 34 | 149 |
41 | 30155 | 45 | CAMPELO | DEYAN IVANOV | NIKOLA NIKOLOV | E.N. BULGARIA | BÚLGARA | ACADEMIA | 39 | 38 | 36 | 40 | 39 | 152 |
42 | 28660 | 11 | RASKACIO | ANTONIO CASTILLO OCHOTORENA | INDALECIO CASTILLO OCHOTORENA | RCN MADRID | MADRILEÑA | MASTER | 40 | 45 DNF |
45 DNF |
42 | 42 | 169 |
43 | 29146 | 38 | JAVIER PORTO | ANDRES JIMENEZ | RCN VIGO | GALLEGA | SENIOR | 45 DNF |
45 DNF |
45 DNF |
45 DNC |
45 DNC |
180 | |
44 | 30154 | 44 | CHANCELAS | MIRCEA DAN MARTIN | ANDREEA ELENA MANOLE | E.N. RUMANIA | RUMANA | ACADEMIA | 45 DNF |
45 DNF |
45 DNF |
45 DNC |
45 DNC |
180 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 3.0 | F42H-GF6H | Fecha : 01/04/2019 09:43:47 |