TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : .CLAS VETERANOS Hasta la Clase : REGCRUC |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | 1 | .CLAS VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 0.7916 | |
2 | 2 | .CLAS VETERANOS | PEREGRINA | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 0.8136 | |
3 | ESP1963 | .CLAS VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 0.7311 | |
4 | ESP4959 | ORC 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.2 | |
5 | ESP5858 | ORC 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 643.5 | |
6 | ESP5888 | ORC 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | |
7 | ESP6289C | ORC 1 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 646.6 | |
8 | ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - MARÍN | FIRST 40.7 | 595.7 | |
9 | ESP8154 | ORC 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.3 | |
10 | ESP9623C | ORC 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 646.2 | |
11 | ARG1771 | ORC 2 | LIMAY | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 668.3 | |
12 | ESP10671C | ORC 2 | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 628.5 | |
13 | ESP11 | ORC 2 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 661.2 | |
14 | ESP25069 | ORC 2 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.4 | |
15 | ESP4663 | ORC 2 | ORION | JAVIER PÉREZ | RO YACHTS CLUB | FIRST 33.7 | 657.4 | |
16 | ESP7322 | ORC 2 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRÍN | JORGE CARNEIRO | RO YACHTS CLUB | FIRST 31.7 | 670.2 | |
17 | ESP10041 | ORC 3 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RCM AGUETE | RO 330 SD | 685.1 | |
18 | ESP10048 | ORC 3 | FIRME | JUAN GONZÁLEZ ESCÁMEZ | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 721.4 | |
19 | ESP6416 | ORC 3 | DEEP BLUE | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | YATLANT 24 | 742.6 | |
20 | ESP6862 | ORC 3 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 692.8 | |
21 | ESP7456 | ORC 3 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | C.N.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 740.4 | |
22 | ESP9081 | ORC 3 | SANTIAGO ROMA R.BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 699.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 20/11/2019 17:43:19 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 3 | 3 | 1 | 8 DNF |
15 |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 4 | 5 | 5 | 8 DNC |
22 |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 6 | 7 | 6 | 8 DNC |
27 |
7 | ESP6313 | ALDAN | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - MARÍN | FIRST 40.7 | 8 DNC |
6 | 8 DNF |
8 DNC |
30 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 14/12/2019 15:50:16 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | RO YACHTS CLUB | FIRST 33.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRÍN | JORGE CARNEIRO | RO YACHTS CLUB | FIRST 31.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 3 | 4 | 3 | 7 DNC |
17 |
4 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 2 | 3 | 7 DNC |
7 DNC |
19 |
5 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 5 | 5 | 7 DNC |
7 DNC |
24 |
6 | ESP11 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 14/12/2019 15:50:25 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R.BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | C.N.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
4 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RCM AGUETE | RO 330 SD | 4 | 3 | 7 DNC |
7 DNC |
21 |
5 | ESP6416 | DEEP BLUE | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | YATLANT 24 | 5 | 5 | 7 DNF |
7 DNC |
24 |
6 | ESP10048 | FIRME | JUAN GONZÁLEZ ESCÁMEZ | CNR - MARÍN | GOLFINO 7,25 | 7 DNC |
6 | 7 DNF |
7 DNC |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 14/12/2019 15:50:39 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : .CLAS VETERANOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 2 | PEREGRINA | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 1 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 4 DNF |
4 DNC |
4 DNF |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 14/12/2019 15:53:09 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 14/12/2019 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 9.04 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.3 | 15:14:22 | 01:39:22 | 00:00:00 | 5,09573002 | 662.0 | 1 | |
2 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 643.5 | 15:15:28 | 01:40:28 | 01:08:23 | 3,89922827 | 669.0 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.2 | 15:02:23 | 01:27:23 | 01:36:18 | 1,18483084 | 582.0 | 3 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | DNC | 8 | |||||
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 646.6 | DNF | 8 | |||||
4 | ESP6313 | ALDAN | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - MARÍN | FIRST 40.7 | 595.7 | DNC | 8 | |||||
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 646.2 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 14/12/2019 18:11:19 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 30/11/2019 | Hora Salida : 13:45:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 646.6 | 16:10:50 | 02:25:50 | 00:00:00 | 10.7929086 | 634.9 | 1 | |
2 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.3 | 16:07:34 | 02:22:34 | 00:00:46 | 10.7028131 | 620.8 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.2 | 16:02:59 | 02:17:59 | 00:03:53 | 10.3619667 | 600.8 | 3 | |
4 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 643.5 | 16:16:24 | 02:31:24 | 00:06:07 | 10.1367718 | 659.2 | 4 | |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | 16:16:32 | 02:31:32 | 00:10:46 | 9.70704181 | 659.8 | 5 | |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 646.2 | 16:27:37 | 02:42:37 | 00:13:11 | 9.50260406 | 708.1 | 6 | |
7 | ESP6313 | ALDAN | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - MARÍN | FIRST 40.7 | 595.7 | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 15/12/2019 12:31:43 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 23/11/2019 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 9.06 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.2 | 15:26:41 | 01:31:41 | 00:00:00 | 10.2141801 | 607.2 | 1 | |
2 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 643.5 | 15:36:45 | 01:41:45 | 00:02:32 | 9.84814155 | 673.8 | 2 | |
3 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 646.6 | 15:42:05 | 01:47:05 | 00:05:41 | 9.43751067 | 709.2 | 3 | |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.3 | 15:42:47 | 01:47:47 | 00:08:36 | 9.09415665 | 713.8 | 4 | |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | 15:44:05 | 01:49:05 | 00:12:30 | 8.68359975 | 722.4 | 5 | |
6 | ESP6313 | ALDAN | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - MARÍN | FIRST 40.7 | 595.7 | 15:42:11 | 01:47:11 | 00:15:30 | 8.39672695 | 709.8 | 6 | |
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 646.2 | 15:58:28 | 02:03:28 | 00:18:49 | 8.10674593 | 817.7 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 15/12/2019 12:27:00 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 16/11/2019 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 11.74 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.2 | 16:19:51 | 01:39:51 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 643.5 | 16:28:01 | 01:48:01 | 00:00:23 | 2 | |
3 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 646.6 | 16:29:40 | 01:49:40 | 00:02:55 | 3 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | 16:30:55 | 01:50:55 | 00:06:10 | 4 | |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.3 | 16:35:02 | 01:55:02 | 00:10:06 | 5 | |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 646.2 | 16:44:13 | 02:04:13 | 00:14:21 | 6 | |
7 | ESP6313 | ALDAN | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - MARÍN | FIRST 40.7 | 595.7 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 17/11/2019 16:54:38 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 14/12/2019 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 9.04 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | RO YACHTS CLUB | FIRST 33.7 | 657.4 | 15:15:18 | 01:40:18 | 00:00:00 | 10.3033177 | 665.7 | 1 | |
2 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRÍN | JORGE CARNEIRO | RO YACHTS CLUB | FIRST 31.7 | 670.2 | 15:18:29 | 01:43:29 | 00:00:47 | 10.1507774 | 686.8 | 2 | |
3 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 668.3 | DNC | 7 | |||||
3 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 628.5 | DNC | 7 | |||||
3 | ESP11 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 661.2 | DNC | 7 | |||||
3 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.4 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 14/12/2019 15:49:38 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 30/11/2019 | Hora Salida : 13:45:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | RO YACHTS CLUB | FIRST 33.7 | 657.4 | 16:14:02 | 02:29:02 | 00:00:00 | 10.6614681 | 648.9 | 1 | |
2 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRÍN | JORGE CARNEIRO | RO YACHTS CLUB | FIRST 31.7 | 670.2 | 16:23:08 | 02:38:08 | 00:04:10 | 10.1189771 | 688.5 | 2 | |
3 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 668.3 | 16:26:48 | 02:41:48 | 00:06:44 | 9.8060337 | 704.5 | 3 | |
4 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 628.5 | DNC | 7 | |||||
4 | ESP11 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 661.2 | DNC | 7 | |||||
4 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.4 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 15/12/2019 12:32:00 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 23/11/2019 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 9.06 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | RO YACHTS CLUB | FIRST 33.7 | 657.4 | 15:44:13 | 01:49:13 | 00:00:00 | 9.27412507 | 723.3 | 1 | |
2 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRÍN | JORGE CARNEIRO | RO YACHTS CLUB | FIRST 31.7 | 670.2 | 15:50:05 | 01:55:05 | 00:02:14 | 8.93189949 | 762.1 | 2 | |
3 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.4 | 15:49:17 | 01:54:17 | 00:02:51 | 8.84432674 | 756.8 | 3 | |
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 668.3 | 16:01:44 | 02:06:44 | 00:10:13 | 7.97232582 | 839.3 | 4 | |
5 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 628.5 | 16:05:46 | 02:10:46 | 00:27:28 | 6.68573006 | 866.0 | 5 | |
6 | ESP11 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 661.2 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 15/12/2019 12:29:22 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 16/11/2019 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 11.74 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRÍN | JORGE CARNEIRO | RO YACHTS CLUB | FIRST 31.7 | 670.2 | 16:37:06 | 01:57:06 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.4 | 16:42:23 | 02:02:23 | 00:00:51 | 2 | |
3 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 668.3 | 16:38:35 | 01:58:35 | 00:01:30 | 3 | |
4 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | RO YACHTS CLUB | FIRST 33.7 | 657.4 | 16:37:07 | 01:57:07 | 00:01:46 | 4 | |
5 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 628.5 | 16:43:36 | 02:03:36 | 00:08:57 | 5 | |
6 | ESP11 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 661.2 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 17/11/2019 16:54:55 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 14/12/2019 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 9.04 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R.BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 699.5 | 15:23:20 | 01:48:20 | 00:00:00 | 10.1301274 | 719.0 | 1 | |
2 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | C.N.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 740.4 | 15:31:41 | 01:56:41 | 00:02:39 | 9.81922587 | 774.4 | 2 | |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 692.8 | 15:35:03 | 02:00:03 | 00:12:59 | 8.78829754 | 796.8 | 3 | |
4 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RCM AGUETE | RO 330 SD | 685.1 | DNC | 7 | |||||
4 | ESP10048 | FIRME | JUAN GONZÁLEZ ESCÁMEZ | CNR - MARÍN | GOLFINO 7,25 | 721.4 | DNC | 7 | |||||
4 | ESP6416 | DEEP BLUE | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | YATLANT 24 | 742.6 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 15/12/2019 12:28:27 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 30/11/2019 | Hora Salida : 13:45:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R.BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 699.5 | 16:30:48 | 02:45:48 | 00:00:00 | 10.0765012 | 721.9 | 1 | |
2 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | C.N.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 740.4 | 16:40:25 | 02:55:25 | 00:00:55 | 10.0055683 | 763.8 | 2 | |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 692.8 | 16:31:29 | 02:46:29 | 00:03:11 | 9.83295833 | 724.9 | 3 | |
4 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RCM AGUETE | RO 330 SD | 685.1 | DNC | 7 | |||||
4 | ESP10048 | FIRME | JUAN GONZÁLEZ ESCÁMEZ | CNR - MARÍN | GOLFINO 7,25 | 721.4 | DNF | 7 | |||||
4 | ESP6416 | DEEP BLUE | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | YATLANT 24 | 742.6 | DNF | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | 797K-OHLJ | Fecha : 15/12/2019 12:32:13 |
TROFEO NAVIDAD DE CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 16/11/2019 - 14/12/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 23/11/2019 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 9.06 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R.BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 699.5 | 15:52:00 | 01:57:00 | 00:00:00 | 9.19749275 | 774.8 | 1 | |
2 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | C.N.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 740.4 | 16:02:23 | 02:07:23 | 00:04:29 | 8.78416162 | 843.6 | 2 | |
3 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RCM AGUETE | RO 330 SD | 685.1 | 15:56:58 | 02:01:58 | 00:06:54 | 8.57843622 | 807.7 | 3 | |
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 692.8 | 15:59:11 | 02:04:11 | 00:08:06 | 8.47996281 | 822.4 | 4 | |
