XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | CDL | GPH |
1 | ESP10551C | CLASE 1 | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | HANSE 470 DS | 11.497 | 568.5 |
2 | ESP1110 | CLASE 1 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | FIRST 50 DK | 12.116 | 559.7 |
3 | ESP4638 | CLASE 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | IMX 38 | 9.436 | 617.2 |
4 | ESP4663 | CLASE 1 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | FIRST 33.7 | 8.553 | 659.3 |
5 | ESP5858 | CLASE 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | ASTRAEA 330 | 8.640 | 643.2 |
6 | ESP6106 | CLASE 1 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | FIRST 36.7 | 9.269 | 620.7 |
7 | ESP6289 | CLASE 1 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 8.967 | 648.6 |
8 | ESP6313C | CLASE 1 | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | FIRST 40.7 | 10.245 | 592.2 |
9 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 10.424 | 622.1 |
10 | ESP10671C | CLASE 2 | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 7.377 | 639.4 |
11 | ESP10805 | CLASE 2 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 7.839 | 676.2 |
12 | ESP25069C | CLASE 2 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | FARR PLATU 25 | 6.924 | 675.1 |
13 | ESP4024 | CLASE 2 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 7.949 | 677.1 |
14 | ESP6309C | CLASE 2 | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | OCEANIS 361Clippe | 8.426 | 688.0 |
15 | ESP7013 | CLASE 2 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | RO 330 (SD) | 7.590 | 677.2 |
16 | ESP7322 | CLASE 2 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | FIRST 31.7 | 8.233 | 675.7 |
17 | ESP7430C | CLASE 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 7.789 | 672.5 |
18 | ESP10048 | CLASE 3 | FIRME | IGNACIO VIDAL | CNR DE MARIN | GOLFINO 7,25 | 6.511 | 721.3 |
19 | ESP10049 | CLASE 3 | DILIGENTE | FRANCISCO JAVIER NAVARRO | CNR DE MARIN | GOLFINO 7,25 | 6.572 | 719.7 |
20 | ESP10052 | CLASE 3 | CONSTANTE | ROMÁN GRAU | CNR DE MARIN | GOLFINO 7,25 | 6.557 | 719.4 |
21 | ESP10198 | CLASE 3 | ATXURRI | ANA PAZO | CN RAXÓ | SANGRÍA | 5.918 | 721.3 |
22 | ESP10650C | CLASE 3 | LASTE | ANTONIO E. FERNÁNDEZ | C.N.ARES | MEIRA V-900 | 7.201 | 715.4 |
23 | ESP1963 | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | 6.061 | 721.3 |
24 | ESP2130C | CLASE 3 | LA PEREGRINA I | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 5.364 | 721.3 |
25 | ESP4324C | CLASE 3 | IASI | JOSE ANTONIO ORTIGUEIRA | C.N.SA RAPITA | SOMO 27 | 5.814 | 721.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 15/05/2021 15:45:06 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | FIRST 33.7 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | IMX 38 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | ASTRAEA 330 | 1 | 5 | 6 |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 4 | 3 | 7 |
5 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | FIRST 50 DK | 5 | 6 | 11 |
6 | ESP6313C | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | FIRST 40.7 | 8 | 4 | 12 |
7 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 6 | 9 | 15 |
9 | ESP6106 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | FIRST 36.7 | 9 | 11 | 20 |
10 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | RO 330 (SD) | 10 | 10 | 20 |
11 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | HANSE 470 DS | 11 | 12 | 23 |
12 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | FIRST 31.7 | 18 DNS |
8 | 26 |
13 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 18 DNC |
18 DNC |
36 |
14 | ESP25069C | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | FARR PLATU 25 | 18 DNC |
18 DNC |
36 |
15 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 18 DNF |
18 DNC |
36 |
16 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | OCEANIS 361Clippe | 18 DNC |
18 DNC |
36 |
17 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 18 DNC |
18 DNC |
36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 16/05/2021 16:54:48 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | FIRST 33.7 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | IMX 38 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | ASTRAEA 330 | 1 | 5 | 6 |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 4 | 3 | 7 |
5 | ESP6313C | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | FIRST 40.7 | 7 | 4 | 11 |
6 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | FIRST 50 DK | 5 | 6 | 11 |
7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 6 | 7 | 13 |
8 | ESP6106 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | FIRST 36.7 | 8 | 8 | 16 |
9 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | HANSE 470 DS | 9 | 9 | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 16/05/2021 16:55:20 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | RO 330 (SD) | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | FIRST 31.7 | 9 DNS |
2 | 11 |
4 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
5 | ESP25069C | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | FARR PLATU 25 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
6 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 9 DNF |
9 DNC |
18 |
7 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | OCEANIS 361Clippe | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
8 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 16/05/2021 16:22:54 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 16/05/2021 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 25.2 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 16/05/2021 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 25.2 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | 15:43:16 | 04:08:16 | 00:00:00 | 12.4173747 | 591.1 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | 15:28:51 | 03:53:51 | 00:01:13 | 12.2884312 | 556.8 | 2 | |
3 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | 15:43:19 | 04:08:19 | 00:04:40 | 11.9544247 | 591.2 | 3 | |
4 | ESP6313C | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | 15:27:54 | 03:52:54 | 00:08:50 | 11.6063231 | 554.5 | 4 | |
5 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | 15:49:26 | 04:14:26 | 00:10:39 | 11.4672077 | 605.8 | 5 | |
6 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | 15:16:51 | 03:41:51 | 00:12:32 | 11.3299936 | 528.2 | 6 | |
7 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:04:25 | 04:29:25 | 00:13:22 | 11.2711621 | 641.5 | 7 | |
8 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | 16:04:24 | 04:29:24 | 00:13:36 | 11.2547854 | 641.4 | 8 | |
9 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | 15:45:45 | 04:10:45 | 00:14:19 | 11.2058101 | 597.0 | 9 | |
10 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | 16:21:55 | 04:46:55 | 00:24:31 | 10.5763324 | 683.1 | 10 | |
11 | ESP6106 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | 15:54:14 | 04:19:14 | 00:25:03 | 10.5462678 | 617.2 | 11 | |
12 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | 16:53:34 | 05:18:34 | 01:41:57 | 7.65202402 | 758.5 | 12 | |
13 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | DNC | 18 | |||||
13 | ESP25069C | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | DNC | 18 | |||||
13 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | DNC | 18 | |||||
13 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | DNC | 18 | |||||
13 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | DNC | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 16/05/2021 16:54:06 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 15/05/2021 | Hora Salida : 11:36:00 | Distancia : 25.13 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 15/05/2021 | Hora Salida : 11:36:00 | Distancia : 25.13 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | 14:44:10 | 03:08:10 | 00:00:00 | 20 | 449.3 | 1 | |
2 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | 15:03:38 | 03:27:38 | 00:11:05 | 18.7603777 | 495.7 | 2 | |
3 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | 14:52:43 | 03:16:43 | 00:14:27 | 17.974611 | 469.7 | 3 | |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | 15:01:10 | 03:25:10 | 00:14:38 | 17.9312988 | 489.9 | 4 | |
5 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | 14:34:07 | 02:58:07 | 00:16:35 | 17.4987992 | 425.3 | 5 | |
6 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | 14:49:46 | 03:13:46 | 00:17:16 | 17.3499743 | 462.6 | 6 | |
7 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 15:20:31 | 03:44:31 | 00:20:49 | 16.6113931 | 536.1 | 7 | |
8 | ESP6313C | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | 14:55:42 | 03:19:42 | 00:22:53 | 16.2063164 | 476.8 | 8 | |
9 | ESP6106 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | 15:09:52 | 03:33:52 | 00:26:12 | 15.5895964 | 510.6 | 9 | |
10 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | 15:40:05 | 04:04:05 | 00:35:23 | 14.0430477 | 582.8 | 10 | |
11 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | 15:13:36 | 03:37:36 | 00:51:37 | 11.9761334 | 519.5 | 11 | |
12 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | DNC | 18 | |||||
12 | ESP25069C | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | DNC | 18 | |||||
12 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | DNF | 18 | |||||
12 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | DNC | 18 | |||||
12 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | DNS | 18 | |||||
12 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | DNC | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 15/05/2021 15:41:12 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 16/05/2021 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 25.2 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | 15:43:16 | 04:08:16 | 00:00:00 | 12.4173747 | 591.1 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | 15:28:51 | 03:53:51 | 00:01:13 | 12.2884312 | 556.8 | 2 | |
3 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | 15:43:19 | 04:08:19 | 00:04:40 | 11.9544247 | 591.2 | 3 | |
4 | ESP6313C | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | 15:27:54 | 03:52:54 | 00:08:50 | 11.6063231 | 554.5 | 4 | |
5 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | 15:49:26 | 04:14:26 | 00:10:39 | 11.4672077 | 605.8 | 5 | |
6 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | 15:16:51 | 03:41:51 | 00:12:32 | 11.3299936 | 528.2 | 6 | |
7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | 15:45:45 | 04:10:45 | 00:14:19 | 11.2058101 | 597.0 | 7 | |
8 | ESP6106 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | 15:54:14 | 04:19:14 | 00:25:03 | 10.5462678 | 617.2 | 8 | |
9 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | 16:53:34 | 05:18:34 | 01:41:57 | 7.65202402 | 758.5 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 16/05/2021 16:54:17 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 15/05/2021 | Hora Salida : 11:36:00 | Distancia : 25.13 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO | ROYACHTSCLUB | 14:44:10 | 03:08:10 | 00:00:00 | 20 | 449.3 | 1 | |
2 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ CAAMAÑO | MRCYB | 15:03:38 | 03:27:38 | 00:11:05 | 18.7603777 | 495.7 | 2 | |
3 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO LEÓN | 14:52:43 | 03:16:43 | 00:14:27 | 17.974611 | 469.7 | 3 | |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | 15:01:10 | 03:25:10 | 00:14:38 | 17.9312988 | 489.9 | 4 | |
5 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CY VILAGARCÍA | 14:34:07 | 02:58:07 | 00:16:35 | 17.4987992 | 425.3 | 5 | |
6 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | 14:49:46 | 03:13:46 | 00:17:16 | 17.3499743 | 462.6 | 6 | |
7 | ESP6313C | ALDAN | RODRIGUEZ TOUBES | CNR DE MARIN | 14:55:42 | 03:19:42 | 00:22:53 | 16.2063164 | 476.8 | 7 | |
8 | ESP6106 | YOUKOUNKOUN III | ADOLFO CASTRO | CN PORTONOVO | 15:09:52 | 03:33:52 | 00:26:12 | 15.5895964 | 510.6 | 8 | |
9 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | SANTIAGO BOLIVAR | CNR MARIN | 15:13:36 | 03:37:36 | 00:51:37 | 11.9761334 | 519.5 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 15/05/2021 15:24:36 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 16/05/2021 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 25.2 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:04:25 | 04:29:25 | 00:00:00 | 11.2711621 | 641.5 | 1 | |
2 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | 16:04:24 | 04:29:24 | 00:00:12 | 11.2547854 | 641.4 | 2 | |
3 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | 16:21:55 | 04:46:55 | 00:08:45 | 10.5763324 | 683.1 | 3 | |
4 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | DNC | 9 | |||||
4 | ESP25069C | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | DNC | 9 | |||||
4 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | DNC | 9 | |||||
4 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | DNC | 9 | |||||
4 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 16/05/2021 16:54:27 |
XXV REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO CNR - RCRG 15/05/2021 - 16/05/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 15/05/2021 | Hora Salida : 11:36:00 | Distancia : 25.13 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO J. LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 15:20:31 | 03:44:31 | 00:00:00 | 16.6113931 | 536.1 | 1 | |
2 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | ROYACHTSCLUB | 15:40:05 | 04:04:05 | 00:20:17 | 14.0430477 | 582.8 | 2 | |
3 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | DNC | 9 | |||||
3 | ESP25069C | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | INDEPENDIENTE | DNC | 9 | |||||
3 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | DNF | 9 | |||||
3 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DIAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | DNC | 9 | |||||
3 | ESP7322 | MAR DE FRADES - CRUCEROS PELEGRIN | JOAQUIN CARNEIRO | ROYACHTSCLUB - C. ALAGUA | DNS | 9 | |||||
3 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 15/05/2021 15:42:16 |