24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1 C.MARÍN Hasta la Clase : 4 VETERANOS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | CDL | GPH |
1 | ESP10929C | 1 C.MARÍN | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | RCN SANXENXO | JEANNEAU YACHTS 5 | 11.512 | 594.8 | |
2 | ESP4638 | 1 C.MARÍN | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | IMX 38 | 9.436 | 617.2 | |
3 | ESP6313C | 1 C.MARÍN | ALDAN | SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO | CNR DE MARIN | FIRST 40.7 | 10.245 | 592.2 | |
4 | ESP6606 | 1 C.MARÍN | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA FERROL | FARR 42 | 10.574 | 581.5 | |
5 | ESP6687C | 1 C.MARÍN | BERLINGUINO II | ANDRÉS CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 9.896 | 609.3 | |
6 | GBR42 | 1 C.MARÍN | MAGICAL | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | SWAN 42 CS | 11.470 | 542.1 | |
7 | ITA1870 | 1 C.MARÍN | ARROUTADO | JOSE MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 10.820 | 563.6 | |
8 | ESP1963C | 2 DEPUT.PONTEV. | FORZA CATRO | VÍCTOR FERNÁNDEZ | VERTIGO SAILING | DB 1 | 8.100 | 656.6 | |
9 | ESP4663 | 2 DEPUT.PONTEV. | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | FIRST 33.7 | 8.553 | 659.3 | |
10 | ESP6289 | 2 DEPUT.PONTEV. | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 8.967 | 648.6 | |
11 | ESP7065 | 2 DEPUT.PONTEV. | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 8.955 | 645.7 | |
12 | ESP707 | 2 DEPUT.PONTEV. | SND CORMORÁN | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | MRCYB | J 80 | 7.171 | 666.1 | |
13 | ESP7516 | 2 DEPUT.PONTEV. | DEEP BLUE 2.1 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 8.614 | 658.8 | |
14 | ESP9203 | 2 DEPUT.PONTEV. | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 8.242 | 669.7 | |
15 | ESP10041 | 3 MURIMAR | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (SD) | 7.676 | 686.6 | |
16 | ESP10805 | 3 MURIMAR | SQUID 2 | JACOBO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 7.839 | 676.2 | |
17 | ESP6117C | 3 MURIMAR | NAUGA | JOAQUIN PECE | ROYACHTSCLUB | YATLANT 24 | 6.326 | 728.5 | |
18 | ESP6309C | 3 MURIMAR | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | OCEANIS 361Clippe | 8.426 | 688.0 | |
19 | ESP6862 | 3 MURIMAR | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 7.607 | 694.5 | |
20 | ESP7120 | 3 MURIMAR | BALEA DOUS | LUIS Mª PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 8.069 | 685.0 | |
21 | ESP7322 | 3 MURIMAR | RONAUTICA MARINAS-MAR DE FRADES-GALPI | JORGE CARNEIRO | SAN TELMO - TUI | FIRST 31.7 | 8.233 | 675.7 | |
22 | ESP7456 | 3 MURIMAR | TRAVESIO | CARLOS LOURIDO | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 6.362 | 739.2 | |
23 | ESP9081 | 3 MURIMAR | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 7.304 | 700.8 | |
24 | ESP1963 | 4 VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 0.7991 | ||
25 | ESP2 | 4 VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 0.7923 | ||
26 | PER1977 | 4 VETERANOS | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 0.8098 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 31/07/2021 18:33:23 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : 1 C.MARÍN Hasta la Clase : 3 MURIMAR |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | GBR42 | 1 C.MARÍN | MAGICAL | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | SWAN 42 CS | 1 | 1 |
2 | ESP4638 | 1 C.MARÍN | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | IMX 38 | 2 | 2 |
3 | ITA1870 | 1 C.MARÍN | ARROUTADO | JOSE MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 3 | 3 |
4 | ESP6606 | 1 C.MARÍN | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA FERROL | FARR 42 | 4 | 4 |
5 | ESP7516 | 2 DEPUT.PONTEV. | DEEP BLUE 2.1 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 5 | 5 |
6 | ESP4663 | 2 DEPUT.PONTEV. | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | FIRST 33.7 | 6 | 6 |
7 | ESP6289 | 2 DEPUT.PONTEV. | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 7 | 7 |
8 | ESP7120 | 3 MURIMAR | BALEA DOUS | LUIS Mª PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 8 | 8 |
9 | ESP707 | 2 DEPUT.PONTEV. | SND CORMORÁN | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | MRCYB | J 80 | 9 | 9 |
10 | ESP7322 | 3 MURIMAR | RONAUTICA MARINAS-MAR DE FRADES-GALPI | JORGE CARNEIRO | SAN TELMO - TUI | FIRST 31.7 | 10 | 10 |
11 | ESP10805 | 3 MURIMAR | SQUID 2 | JACOBO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 11 | 11 |
12 | ESP6862 | 3 MURIMAR | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 12 | 12 |
13 | ESP10929C | 1 C.MARÍN | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | RCN SANXENXO | JEANNEAU YACHTS 5 | 13 | 13 |
14 | ESP9203 | 2 DEPUT.PONTEV. | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 14 | 14 |
15 | ESP7065 | 2 DEPUT.PONTEV. | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 15 | 15 |
16 | ESP9081 | 3 MURIMAR | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16 | 16 |
17 | ESP6687C | 1 C.MARÍN | BERLINGUINO II | ANDRÉS CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 17 | 17 |
18 | ESP10041 | 3 MURIMAR | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (SD) | 18 | 18 |
19 | ESP7456 | 3 MURIMAR | TRAVESIO | CARLOS LOURIDO | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 19 | 19 |
20 | ESP6313C | 1 C.MARÍN | ALDAN | SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO | CNR DE MARIN | FIRST 40.7 | 20 | 20 |
21 | ESP1963C | 2 DEPUT.PONTEV. | FORZA CATRO | VÍCTOR FERNÁNDEZ | VERTIGO SAILING | DB 1 | 21 | 21 |
22 | ESP6117C | 3 MURIMAR | NAUGA | JOAQUIN PECE | ROYACHTSCLUB | YATLANT 24 | 24 DNF |
24 |
23 | ESP6309C | 3 MURIMAR | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | OCEANIS 361Clippe | 24 DNF |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 15:51:11 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 C.MARÍN |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | GBR42 | 1 C.MARÍN | MAGICAL | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | SWAN 42 CS | 1 | 1 |
2 | ESP4638 | 1 C.MARÍN | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | IMX 38 | 2 | 2 |
3 | ITA1870 | 1 C.MARÍN | ARROUTADO | JOSE MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 3 | 3 |
4 | ESP6606 | 1 C.MARÍN | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA FERROL | FARR 42 | 4 | 4 |
5 | ESP10929C | 1 C.MARÍN | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | RCN SANXENXO | JEANNEAU YACHTS 5 | 5 | 5 |
6 | ESP6687C | 1 C.MARÍN | BERLINGUINO II | ANDRÉS CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 6 | 6 |
7 | ESP6313C | 1 C.MARÍN | ALDAN | SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO | CNR DE MARIN | FIRST 40.7 | 7 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 15:51:25 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2 DEPUT.PONTEV. |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP7516 | 2 DEPUT.PONTEV. | DEEP BLUE 2.1 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 1 | 1 |
2 | ESP4663 | 2 DEPUT.PONTEV. | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | FIRST 33.7 | 2 | 2 |
3 | ESP6289 | 2 DEPUT.PONTEV. | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 3 | 3 |
4 | ESP707 | 2 DEPUT.PONTEV. | SND CORMORÁN | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | MRCYB | J 80 | 4 | 4 |
5 | ESP9203 | 2 DEPUT.PONTEV. | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 5 | 5 |
6 | ESP7065 | 2 DEPUT.PONTEV. | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 6 | 6 |
7 | ESP1963C | 2 DEPUT.PONTEV. | FORZA CATRO | VÍCTOR FERNÁNDEZ | VERTIGO SAILING | DB 1 | 7 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 15:51:38 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 3 MURIMAR |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP7120 | 3 MURIMAR | BALEA DOUS | LUIS Mª PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 1 | 1 |
2 | ESP7322 | 3 MURIMAR | RONAUTICA MARINAS-MAR DE FRADES-GALPI | JORGE CARNEIRO | SAN TELMO - TUI | FIRST 31.7 | 2 | 2 |
3 | ESP10805 | 3 MURIMAR | SQUID 2 | JACOBO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 3 | 3 |
4 | ESP6862 | 3 MURIMAR | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 4 | 4 |
5 | ESP9081 | 3 MURIMAR | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 5 | 5 |
6 | ESP10041 | 3 MURIMAR | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (SD) | 6 | 6 |
7 | ESP7456 | 3 MURIMAR | TRAVESIO | CARLOS LOURIDO | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 7 | 7 |
8 | ESP6117C | 3 MURIMAR | NAUGA | JOAQUIN PECE | ROYACHTSCLUB | YATLANT 24 | 10 DNF |
10 |
9 | ESP6309C | 3 MURIMAR | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | OCEANIS 361Clippe | 10 DNF |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 15:51:47 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 4 VETERANOS |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP1963 | 4 VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 1 | 1 |
2 | PER1977 | 4 VETERANOS | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 2 | 2 |
3 | ESP2 | 4 VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 4 DNC |
4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 15:51:56 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : 1 C.MARÍN Hasta la Clase : 3 MURIMAR |
Clase : 1 C.MARÍN | Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : 2 DEPUT.PONTEV. | Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : 3 MURIMAR | Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | GBR42 | MAGICAL | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 17:43:01 | 02:13:01 | 00:00:00 | 13.9113514 | 475.1 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | 18:05:16 | 02:35:16 | 00:05:55 | 12.3873933 | 554.5 | 2 | |
3 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSE MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 17:53:25 | 02:23:25 | 00:06:18 | 12.3048513 | 512.2 | 3 | |
4 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA FERROL | 17:57:52 | 02:27:52 | 00:06:21 | 12.2938588 | 528.1 | 4 | |
5 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.1 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 18:16:17 | 02:46:17 | 00:06:37 | 12.2369357 | 593.9 | 5 | |
6 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | 18:17:54 | 02:47:54 | 00:07:25 | 12.078356 | 599.6 | 6 | |
7 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 18:16:52 | 02:46:52 | 00:08:52 | 11.8099048 | 595.9 | 7 | |
8 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS Mª PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | 18:29:18 | 02:59:18 | 00:10:40 | 11.513452 | 640.4 | 8 | |
9 | ESP707 | SND CORMORÁN | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | MRCYB | 18:28:30 | 02:58:30 | 00:11:31 | 11.3834392 | 637.5 | 9 | |
10 | ESP7322 | RONAUTICA MARINAS-MAR DE FRADES-GALPI | JORGE CARNEIRO | SAN TELMO - TUI | 18:28:27 | 02:58:27 | 00:11:42 | 11.3584945 | 637.3 | 10 | |
11 | ESP10805 | SQUID 2 | JACOBO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 18:31:20 | 03:01:20 | 00:13:24 | 11.1164171 | 647.6 | 11 | |
12 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | 18:36:29 | 03:06:29 | 00:13:57 | 11.0432981 | 666.0 | 12 | |
13 | ESP10929C | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | RCN SANXENXO | 18:11:46 | 02:41:46 | 00:14:20 | 10.9921569 | 577.7 | 13 | |
14 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ | C.N.ALAGUA | 18:31:49 | 03:01:49 | 00:14:47 | 10.9338851 | 649.3 | 14 | |
15 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | 18:25:36 | 02:55:36 | 00:14:48 | 10.9314481 | 627.1 | 15 | |
16 | ESP9081 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 18:43:28 | 03:13:28 | 00:16:31 | 10.7191617 | 690.9 | 16 | |
17 | ESP6687C | BERLINGUINO II | ANDRÉS CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | 18:19:48 | 02:49:48 | 00:17:40 | 10.5852142 | 606.4 | 17 | |
18 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | 18:42:09 | 03:12:09 | 00:18:11 | 10.5272188 | 686.3 | 18 | |
19 | ESP7456 | TRAVESIO | CARLOS LOURIDO | R.C.N.SANXENXO | 18:56:55 | 03:26:55 | 00:18:56 | 10.4421477 | 738.9 | 19 | |
20 | ESP6313C | ALDAN | SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO | CNR DE MARIN | 18:17:43 | 02:47:43 | 00:20:04 | 10.3212472 | 598.9 | 20 | |
21 | ESP1963C | FORZA CATRO | VÍCTOR FERNÁNDEZ | VERTIGO SAILING | 18:53:22 | 03:23:22 | 00:33:10 | 9.16047 | 726.3 | 21 | |
22 | ESP6117C | NAUGA | JOAQUIN PECE | ROYACHTSCLUB | DNF | 24 | |||||
22 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | DNF | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 11:00:34 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1 C.MARÍN |
Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | GBR42 | MAGICAL | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 17:43:01 | 02:13:01 | 00:00:00 | 13.9113514 | 475.1 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | 18:05:16 | 02:35:16 | 00:05:55 | 12.3873933 | 554.5 | 2 | |
3 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSE MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 17:53:25 | 02:23:25 | 00:06:18 | 12.3048513 | 512.2 | 3 | |
4 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | C.N.R. ARMADA FERROL | 17:57:52 | 02:27:52 | 00:06:21 | 12.2938588 | 528.1 | 4 | |
5 | ESP10929C | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | RCN SANXENXO | 18:11:46 | 02:41:46 | 00:14:20 | 10.9921569 | 577.7 | 5 | |
6 | ESP6687C | BERLINGUINO II | ANDRÉS CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | 18:19:48 | 02:49:48 | 00:17:40 | 10.5852142 | 606.4 | 6 | |
7 | ESP6313C | ALDAN | SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO | CNR DE MARIN | 18:17:43 | 02:47:43 | 00:20:04 | 10.3212472 | 598.9 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 11:01:23 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 2 DEPUT.PONTEV. |
Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.1 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 18:16:17 | 02:46:17 | 00:00:00 | 12.2369357 | 593.9 | 1 | |
2 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | 18:17:54 | 02:47:54 | 00:01:11 | 12.078356 | 599.6 | 2 | |
3 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 18:16:52 | 02:46:52 | 00:03:24 | 11.8099048 | 595.9 | 3 | |
4 | ESP707 | SND CORMORÁN | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | MRCYB | 18:28:30 | 02:58:30 | 00:07:28 | 11.3834392 | 637.5 | 4 | |
5 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ | C.N.ALAGUA | 18:31:49 | 03:01:49 | 00:12:27 | 10.9338851 | 649.3 | 5 | |
6 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | 18:25:36 | 02:55:36 | 00:12:29 | 10.9314481 | 627.1 | 6 | |
7 | ESP1963C | FORZA CATRO | VÍCTOR FERNÁNDEZ | VERTIGO SAILING | 18:53:22 | 03:23:22 | 00:39:14 | 9.16047 | 726.3 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 11:01:51 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 3 MURIMAR |
Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS Mª PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | 18:29:18 | 02:59:18 | 00:00:00 | 11.513452 | 640.4 | 1 | |
2 | ESP7322 | RONAUTICA MARINAS-MAR DE FRADES-GALPI | JORGE CARNEIRO | SAN TELMO - TUI | 18:28:27 | 02:58:27 | 00:01:39 | 11.3584945 | 637.3 | 2 | |
3 | ESP10805 | SQUID 2 | JACOBO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 18:31:20 | 03:01:20 | 00:04:24 | 11.1164171 | 647.6 | 3 | |
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | 18:36:29 | 03:06:29 | 00:05:16 | 11.0432981 | 666.0 | 4 | |
5 | ESP9081 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 18:43:28 | 03:13:28 | 00:09:23 | 10.7191617 | 690.9 | 5 | |
6 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | 18:42:09 | 03:12:09 | 00:12:00 | 10.5272188 | 686.3 | 6 | |
7 | ESP7456 | TRAVESIO | CARLOS LOURIDO | R.C.N.SANXENXO | 18:56:55 | 03:26:55 | 00:13:12 | 10.4421477 | 738.9 | 7 | |
8 | ESP6117C | NAUGA | JOAQUIN PECE | ROYACHTSCLUB | DNF | 10 | |||||
8 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO LEÓN | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 01/08/2021 11:02:18 |
24ª REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS Real Club de Mar Aguete 31/07/2021 - 01/08/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 4 VETERANOS |
Fecha : 31/07/2021 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 8.6 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | 17:42:03 | 02:07:03 | 00:00:00 | 1 | |
2 | PER1977 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | 18:01:31 | 02:26:31 | 00:17:07 | 2 | |
3 | ESP2 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | DNC | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 31/07/2021 18:48:46 |