REGATA CLASIFICATORIA CLASE OPTIMIST
Real Club Mar de Aguete

19 y 20 Mayo

19/05/2012 - 20/05/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 5 Puntos
1 1871 ANDRÉS ÁLVAREZ GIL R.C.M.AGUETE A 1 1 1 5 1 4
2 1744 JAVIER RODRÍGUEZ DE TRIANA DE LAS CUEVAS R.C.N.VIGO A 3 2 19 3 4 12
3 1401 MIGUEL CASTELAO MOLARES R.C.N.VIGO A 2 4 10 4 12 20
4 1648 JAIME LUSQUIÑOS PASCUAL R.C.N.VIGO A 62 10 5 2 6 23
5 111 JACOBO GARCÍA GARCÍA L.C.VILLAGARCÍA C 12 22 9 7 2 30
6 1974 MARCOS CORDEIRO SOBRINO R.C.N.VIGO A 8 26 6 16 5 35
7 2072 ROSARIO GARCÍA C.M.CANIDO A 6 5 11 19 15 37
8 531 JORGE BARCIA PARDO R.C.N.CORUÑA A 14 7 7 30 9 37
9 1852 MARTÍN ARDAO C.M.CANIDO A 4 20 12 32 3 39
10 1955 TIRSO CERQUEIRA C.M.CANIDO A 7 8 24 10 14 39
11 1913 GONZALO MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA A 10 13 17 66 7 47
12 1784 RAMÓN CALVIÑO LÓPEZ VILLALTA R.C.N.CORUÑA A 5 14 3 56 29 51
13 BLANCO MARÍA DIZ BARRERAS R.C.N.VIGO A 22 11 13 15 13 52
14 2041 MARCOS FERNÁNDEZ FUERTES C.N.PORTOSÍN A 9 3 33 22 23 57
15 528 ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO R.C.N.CORUÑA B 15 30 29 6 11 61
16 1761 BERNARDO CAMPOS MANJÓN C.N.PORTOSÍN A 20 19 8 31 17 64
17 8684 MIGUEL RODRIGUEZ DE JESÚS TORRES L.C.VILLAGARCÍA A 13 58 23 9 28 73
18 1395 MARTÍN WIZNER PÉREZ - LA FUENTE R.C.N.VIGO B 38 119
DNF
2 23 19 82
19 1402 SANTIAGO MORENO CASARES R.C.N.VIGO B 33 28 18 14 30 90
20 41 JOAQUIN MIÑONES VAN-LHATEM L.C.VILLAGARCÍA A 17 6 55 13 65 91
21 1467 RODRIGO RODRIGUEZ C.M.CANIDO A 29 15 37 119
BFD
10 91
22 1889 ALEJANDRA VICENS MARTINEZ DEL CAMPO C.N.PORTOSÍN A 48 43 14 1 34 92
23 1050 CORAL TORRADO RUIZ C.N.RIBEIRA A 18 23 35 17 43 93
24 525 GONZALO CRIADO MELERO R.C.N.CORUÑA A 41 18 119
DSQ
33 8 100
25 930 SIMÓN PORZIO GONZÁLEZ R.C.N.VIGO A 23 39 32 8 45 102
26 1569 CARLA MARTÍNEZ BAMBA R.C.N.VIGO A 25 12 27 43 38 102
27 9 ANDREA CORES NOGUEIRA L.C.VILLAGARCÍA A 30 38 119
DSQ
18 18 104
28 547 PABLO GARCÍA PORTELA R.C.N.SANXENXO B 11 37 119
DSQ
25 32 105
29 803 JAIME GÁNDARA C.M.CANIDO A 16 29 16 45 48 106
30 1064 ANTÓN SOARES C.M.CANIDO A 39 35 21 24 26 106
31 1764 NICOLÁS TOMÉ GARCÍA C.N.PORTOSÍN A 31 9 43 63 24 107
32 1658 PAULA CERDEIRA C.M.CANIDO A 37 34 59 20 16 107
33 1973 CARLOTA HERNÁNDEZ GARCÍA R.C.N.VIGO A 28 33 68 27 20 108
34 1793 OMAR COMENARES C.M.CANIDO A 27 36 22 29 119
DNF
114
35 1091 ALICIA AVILA GOAS C.N.PORTOSÍN A 21 21 40 44 40 122
36 2 GISPY RIVAS FERNÁNDEZ L.C.VILLAGARCÍA A 24 54 20 38 42 124
37 1768 MARTA ARAUJO R.C.N.CORUÑA A 43 17 26 69 41 127
38 1760 PEDRO GARCÍA LIÑARES C.N.PORTOSÍN A 74 16 48 39 25 128
39 508 SEFORA SANTOS RUIZ C.N.RIBEIRA A 26 25 56 50 27 128
40 1976 ANA CARRASCO SOLLA R.C.N.VIGO A 35 24 42 81 37 138
41 496 MANUEL FERNÁNDEZ L.C.VILLAGARCÍA A 19 32 52 37 58 140
42 937 GONZALO MILLÁN RUÍZ R.C.N.VIGO A 34 56 28 86 22 140
43 002 MIGUEL RÓZPIDE PAZÓ R.C.M.AGUETE A 36 66 4 65 36 141
44 645 MARCOS MASIAN CARRO C.M.OZA "O PUNTAL" A 46 27 53 77 21 147
45 1090 INÉS COSTAS JULIANI C.N.PORTOSÍN A 47 53 30 21 57 151
46 993 PAULA CASTRO VALERO C.M.OZA "O PUNTAL" A 67 42 15 49 47 153
47 1568 VÍCTOR FERNÁNDEZ VIDAL R.C.N.CORUÑA B 40 41 49 61 31 161
48 1240 JUAN MACIÑEIRA ORTIZ R.C.N.CORUÑA A 42 49 25 55 53 169
49 1551 YAGO OSUNA M.R.C.Y.BAYONA C 89 31 50 54 39 174
50 1980 AGUSTÍN COSTA REY L.C.VILLAGARCÍA B 45 45 45 41 52 176
51 1975 OLEG CARRASCO SOLLA R.C.N.VIGO B 50 51 54 48 35 184
52 513 MARTA PAZOS PÉREZ C.N.PORTOSÍN A 32 65 38 119
DSQ
50 185
53 225 JOSÉ PEREIRA PORTO R.C.M.AGUETE B 44 44 44 73 55 187
54 837 PABLO BELLIDO GUERRA C.N.COMBARRO A 61 68 39 51 46 197
55 1404 IAGO GARCÍA GONZÁLEZ R.C.N.VIGO A 60 40 119
DSQ
46 51 197
56 1265 PABLO CASTRO PARGA R.C.N.SANXENXO A 52 47 36 93 64 199
57 391 JORGE ENRÍQUEZ GÓMEZ R.C.N.VIGO B 70 48 31 62 59 200
58 1977 NICOLÁS HERNÁNDEZ GARCÍA R.C.N.VIGO B 66 50 77 36 49 201
59 564 LUCAS PORZIO GONZÁLEZ R.C.N.VIGO B 59 61 60 26 79 206
60 885 YAGO CASTRO PARGA R.C.N.SANXENXO C 88 59 64 12 75 210
61 1650 ALEJANDRO PÉREZ C.M.CANIDO B 51 119
DNF
34 11 119
DNF
215
62 5 FERNANDO PARDAVILA FERNÁNDEZ R.C.M.AGUETE A 65 84 57 42 54 218
63 1237 NACHO SALCEDA RODRÍGUEZ C.M.OZA "O PUNTAL" A 55 60 47 58 60 220
64 1033 PAULA GONZÁLEZ ESTEBAN R.C.N.SANXENXO A 58 62 61 40 66 221
65 571 NATALIA GARCÍA PÉREZ L.C.VILLAGARCÍA A 80 52 58 53 62 225
66 1815 JORGE GONZÁLEZ M.R.C.Y.BAYONA A 71 46 41 119
BFD
68 226
67 2050 YOLANDA ENRIQUEZ GÓMEZ R.C.N.VIGO B 49 71 74 76 33 227
68 1238 GONZALO CASAL PEREIRO R.C.N.VIGO A 56 67 62 80 44 229
69 358 LUIS CASAS CASAS-ARRUTI R.C.N.SANXENXO A 57 55 67 60 63 235
70 19 TELMO MAURIN AMENEIRO L.C.VILLAGARCÍA A 53 72 65 90 56 246
71 632 MIGUEL PÉREZ RODRÍGUEZ C.M.OZA "O PUNTAL" C 84 78 66 34 72 250
72 871 CARLOS MÉNDEZ GESTO C.M.OZA "O PUNTAL" B 73 64 46 119
BFD
70 253
73 21 ROSALÍA MARTÍNEZ PIÑEIRO L.C.VILLAGARCÍA C 76 76 69 35 85 256
74 99 MIREIA MUÑO MALVAR R.C.N.SANXENXO B 72 70 81 59 77 278
75 2185 JAVIER JORGE GARCÍA LAGE C.O.F."EL MONTÓN" C 77 82 51 75 76 279
76 16 CARMEN MARTINEZ DE LA COLINA R.C.N.CORUÑA B 54 63 79 91 83 279
77 117 MIGUEL GUILLÁN CASAS L.C.VILLAGARCÍA B 98 57 72 68 84 281
78 15 VICTORIA MOSQUERA R.C.N.CORUÑA B 63 74 93 78 67 282
79 497 ÁNGEL GARCÍA PÉREZ L.C.VILLAGARCÍA B 68 73 71 97 74 286
80 833 GUILLERMO RODRÍGUEZ DE JESÚS TORRES L.C.VILLAGARCÍA B 78 89 84 47 78 287
81 1776 IAGO FORMOSEL R.C.N.CORUÑA C 86 81 63 67 81 292
82 8 MANUEL LORENZO GONZÁLEZ L.C.VILLAGARCÍA B 94 69 73 79 73 294
83 832 ALBA TRIGO PIÑEIRO R.C.N.SANXENXO C 69 77 75 82 80 301
84 416 LUCÍA MARTINEZ ABAD R.C.N.CORUÑA B 64 80 88 119
BFD
71 303
85 1172 DAVID BARCIA PARDO R.C.N.CORUÑA C 82 79 70 83 89 314
86 1037 PALOMA GONZÁLEZ ESTEBAN R.C.N.SANXENXO C 92 88 83 52 100 315
87 28 JON ANDER AZURMENDI R.C.N.CORUÑA B 96 83 76 89 69 317
88 830 Mª.TERESA ALONSO GONZÁLEZ SOLLA C.N.COMBARRO A 85 75 80 95 82 322
89 428 NATALIA BARROS C.N.COMBARRO A 119
DNF
119
DNF
119
DNF
28 61 327
90 928 CLAUDIA SOBRAL LUSQUIÑOS C.N.COMBARRO C 93 85 78 85 87 335
91 162 MIGUEL A. RAMIREZ ROSALES R.C.N.SANXENXO B 119
DNF
91 82 64 99 336
92 1999 ADRIANA RODRÍGUEZ PREGO G.BAZÁN DE FERROL A 79 87 89 101 86 341
93 505 ELENA CAMINO LOUREIRO C.M.OZA "O PUNTAL" B 99 86 87 74 95 342
94 1763 PABLO OLIVER IGLESIAS C.N.PORTOSÍN C 83 119
DNF
119
DNF
57 88 347
95 906 DANIEL CAJOTO OTERO C.N.FOZ A 75 95 86 96 91 347
96 562 ALFREDO FERNÁNDEZ NORES G.BAZÁN DE FERROL B 97 101 91 70 94 352
97 1428 LUCAS GÓMEZ IGLESIAS C.M.OZA "O PUNTAL" A 81 93 95 104 92 361
98 2184 SILVIA GARCÍA LAGE C.O.F."EL MONTÓN" B 91 90 85 99 97 363
99 12226 PAULA GARCÍA LÓPEZ C.N.PORTOSÍN B 119
DNF
98 98 71 102 369
100 2500 JUAN SANDE ANTÓN G.BAZÁN DE FERROL A 87 92 119
DNF
98 93 370
101 407 IAGO FERNÁNDEZ MUÑÓZ C.N.FOZ C 119
DNF
94 97 87 96 374
102 1161 PABLO POSE SÁNCHEZ C.M.OZA "O PUNTAL" B 90 96 96 92 119
DNF
374
103 332 CARMEN CABANELAS C.N.COMBARRO A 95 102 90 106 101 388
104 12202 ANA GARCÍA LÓPEZ C.N.PORTOSÍN C 119
DNF
100 99 100 103 402
105 761 JESÚS CAMPOS MANJÓN C.N.PORTOSÍN C 119
DNF
119
DNF
119
DNF
84 90 412
106 01 ELENA MORALES M.R.C.Y.BAYONA B 119
DNF
97 92 105 119
DNF
413
107 1 CARLOS TOMÉ GARCÍA C.N.PORTOSÍN C 119
DNF
119
DNF
119
DNF
72 119
DNF
429
108 1888 IVÁN FERNÁNDEZ CORTEGOSO R.C.M.AGUETE C 119
DNF
119
DNF
119
DNF
88 104 430
109 1082 IRENE REGUEIRA PENA G.BAZÁN DE FERROL A 119
DNF
99 94 119
DNF
119
DNF
431
110 2139 IVAN PINAYA GARCÍA C.N.RIBEIRA C 119
DNF
119
DNF
100 119
BFD
106 444
111 26 NICOLÁS CONS LÓPEZ R.C.N.SANXENXO C 119
DNF
119
DNF
101 107 119
DNF
446
112 834 CARLOTA POLO PIÑEIRO R.C.M.AGUETE C 119
DNF
119
DNF
119
DNF
103 105 446
113 406 GEMA PY LÓPEZ C.N.FOZ C 119
DNF
119
DNF
119
DNF
102 107 447
114 57 INÉS PIÑEIRO TOMÉ R.C.N.SANXENXO B 119
DNF
119
DNF
119
DNF
94 119
DNF
451
115 1611 CRISTINA CERQUEIRA C.M.CANIDO B 119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
98 455
116 106 SOFÍA MARTINEZ R.C.N.CORUÑA A 119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
476
117 11 ALVARO MARTINEZ C.N.COMBARRO A 119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
476
118 939 DIEGO FERRAL RAMIREZ R.C.M.AGUETE A 119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
119
DNF
476
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 KX9W-8EBF Fecha : 20/05/2012       19:05:34