II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLÁSICOS Hasta la Clase : REGATA |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | ESP00 | CLÁSICOS | MARIE | GUILLERMO GEFAELL | AGABACE/R.C.M. AGUETE | BANJER37 | 0.8085 | |
2 | ESP01 | CLÁSICOS | SARA O | XOXÉ AVELINO OCHOA | AGABACE | DORNA GALLEGA DE RECREO | 0.8266 | |
3 | ESP02 | CLÁSICOS | MIÑA MINIÑA | FABIÁN GARRIDO | AGABACE | TAYNA37 | 0.9093 | |
4 | ESP04 | CLÁSICOS | AGUETE | JOSÉ LUIS GUITAR | E.N.M.MARÍN | FORMOSA51 | 0.9518 | |
5 | HO A | CLÁSICOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | AGABACE/C.N.PORTONOVO | HILLARD36 | 0.8808 | |
6 | ESP6584 | CRUCERO | MOFLETE | ANTONIO DIAZ | C.N.COMBARRO | CENTURION 47 | 588.3 | |
7 | ESP6663C | CRUCERO | FETICHE | JOSE Mª TILVE | R.C.M.AGUETE | BRIN DE FOLIE | 787.3 | |
8 | ESP6803 | CRUCERO | PENIZAS | SANTIAGO GOLMAYO | E.N.M.MARIN | FIRST260(EST) | 743.2 | |
9 | ESP7285 | CRUCERO | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 747.8 | |
10 | ESP7479C | CRUCERO | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 778.3 | |
11 | ESP7618 | CRUCERO | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SIROCCO MKII | 776.1 | |
12 | ESP8097 | CRUCERO | COMBARRO | ANTONO SIMÓN | E.N.M.MARIN | YATLANT 26 | 740.6 | |
13 | ESP8154 | CRUCERO | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 617.9 | |
14 | ESP8304 | CRUCERO | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | E.N.M.MARÍN | YATLANT26 | 740.6 | |
15 | ESP9812 | CRUCERO | QUESITO | FERNANDO TORRE | C.N.COMBARRO | FIRST21.7 | 787.9 | |
16 | ARG1771C | CRUCERO REGATA | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 666.8 | |
17 | ESP1177 | CRUCERO REGATA | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.Combarro | FIRST 310 | 697.3 | |
18 | ESP2682C | CRUCERO REGATA | CIES | RAFAEL GARAY | E.N.M. MARÍN | JEANNEAU 42S | 676.0 | |
19 | ESP4211 | CRUCERO REGATA | PORTO DE MARIN | MANUEL CASTELO | R.C.M AGUETE | PROTOTIPO 1/4 TON | 694.8 | |
20 | ESP6862 | CRUCERO REGATA | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 710.8 | |
21 | ESP7354 | CRUCERO REGATA | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 729.6 | |
22 | SWE7165C | CRUCERO REGATA | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 706.7 | |
23 | ESP2359 | REGATA | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | R.C.M.AGUETE | FIRST CLASS10 | 645.3 | |
24 | ESP25069 | REGATA | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 669.0 | |
25 | ESP25122 | REGATA | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 680.4 | |
26 | ESP4638 | REGATA | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 621.0 | |
27 | ESP5888 | REGATA | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 638.2 | |
28 | ESP6313 | REGATA | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | E.N.M.MARÍN | FRIST 40.7 | 596.0 | |
29 | ESP9169C | REGATA | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 658.9 | |
30 | ESP9623C | REGATA | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | R.C.M.AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 659.1 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 29/01/2012 11:49:45 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | GPH |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | GPH |
Clase : REGATA | Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 15:19:39 | 01:59:39 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:39:41 | 02:19:41 | 00:02:58 | 2 | |
3 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 15:48:25 | 02:28:25 | 00:04:03 | 3 | |
4 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 15:36:00 | 02:16:00 | 00:04:21 | 4 | |
5 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 15:45:43 | 02:25:43 | 00:06:08 | 5 | |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | 15:32:22 | 02:12:22 | 00:06:44 | 6 | |
7 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:40:34 | 02:20:34 | 00:06:48 | 7 | |
8 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | 15:34:00 | 02:14:00 | 00:08:24 | 8 | |
9 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | 15:36:04 | 02:16:04 | 00:08:52 | 9 | |
10 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | 15:24:39 | 02:04:39 | 00:08:56 | 10 | |
11 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 15:37:57 | 02:17:57 | 00:08:58 | 11 | |
12 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 15:32:05 | 02:12:05 | 00:09:44 | 12 | |
13 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | MANUEL CASTELO | 15:41:40 | 02:21:40 | 00:10:25 | 13 | |
14 | ESP7618 | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ | 15:55:23 | 02:35:23 | 00:11:21 | 14 | |
15 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | 15:53:15 | 02:33:15 | 00:14:48 | 15 | |
16 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GOLMAYO | 15:55:52 | 02:35:52 | 00:17:01 | 16 | |
17 | ESP8097 | COMBARRO | ANTONO SIMÓN | 15:57:40 | 02:37:40 | 00:19:13 | 17 | |
18 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:46:20 | 02:26:20 | 00:19:29 | 18 | |
19 | ESP2682C | CIES | RAFAEL GARAY | 15:48:34 | 02:28:34 | 00:20:16 | 19 | |
20 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 15:40:15 | 02:20:15 | 00:21:05 | 20 | |
21 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | DNC | 26 | |||
21 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ | DNC | 26 | |||
21 | ESP6663C | FETICHE | JOSE Mª TILVE | DNC | 26 | |||
21 | ESP9812 | QUESITO | FERNANDO TORRE | DNC | 26 | |||
21 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 16:23:30 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | GPH |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | GPH |
Clase : REGATA | Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:24:38 | 02:44:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:30:15 | 02:50:15 | 00:01:25 | 2 | |
3 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 15:24:44 | 02:44:44 | 00:03:07 | 3 | |
4 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 15:21:16 | 02:41:16 | 00:03:26 | 4 | |
5 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | 15:20:55 | 02:40:55 | 00:05:37 | 5 | |
6 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | 15:05:03 | 02:25:03 | 00:06:04 | 6 | |
7 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 15:39:26 | 02:59:26 | 00:06:32 | 7 | |
8 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | 15:19:50 | 02:39:50 | 00:06:45 | 8 | |
9 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 15:11:33 | 02:31:33 | 00:06:59 | 9 | |
10 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 15:15:28 | 02:35:28 | 00:07:03 | 10 | |
11 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | MANUEL CASTELO | 15:30:28 | 02:50:28 | 00:09:25 | 11 | |
12 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | 15:26:43 | 02:46:43 | 00:13:41 | 12 | |
13 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 15:56:19 | 03:16:19 | 00:16:37 | 13 | |
14 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | 15:45:15 | 03:05:15 | 00:21:32 | 14 | |
15 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:39:06 | 02:59:06 | 00:24:18 | 15 | |
16 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 15:33:07 | 02:53:07 | 00:29:14 | 16 | |
17 | ESP7618 | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ | 16:12:21 | 03:32:21 | 00:33:08 | 17 | |
18 | ESP2682C | CIES | RAFAEL GARAY | 15:53:40 | 03:13:40 | 00:36:49 | 18 | |
19 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ | 15:48:26 | 03:08:26 | 00:51:10 | 19 | |
20 | ESP8097 | COMBARRO | ANTONO SIMÓN | 16:23:10 | 03:43:10 | 00:51:53 | 20 | |
21 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | 16:24:44 | 03:44:44 | 00:53:27 | 21 | |
22 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GOLMAYO | 16:27:15 | 03:47:15 | 00:55:23 | 22 | |
23 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | DNC | 26 | |||
23 | ESP6663C | FETICHE | JOSE Mª TILVE | DNC | 26 | |||
23 | ESP9812 | QUESITO | FERNANDO TORRE | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 28/01/2012 17:10:45 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | GPH |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | GPH |
Clase : REGATA | Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 16:16:49 | 02:21:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 16:17:58 | 02:22:58 | 00:09:06 | 2 | |
3 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | 16:24:22 | 02:29:22 | 00:18:51 | 3 | |
4 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 16:45:46 | 02:50:46 | 00:19:55 | 4 | |
5 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | MANUEL CASTELO | 16:57:58 | 03:02:58 | 00:39:13 | 5 | |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 16:59:32 | 03:04:32 | 00:48:22 | 6 | |
7 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | 17:05:43 | 03:10:43 | 00:50:25 | 7 | |
8 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 17:15:33 | 03:20:33 | 00:52:08 | 8 | |
9 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 17:14:20 | 03:19:20 | 00:55:15 | 9 | |
10 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 17:40:27 | 03:45:27 | 01:19:33 | 10 | |
11 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 18:00:11 | 04:05:11 | 01:30:14 | 11 | |
12 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | DNF | 25 | |||
12 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | DNS | 25 | |||
12 | ESP2682C | CIES | RAFAEL GARAY | DNF | 25 | |||
12 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ | DNF | 25 | |||
12 | ESP6663C | FETICHE | JOSE Mª TILVE | DNS | 25 | |||
12 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GOLMAYO | DNF | 25 | |||
12 | ESP7618 | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ | DNF | 25 | |||
12 | ESP8097 | COMBARRO | ANTONO SIMÓN | DNF | 25 | |||
12 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | DNF | 25 | |||
12 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | DNF | 25 | |||
12 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | DNF | 25 | |||
12 | ESP9812 | QUESITO | FERNANDO TORRE | DNS | 25 | |||
12 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | DNF | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 21/01/2012 18:17:51 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 2 | 9 | 1 | 12 |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 8 | 2 | 2 | 12 |
3 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 1 | 4 | 11 | 16 |
4 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.Combarro | FIRST 310 | 9 | 3 | 4 | 16 |
5 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 4 | 7 | 5 | 16 |
6 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 10 | 1 | 7 | 18 |
7 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | E.N.M.MARÍN | FRIST 40.7 | 3 | 6 | 10 | 19 |
8 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 7 | 5 | 9 | 21 |
9 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 11 | 13 | 3 | 27 |
10 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 6 | 10 | 12 | 28 |
11 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | MANUEL CASTELO | R.C.M AGUETE | PROTOTIPO 1/4 TON | 5 | 11 | 13 | 29 |
12 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | R.C.M.AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 26 DNF |
8 | 6 | 40 |
13 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 26 DNF |
12 | 8 | 46 |
14 | ESP7618 | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SIROCCO MKII | 26 DNF |
17 | 14 | 57 |
15 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 26 DNF |
15 | 18 | 59 |
16 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | E.N.M.MARÍN | YATLANT26 | 26 DNF |
21 | 15 | 62 |
17 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 26 DNF |
16 | 20 | 62 |
18 | ESP8097 | COMBARRO | ANTONO SIMÓN | E.N.M.MARIN | YATLANT 26 | 26 DNF |
20 | 17 | 63 |
19 | ESP2682C | CIES | RAFAEL GARAY | E.N.M. MARÍN | JEANNEAU 42S | 26 DNF |
18 | 19 | 63 |
20 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GOLMAYO | E.N.M.MARIN | FIRST260(EST) | 26 DNF |
22 | 16 | 64 |
21 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 26 DNF |
14 | 26 DNC |
66 |
22 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ | C.N.COMBARRO | CENTURION 47 | 26 DNF |
19 | 26 DNC |
71 |
23 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | R.C.M.AGUETE | FIRST CLASS10 | 26 DNS |
26 DNC |
26 DNC |
78 |
24 | ESP6663C | FETICHE | JOSE Mª TILVE | R.C.M.AGUETE | BRIN DE FOLIE | 26 DNS |
26 DNC |
26 DNC |
78 |
25 | ESP9812 | QUESITO | FERNANDO TORRE | C.N.COMBARRO | FIRST21.7 | 26 DNS |
26 DNC |
26 DNC |
78 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 17:52:29 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : REGATA |
Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 15:19:39 | 01:59:39 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | 15:32:22 | 02:12:22 | 00:06:44 | 2 | |
3 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | 15:34:00 | 02:14:00 | 00:08:24 | 3 | |
4 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | 15:36:04 | 02:16:04 | 00:08:52 | 4 | |
5 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | 15:24:39 | 02:04:39 | 00:08:56 | 5 | |
6 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 15:37:57 | 02:17:57 | 00:08:58 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 15:32:05 | 02:12:05 | 00:09:44 | 7 | |
8 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 16:22:56 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : REGATA |
Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 15:21:16 | 02:41:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | 15:20:55 | 02:40:55 | 00:02:11 | 2 | |
3 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | 15:05:03 | 02:25:03 | 00:02:38 | 3 | |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | 15:19:50 | 02:39:50 | 00:03:19 | 4 | |
5 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 15:11:33 | 02:31:33 | 00:03:33 | 5 | |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 15:15:28 | 02:35:28 | 00:03:37 | 6 | |
7 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | 15:26:43 | 02:46:43 | 00:10:15 | 7 | |
8 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 28/01/2012 15:55:53 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : REGATA |
Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 16:16:49 | 02:21:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 16:17:58 | 02:22:58 | 00:09:06 | 2 | |
3 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | 16:24:22 | 02:29:22 | 00:18:51 | 3 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 16:59:32 | 03:04:32 | 00:48:22 | 4 | |
5 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | 17:05:43 | 03:10:43 | 00:50:25 | 5 | |
6 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | DNS | 8 | |||
6 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 21/01/2012 18:10:48 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 1 | 1 | 6 | 8 |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 2 | 5 | 1 | 8 |
3 | ESP25069 | VAGALUME | ANTONIO BEA VIDAL | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 5 | 2 | 4 | 11 |
4 | ESP6313 | ALDAN | FRANCISCO J. SALAZAR MARTÍN | E.N.M.MARÍN | FRIST 40.7 | 3 | 3 | 5 | 11 |
5 | ESP9623C | AGUIEIRA II | CELESTINO CAMPELO | R.C.M.AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 9 DNF |
4 | 2 | 15 |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 4 | 6 | 7 | 17 |
7 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R.FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 9 DNF |
7 | 3 | 19 |
8 | ESP2359 | MAGIC LINE | ALFONSO TRASTOY | R.C.M.AGUETE | FIRST CLASS10 | 9 DNS |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 16:22:28 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CRUCERO REGATA |
Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:39:41 | 02:19:41 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 15:36:00 | 02:16:00 | 00:01:23 | 2 | |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:40:34 | 02:20:34 | 00:03:50 | 3 | |
4 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | MANUEL CASTELO | 15:41:40 | 02:21:40 | 00:07:27 | 4 | |
5 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:46:20 | 02:26:20 | 00:16:31 | 5 | |
6 | ESP2682C | CIES | RAFAEL GARAY | 15:48:34 | 02:28:34 | 00:17:18 | 6 | |
7 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 16:21:30 |
II TROFEO PORTO DE
MARIN DE CRUCEROS ORC Y CLÁSICOS 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CRUCERO REGATA |
Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:24:38 | 02:44:38 | 00:00:00 | 1 | |
