PRUEBA OSN II TROFEO
PORTO DE MARIN 21/01/2012 - 04/02/2012 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | TxD Off. |
1 | ESP7285 | CRUCERO | S ROMA RIAS BAIXAS | I¥AKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 713.4 |
2 | ESP7479C | CRUCERO | SQUID | FRANCISCO LUSQUI¥OS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 742.8 |
3 | ESP1177 | CRUCERO REGATA | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.Combarro | FIRST 310 | 666.1 |
4 | ESP25122 | CRUCERO REGATA | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 651.1 |
5 | ESP4211 | CRUCERO REGATA | PORTO DE MARIN | RCM AGUETE | R.C.M AGUETE | PROTOTIPO 1/4 TON | 667.8 |
6 | ESP6862 | CRUCERO REGATA | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 677.0 |
7 | ESP7354 | CRUCERO REGATA | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 697.2 |
8 | SWE7165C | CRUCERO REGATA | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 677.3 |
9 | ARG1771C | REGATA | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 638.6 |
10 | ESP4638 | REGATA | JUANCAMARIA 3 | Juan Carlos P‚rez Olmedo | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 596.9 |
11 | ESP5888 | REGATA | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 611.9 |
12 | ESP8154 | REGATA | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 590.9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 21/01/2012 18:50:07 |
PRUEBA OSN II TROFEO
PORTO DE MARIN 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 04/02/2012 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 9.43 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | Juan Carlos P‚rez Olmedo | 15:19:39 | 01:59:39 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:39:41 | 02:19:41 | 00:04:16 | 2 | |
3 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 15:36:00 | 02:16:00 | 00:05:29 | 3 | |
4 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUI¥OS OTERO | 15:48:25 | 02:28:25 | 00:05:50 | 4 | |
5 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | I¥AKI CARBAJO ESTEBAN | 15:45:43 | 02:25:43 | 00:07:46 | 5 | |
6 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:40:34 | 02:20:34 | 00:08:20 | 6 | |
7 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | COMBARRO SAILING CHARTER SL | 15:34:00 | 02:14:00 | 00:09:01 | 7 | |
8 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 15:37:57 | 02:17:57 | 00:09:47 | 8 | |
9 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 15:32:05 | 02:12:05 | 00:10:05 | 9 | |
10 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | RCM AGUETE | 15:41:40 | 02:21:40 | 00:10:53 | 10 | |
11 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:46:20 | 02:26:20 | 00:20:08 | 11 | |
12 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 15:40:15 | 02:20:15 | 00:21:33 | 12 | |
13 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | DNC | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 16:46:39 |
PRUEBA OSN II TROFEO
PORTO DE MARIN 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 28/01/2012 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13.4 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:24:38 | 02:44:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:30:15 | 02:50:15 | 00:01:07 | 2 | |
3 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 15:21:16 | 02:41:16 | 00:02:25 | 3 | |
4 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 15:24:44 | 02:44:44 | 00:02:32 | 4 | |
5 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | Juan Carlos P‚rez Olmedo | 15:11:33 | 02:31:33 | 00:04:49 | 5 | |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 15:15:28 | 02:35:28 | 00:05:23 | 6 | |
7 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | I¥AKI CARBAJO ESTEBAN | 15:39:26 | 02:59:26 | 00:06:40 | 7 | |
8 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | RCM AGUETE | 15:30:28 | 02:50:28 | 00:07:53 | 8 | |
9 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | COMBARRO SAILING CHARTER SL | 15:26:43 | 02:46:43 | 00:12:23 | 9 | |
10 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUI¥OS OTERO | 15:56:19 | 03:16:19 | 00:16:59 | 10 | |
11 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | 15:45:15 | 03:05:15 | 00:20:33 | 11 | |
12 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:39:06 | 02:59:06 | 00:23:03 | 12 | |
13 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 15:33:07 | 02:53:07 | 00:27:43 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 28/01/2012 16:16:19 |
PRUEBA OSN II TROFEO
PORTO DE MARIN 21/01/2012 - 04/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 21/01/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 8.04 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | 16:16:49 | 02:21:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | Juan Carlos P‚rez Olmedo | 16:17:58 | 02:22:58 | 00:08:25 | 2 | |
3 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | I¥AKI CARBAJO ESTEBAN | 16:45:46 | 02:50:46 | 00:20:36 | 3 | |
4 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | RCM AGUETE | 16:57:58 | 03:02:58 | 00:38:55 | 4 | |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 16:59:32 | 03:04:32 | 00:47:58 | 5 | |
6 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 17:15:33 | 03:20:33 | 00:52:34 | 6 | |
7 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 17:14:20 | 03:19:20 | 00:55:31 | 7 | |
8 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 17:40:27 | 03:45:27 | 01:20:10 | 8 | |
9 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUI¥OS OTERO | 18:00:11 | 04:05:11 | 01:31:05 | 9 | |
10 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | DNF | 13 | |||
10 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | DNF | 13 | |||
10 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | DNF | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 21/01/2012 18:50:29 |
PRUEBA OSN II TROFEO
PORTO DE MARIN 21/01/2012 - 04/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | Juan Carlos P‚rez Olmedo | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 2 | 5 | 1 | 8 |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 6 | 2 | 2 | 10 |
3 | ESP25122 | PETRILLA | VICTOR AYAN FERREIROS | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 1 | 3 | 8 | 12 |
4 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.Combarro | FIRST 310 | 7 | 4 | 3 | 14 |
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 8 | 1 | 6 | 15 |
6 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | I¥AKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 3 | 7 | 5 | 15 |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 5 | 6 | 9 | 20 |
8 | ESP4211 | PORTO DE MARIN | RCM AGUETE | R.C.M AGUETE | PROTOTIPO 1/4 TON | 4 | 8 | 10 | 22 |
9 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUI¥OS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 9 | 10 | 4 | 23 |
10 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | COMBARRO SAILING CHARTER SL | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 14 DNF |
9 | 7 | 30 |
11 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 14 DNF |
12 | 11 | 37 |
12 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 14 DNF |
11 | 14 DNC |
39 |
13 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 14 DNF |
13 | 12 | 39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 04/02/2012 16:48:13 |