VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLÁSICOS Hasta la Clase : REGATA |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH | TxD Off. |
1 | ESP00 | CLÁSICOS | MARIE | GUILLERMO GEFAELL | AGABACE/R.C.M.AGUETE | BANJER 37 | 0.8085 | ||
2 | ESP01 | CLÁSICOS | SARA O | XOXÉ AVELINO OCHOA | AGABACE/SAN VICENTE | DORNA GALLEGA DE RECREO | 0.8266 | ||
3 | ESP02 | CLÁSICOS | MIÑA MINIÑA | FABIÁN GARRIDO | AGABACE | TAYNA 37 | 0.9093 | ||
4 | ESP03 | CLÁSICOS | NOCTURNE | ENRIQUE BARREIRO | AGABACE | NICHOLSON 1957 | 0.8555 | ||
5 | ESP04 | CLÁSICOS | AGUETE | JOSÉ LUIS GUITAR | ESCUELA NAVAL MILITAR | FORMOSA 51 | 0.9518 | ||
6 | HO A | CLÁSICOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | AGABACE/PORTONOVO | HILLARD 36 | 0.8808 | ||
7 | ESP6584C | CRUCERO | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | C.N.Combarro | CENTURION 47 | 595.9 | 574.4 | |
8 | ESP6803 | CRUCERO | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | ESCUELA NAVAL MILITAR | FIRST 260 | 736.5 | 704.3 | |
9 | ESP7285 | CRUCERO | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 747.8 | 713.4 | |
10 | ESP7479C | CRUCERO | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 778.3 | 742.8 | |
11 | ESP7618C | CRUCERO | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | R.C.N. AGUETE | SIROCCO MK 2 | 748.5 | 715.6 | |
12 | ESP8097 | CRUCERO | COMBARRO | XIÁN BARROS | ESCUELA NAVAL MILITAR | YATLANT26 | 738.9 | 704.6 | |
13 | ESP8154 | CRUCERO | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 617.9 | 590.9 | |
14 | ESP8304 | CRUCERO | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | ESCUELA NAVAL MILITAR | YATLANT26 | 738.9 | 704.6 | |
15 | SWE7165C | CRUCERO | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 706.7 | 677.3 | |
16 | ARG1771C | CRUCERO REGATA | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 666.8 | 638.6 | |
17 | ESP1177 | CRUCERO REGATA | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.COMBARRO | FIRST 310 | 697.3 | 666.1 | |
18 | ESP2682C | CRUCERO REGATA | CÍES | CARLOS GOLMAYO | ESCUELA NAVAL MILITAR | JEANNEAU42S | 675.1 | 648.5 | |
19 | ESP6862 | CRUCERO REGATA | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 710.8 | 677.0 | |
20 | ESP7354 | CRUCERO REGATA | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 729.6 | 697.2 | |
21 | ESP8883 | CRUCERO REGATA | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | C.N. COMBARRO | FIRST 35S5 (BK) | 672.6 | 643.5 | |
22 | ESP25122 | REGATA | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 680.4 | 651.1 | |
23 | ESP4638 | REGATA | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 621.0 | 596.9 | |
24 | ESP5888 | REGATA | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 638.2 | 611.9 | |
25 | ESP6313 | REGATA | ALDÁN | CARLOS GALIANA | ESCUELA NAVAL MILITAR | FIRST 40.7 | 607.8 | 584.2 | |
26 | ESP9169C | REGATA | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 658.9 | 630.9 | |
27 | ESP9623C | REGATA | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 655.8 | 626.1 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 18:39:13 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 5.11 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 5.11 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 5.11 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 14:50:01 | 00:55:01 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 14:58:26 | 01:03:26 | 00:02:31 | 2 | |
3 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | 14:57:17 | 01:02:17 | 00:02:39 | 3 | |
4 | ESP8883 | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | 14:58:20 | 01:03:20 | 00:04:21 | 4 | |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 14:55:55 | 01:00:55 | 00:04:37 | 5 | |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | 14:57:30 | 01:02:30 | 00:05:00 | 6 | |
7 | ESP6313 | ALDÁN | CARLOS GALIANA | 14:55:25 | 01:00:25 | 00:06:29 | 7 | |
8 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:06:37 | 01:11:37 | 00:08:03 | 8 | |
9 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 15:08:19 | 01:13:19 | 00:08:23 | 9 | |
10 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | 15:03:04 | 01:08:04 | 00:10:09 | 10 | |
11 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:07:05 | 01:12:05 | 00:10:15 | 11 | |
12 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 15:14:25 | 01:19:25 | 00:11:58 | 12 | |
13 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | 15:11:45 | 01:16:45 | 00:14:53 | 13 | |
14 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:10:18 | 01:15:18 | 00:16:44 | 14 | |
15 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 15:09:08 | 01:14:08 | 00:19:38 | 15 | |
16 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | 15:20:43 | 01:25:43 | 00:21:33 | 16 | |
17 | ESP6584C | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | 15:10:08 | 01:15:08 | 00:22:02 | 17 | |
18 | ESP7618C | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | 15:25:10 | 01:30:10 | 00:25:02 | 18 | |
19 | ESP8097 | COMBARRO | XIÁN BARROS | 15:26:32 | 01:31:32 | 00:27:20 | 19 | |
20 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | 15:26:54 | 01:31:54 | 00:27:42 | 20 | |
21 | ESP2682C | CÍES | CARLOS GOLMAYO | 15:24:18 | 01:29:18 | 00:29:53 | 21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:31:37 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL MANUEL NORES 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUCERO | Fecha : 11/02/2012 | Hora Salida : 14:45:00 | Distancia : 8.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 11/02/2012 | Hora Salida : 14:45:00 | Distancia : 8.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 11/02/2012 | Hora Salida : 14:45:00 | Distancia : 8.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8883 | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | 16:59:59 | 02:14:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 17:04:45 | 02:19:45 | 00:01:38 | 2 | |
3 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 16:55:44 | 02:10:44 | 00:02:12 | 3 | |
4 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 17:18:57 | 02:33:57 | 00:05:14 | 4 | |
5 | ESP6313 | ALDÁN | CARLOS GALIANA | 16:58:16 | 02:13:16 | 00:06:29 | 5 | |
6 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 17:13:59 | 02:28:59 | 00:06:34 | 6 | |
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | 17:05:29 | 02:20:29 | 00:07:54 | 7 | |
8 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 17:12:50 | 02:27:50 | 00:08:13 | 8 | |
9 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | 17:07:40 | 02:22:40 | 00:09:26 | 9 | |
10 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 17:19:20 | 02:34:20 | 00:09:41 | 10 | |
11 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | 17:10:50 | 02:25:50 | 00:09:48 | 11 | |
12 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 17:08:55 | 02:23:55 | 00:13:18 | 12 | |
13 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 17:13:35 | 02:28:35 | 00:14:17 | 13 | |
14 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | 17:20:13 | 02:35:13 | 00:15:33 | 14 | |
15 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 17:09:45 | 02:24:45 | 00:17:03 | 15 | |
16 | ESP7618C | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | 17:34:22 | 02:49:22 | 00:24:25 | 16 | |
17 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | 17:35:57 | 02:50:57 | 00:27:31 | 17 | |
18 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | 17:41:02 | 02:56:02 | 00:32:38 | 18 | |
19 | ESP6584C | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | 17:29:15 | 02:44:15 | 00:38:49 | 19 | |
20 | ESP8097 | COMBARRO | XIÁN BARROS | 17:48:06 | 03:03:06 | 00:39:40 | 20 | |
21 | ESP2682C | CÍES | CARLOS GOLMAYO | 17:34:45 | DSQ | 22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 20/02/2012 19:41:50 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.COMBARRO | FIRST 310 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP8883 | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | C.N. COMBARRO | FIRST 35S5 (BK) | 1 | 4 | 5 |
4 | ESP6313 | ALDÁN | CARLOS GALIANA | ESCUELA NAVAL MILITAR | FIRST 40.7 | 5 | 7 | 12 |
5 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 7 | 6 | 13 |
6 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 11 | 3 | 14 |
7 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 6 | 8 | 14 |
8 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 4 | 12 | 16 |
9 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 12 | 5 | 17 |
10 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 8 | 11 | 19 |
11 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 10 | 9 | 19 |
12 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 9 | 10 | 19 |
13 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 14 | 13 | 27 |
14 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 13 | 14 | 27 |
15 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 15 | 15 | 30 |
16 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | ESCUELA NAVAL MILITAR | FIRST 260 | 18 | 16 | 34 |
17 | ESP7618C | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | R.C.N. AGUETE | SIROCCO MK 2 | 16 | 18 | 34 |
18 | ESP6584C | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | C.N.Combarro | CENTURION 47 | 19 | 17 | 36 |
19 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | ESCUELA NAVAL MILITAR | YATLANT26 | 17 | 20 | 37 |
20 | ESP8097 | COMBARRO | XIÁN BARROS | ESCUELA NAVAL MILITAR | YATLANT26 | 20 | 19 | 39 |
21 | ESP2682C | CÍES | CARLOS GOLMAYO | ESCUELA NAVAL MILITAR | JEANNEAU42S | 22 DSQ |
21 | 43 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:30:02 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : REGATA |
Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 5.11 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 14:50:01 | 00:55:01 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | 14:57:17 | 01:02:17 | 00:02:39 | 2 | |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 14:55:55 | 01:00:55 | 00:04:37 | 3 | |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | 14:57:30 | 01:02:30 | 00:05:00 | 4 | |
5 | ESP6313 | ALDÁN | CARLOS GALIANA | 14:55:25 | 01:00:25 | 00:06:29 | 5 | |
6 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | 15:03:04 | 01:08:04 | 00:10:09 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:31:23 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL MANUEL NORES 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : REGATA |
Fecha : 11/02/2012 | Hora Salida : 14:45:00 | Distancia : 8.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | 16:55:44 | 02:10:44 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6313 | ALDÁN | CARLOS GALIANA | 16:58:16 | 02:13:16 | 00:04:17 | 2 | |
3 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | 17:05:29 | 02:20:29 | 00:05:42 | 3 | |
4 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | 17:07:40 | 02:22:40 | 00:07:14 | 4 | |
5 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | 17:10:50 | 02:25:50 | 00:07:36 | 5 | |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | 17:08:55 | 02:23:55 | 00:11:06 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 20/02/2012 19:42:24 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 5 | 2 | 7 |
3 | ESP6313 | ALDÁN | CARLOS GALIANA | ESCUELA NAVAL MILITAR | FIRST 40.7 | 2 | 5 | 7 |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 6 | 3 | 9 |
6 | ESP9169C | LOBEIRA CHICA | ALBERTO R. FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | Sun Odyssey 39i | 4 | 6 | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:29:48 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CRUCERO REGATA |
Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 5.11 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 14:58:26 | 01:03:26 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8883 | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | 14:58:20 | 01:03:20 | 00:01:50 | 2 | |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 15:06:37 | 01:11:37 | 00:05:32 | 3 | |
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 15:07:05 | 01:12:05 | 00:07:44 | 4 | |
5 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 15:10:18 | 01:15:18 | 00:14:13 | 5 | |
6 | ESP2682C | CÍES | CARLOS GOLMAYO | 15:24:18 | 01:29:18 | 00:27:22 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:31:14 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL MANUEL NORES 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CRUCERO REGATA |
Fecha : 11/02/2012 | Hora Salida : 14:45:00 | Distancia : 8.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8883 | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | 16:59:59 | 02:14:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | 17:04:45 | 02:19:45 | 00:01:38 | 2 | |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | 17:13:59 | 02:28:59 | 00:06:34 | 3 | |
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | 17:12:50 | 02:27:50 | 00:08:13 | 4 | |
5 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | 17:13:35 | 02:28:35 | 00:14:17 | 5 | |
6 | ESP2682C | CÍES | CARLOS GOLMAYO | 17:34:45 | DSQ | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 20/02/2012 19:42:09 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CRUCERO REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.COMBARRO | FIRST 310 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP8883 | BLACK SAM | MANUEL CASTELO | C.N. COMBARRO | FIRST 35S5 (BK) | 1 | 2 | 3 |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 4 | 4 | 8 |
5 | ARG1771C | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP2682C | CÍES | CARLOS GOLMAYO | ESCUELA NAVAL MILITAR | JEANNEAU42S | 7 DSQ |
6 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:29:40 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 5.11 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 15:08:19 | 01:13:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 15:14:25 | 01:19:25 | 00:03:35 | 2 | |
3 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | 15:11:45 | 01:16:45 | 00:06:30 | 3 | |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 15:09:08 | 01:14:08 | 00:11:15 | 4 | |
5 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | 15:20:43 | 01:25:43 | 00:13:10 | 5 | |
6 | ESP6584C | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | 15:10:08 | 01:15:08 | 00:13:39 | 6 | |
7 | ESP7618C | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | 15:25:10 | 01:30:10 | 00:16:39 | 7 | |
8 | ESP8097 | COMBARRO | XIÁN BARROS | 15:26:32 | 01:31:32 | 00:18:57 | 8 | |
9 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | 15:26:54 | 01:31:54 | 00:19:19 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:30:56 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL MANUEL NORES 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 11/02/2012 | Hora Salida : 14:45:00 | Distancia : 8.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | 17:18:57 | 02:33:57 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | 17:19:20 | 02:34:20 | 00:04:27 | 2 | |
3 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | 17:20:13 | 02:35:13 | 00:10:19 | 3 | |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | 17:09:45 | 02:24:45 | 00:11:49 | 4 | |
5 | ESP7618C | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | 17:34:22 | 02:49:22 | 00:19:11 | 5 | |
6 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | 17:35:57 | 02:50:57 | 00:22:17 | 6 | |
7 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | 17:41:02 | 02:56:02 | 00:27:24 | 7 | |
8 | ESP6584C | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | 17:29:15 | 02:44:15 | 00:33:35 | 8 | |
9 | ESP8097 | COMBARRO | XIÁN BARROS | 17:48:06 | 03:03:06 | 00:34:26 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 20/02/2012 19:41:32 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 1 | 2 | 3 |
3 | SWE7165C | AQUARI | LUIS MALVAR VAZQUEZ | C.N. BELUSO | OCEANIS 351 (EST. | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANEZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP6803 | PENIZAS | SANTIAGO GALMAYO | ESCUELA NAVAL MILITAR | FIRST 260 | 7 | 5 | 12 |
6 | ESP7618C | CORMORAN | FERNANDO GONZALEZ PIÑEIRO | R.C.N. AGUETE | SIROCCO MK 2 | 5 | 7 | 12 |
7 | ESP6584C | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | C.N.Combarro | CENTURION 47 | 8 | 6 | 14 |
8 | ESP8304 | BELUSO | JAVIER PIÑEIRO | ESCUELA NAVAL MILITAR | YATLANT26 | 6 | 9 | 15 |
9 | ESP8097 | COMBARRO | XIÁN BARROS | ESCUELA NAVAL MILITAR | YATLANT26 | 9 | 8 | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 9B66-4XMP | Fecha : 25/02/2012 17:29:26 |
VIII TROFEO PINTURAS
INTERNACIONAL 11/02/2012 - 25/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLÁSICOS |
Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 13:45:00 | Distancia : 4.43 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP03 | NOCTURNE | ENRIQUE BARREIRO | 14:42:49 | 00:57:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | HO A | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | 14:54:42 | 01:09:42 | 00:11:56 | 2 | |
