TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP4664 | ORC 0 | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE FREIRE | M.R.C.Y.BAYONA | FARR 39 ML | 567.6 |
2 | ESP6969 | ORC 0 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 574.1 |
3 | ESP7227 | ORC 0 | CASTROSUA | GUILLERMO ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | IMS 42 | 571.9 |
4 | ESP7447 | ORC 0 | RED DEVIL | CARLOS MENDONÇA / JULIO FREIJIDO | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 44.7 | 569.1 |
5 | POR4545 | ORC 0 | MARIAS | JOSÉ CUNHA | Y.C.PORTO | DUFOUR 45 E | 589.9 |
6 | ESP6636 | ORC 1 | EIROA | MANUEL LOMBARDIA RODRIGUEZ | R.C.N. RODEIRA | FIRST 40.7 | 602.3 |
7 | ESP6654 | ORC 1 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 602.9 |
8 | ESP7505 | ORC 1 | BOSCH COMUNICATION | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 624.8 |
9 | ESP7872C | ORC 1 | SAILWAY 1 | IVÁN PÉREZ GÁNDARAS | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 622.7 |
10 | POR4444 | ORC 1 | BIAO II | PEDRO JORGE CARVALHO NICOLAU CUNHA | YATE CLUBE PORTO | FIRST 40.7 | 603.4 |
11 | ESP2992 | ORC 2 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N.PUNTALAGOA | J.O.D. 35 | 637.3 |
12 | ESP3013 | ORC 2 | REIRA | XOAN RAMON CARBALLO ALVITE | L.M.BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 666.3 |
13 | ESP4065 | ORC 2 | LA LUNA | JUAN LUIS TUERO ALLER | M.R.C.Y.BAYONA | J.O.D. 35 | 639.1 |
14 | ESP4778 | ORC 2 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N.PUNTA LAGOA | X 332 | 655.1 |
15 | ESP5389 | ORC 2 | CODASTE | ROBERTO FONTAN DOMINGUEZ | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 631.0 |
16 | ESP5891 | ORC 2 | PIPO | MELCHOR BARJA CONDE | M.R.C.Y.BAYONA | SUN FAST 37 | 654.3 |
17 | ESP7515 | ORC 2 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 36.7 | 631.6 |
18 | ESP8476 | ORC 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | 666.0 |
19 | ESP8811 | ORC 2 | RIAS BAIXAS | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 36 | 628.9 |
20 | ESP9063 | ORC 2 | MARACANÁ | LUIS SUAREZ TABARES | R.C.N. VIGO | DUFOUR 34 | 667.7 |
21 | ESP9631C | ORC 2 | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | M.R.C.Y. BAYONA | DUFOUR 405 (2.03) | 638.9 |
22 | GBR5803 | ORC 2 | SYDNEY PORTAS | JOSE ANTONIO PORTAS | R.C.N.RODEIRA | SIGMA 8 O.D. | 658.3 |
23 | POR2000 | ORC 2 | FAROFINO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y.BAYONA | MUM 30 | 625.3 |
24 | POR3620 | ORC 2 | WINE DECK | MIGUEL LOPES CARDOSO | C.V.A.PORTO | X-362 SPORT | 636.2 |
25 | POR8540 | ORC 2 | MAXIMVS | JORGE MANUEL SOARES R LEITE DA CUNH | C.N.POVOENSE | DUFOUR 425 GL | 644.4 |
26 | ESP1177 | ORC 3 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.COMBARRO | FIRST 310 | 697.3 |
27 | ESP2897 | ORC 3 | BALTEA | PABLO BLANCO | L.M. BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 670.7 |
28 | ESP2964 | ORC 3 | SOMNI PRIMERO | JAVIER SANTANDER | C.N.PUNTA LAGOA | FIRST 32s5 | 710.4 |
29 | ESP4200C | ORC 3 | TUTATIS | MARÍA CAMPOS | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST CL.CHALLENG | 671.0 |
30 | ESP4284 | ORC 3 | AREA UNO | AGUSTÍN LESTÓN | M.R.C..Y.BAIONA | FORTUNA 9 | 714.2 |
31 | ESP4407 | ORC 3 | FETCH | JORGE LAGO PIŃEIRO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 705.3 |
32 | ESP6858 | ORC 3 | PALANQUIN | ÁNGEL GÁNDARA | R.C.N.VIGO | FORTUNA 9 | 715.6 |
33 | FRA28007 | ORC 3 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 686.8 |
34 | POR8031 | ORC 3 | IUMAR | RUI PEIXOTO | D.F.H. GUIMARAES | FIRST 31.7 | 680.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 31/03/2012 20:15:59 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 1 | Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 2 | Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 3 | Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7227 | CASTROSUA | GUILLERMO ALONSO | 18:06:45 | 02:06:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | 18:13:18 | 02:13:18 | 00:06:11 | 2 | |
3 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | 18:26:52 | 02:26:52 | 00:15:04 | 3 | |
4 | ESP2964 | SOMNI PRIMERO | JAVIER SANTANDER | 18:46:24 | 02:46:24 | 00:18:31 | 4 | |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | 18:38:31 | 02:38:31 | 00:21:32 | 5 | |
6 | ESP4664 | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE FREIRE | 18:29:00 | 02:29:00 | 00:22:59 | 6 | |
7 | POR2000 | FAROFINO | RUI RAMADA BARROS | 18:39:03 | 02:39:03 | 00:24:03 | 7 | |
8 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ DE LA GÁNDARA | 18:40:12 | 02:40:12 | 00:24:06 | 8 | |
9 | ESP5389 | CODASTE | ROBERTO FONTAN DOMINGUEZ | 18:41:55 | 02:41:55 | 00:25:49 | 9 | |
10 | POR3620 | WINE DECK | MIGUEL LOPES CARDOSO | 18:47:24 | 02:47:24 | 00:26:24 | 10 | |
11 | ESP2897 | BALTEA | PABLO BLANCO | 18:48:55 | 02:48:55 | 00:26:56 | 11 | |
12 | ESP8811 | RIAS BAIXAS | JAVIER DE LA GÁNDARA | 18:42:58 | 02:42:58 | 00:27:11 | 12 | |
13 | ESP7505 | BOSCH COMUNICATION | RAMÓN OJEA | 18:42:20 | 02:42:20 | 00:27:25 | 13 | |
14 | ESP7447 | RED DEVIL | CARLOS MENDONÇA / JULIO FREIJIDO | 18:34:15 | 02:34:15 | 00:27:48 | 14 | |
15 | ESP6636 | EIROA | MANUEL LOMBARDIA RODRIGUEZ | 18:40:30 | 02:40:30 | 00:28:50 | 15 | |
16 | POR8540 | MAXIMVS | JORGE MANUEL SOARES R LEITE DA CUNH | 18:52:35 | 02:52:35 | 00:30:14 | 16 | |
17 | ESP6858 | PALANQUIN | ÁNGEL GÁNDARA | 18:59:46 | 02:59:46 | 00:30:41 | 17 | |
18 | POR4545 | MARIAS | JOSÉ CUNHA | 18:42:00 | 02:42:00 | 00:32:36 | 18 | |
19 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | 18:52:34 | 02:52:34 | 00:32:40 | 19 | |
20 | GBR5803 | SYDNEY PORTAS | JOSE ANTONIO PORTAS | 18:54:35 | 02:54:35 | 00:34:33 | 20 | |
21 | ESP4065 | LA LUNA | JUAN LUIS TUERO ALLER | 18:56:20 | 02:56:20 | 00:39:03 | 21 | |
22 | ESP4200C | TUTATIS | MARÍA CAMPOS | 19:01:47 | 03:01:47 | 00:39:41 | 22.5 | |
22 | ESP9063 | MARACANÁ | LUIS SUAREZ TABARES | 19:01:08 | 03:01:08 | 00:39:41 | 22.5 | |
24 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO PIŃEIRO | 19:11:44 | 03:11:44 | 00:44:12 | 24 | |
25 | ESP3013 | REIRA | XOAN RAMON CARBALLO ALVITE | 19:10:38 | 03:10:38 | 00:49:18 | 25 | |
26 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | 19:12:08 | 03:12:08 | 00:50:52 | 26 | |
27 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | 19:22:37 | 03:22:37 | 00:58:22 | 27 | |
28 | ESP7872C | SAILWAY 1 | IVÁN PÉREZ GÁNDARAS | 19:14:20 | 03:14:20 | 00:59:47 | 28 | |
29 | ESP4284 | AREA UNO | AGUSTÍN LESTÓN | 19:44:59 | 03:44:59 | 01:15:58 | 29 | |
30 | ESP9631C | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | 19:37:14 | 03:37:14 | 01:20:07 | 30 | |
31 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | DNC | 35 | |||
31 | ESP5891 | PIPO | MELCHOR BARJA CONDE | DNC | 35 | |||
31 | POR4444 | BIAO II | PEDRO JORGE CARVALHO NICOLAU CUNHA | DNC | 35 | |||
31 | POR8031 | IUMAR | RUI PEIXOTO | DNC | 35 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 31/03/2012 20:20:29 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 0 |
Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7227 | CASTROSUA | GUILLERMO ALONSO | 18:06:45 | 02:06:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | 18:13:18 | 02:13:18 | 00:06:11 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE FREIRE | 18:29:00 | 02:29:00 | 00:22:59 | 3 | |
4 | ESP7447 | RED DEVIL | CARLOS MENDONÇA / JULIO FREIJIDO | 18:34:15 | 02:34:15 | 00:27:48 | 4 | |
5 | POR4545 | MARIAS | JOSÉ CUNHA | 18:42:00 | 02:42:00 | 00:32:36 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 31/03/2012 20:17:11 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 0 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP7227 | ORC 0 | CASTROSUA | MARCLAS 21 | M.R.C.Y. BAYONA | IMS 42 | 1 | 1 |
2 | ESP6969 | ORC 0 | ACEITES ABRIL | NAUTICA CORPE SL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 2 | 2 |
3 | ESP4664 | ORC 0 | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE FREIRE | M.R.C.Y.BAYONA | FARR 39 ML | 3 | 3 |
4 | ESP7447 | ORC 0 | RED DEVIL | NAUTICA CORPE SL | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 44.7 | 4 | 4 |
5 | POR4545 | ORC 0 | MARIAS | J.VALEMTIM PEREIRA DACUNHA | Y.C.PORTO | DUFOUR 45 E | 5 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/04/2012 08:28:40 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | 18:26:52 | 02:26:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7505 | BOSCH COMUNICATION | RAMÓN OJEA | 18:42:20 | 02:42:20 | 00:12:21 | 2 | |
3 | ESP6636 | EIROA | MANUEL LOMBARDIA RODRIGUEZ | 18:40:30 | 02:40:30 | 00:13:46 | 3 | |
4 | ESP7872C | SAILWAY 1 | IVÁN PÉREZ GÁNDARAS | 19:14:20 | 03:14:20 | 00:44:43 | 4 | |
5 | POR4444 | BIAO II | PEDRO JORGE CARVALHO NICOLAU CUNHA | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 31/03/2012 20:17:50 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP6654 | ORC 1 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 1 | 1 |
2 | ESP7505 | ORC 1 | BOSCH COMUNICATION | SAILWAY S.L. | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 2 | 2 |
3 | ESP6636 | ORC 1 | EIROA | MANUEL LOMBARDIA RODRIGUEZ | R.C.N. RODEIRA | FIRST 40.7 | 3 | 3 |
4 | ESP7872C | ORC 1 | SAILWAY 1 | SAILWAY SL | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 4 | 4 |
5 | POR4444 | ORC 1 | BIAO II | PEDRO JORGE CARVALHO NICOLAU CUNHA | YATE CLUBE PORTO | FIRST 40.7 | 6 DNC |
6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/04/2012 08:28:53 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | 18:38:31 | 02:38:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR2000 | FAROFINO | RUI RAMADA BARROS | 18:39:03 | 02:39:03 | 00:02:31 | 2 | |
3 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ DE LA GÁNDARA | 18:40:12 | 02:40:12 | 00:02:34 | 3 | |
4 | ESP5389 | CODASTE | ROBERTO FONTAN DOMINGUEZ | 18:41:55 | 02:41:55 | 00:04:17 | 4 | |
5 | POR3620 | WINE DECK | MIGUEL LOPES CARDOSO | 18:47:24 | 02:47:24 | 00:04:52 | 5 | |
6 | ESP8811 | RIAS BAIXAS | JAVIER DE LA GÁNDARA | 18:42:58 | 02:42:58 | 00:05:39 | 6 | |
7 | POR8540 | MAXIMVS | JORGE MANUEL SOARES R LEITE DA CUNH | 18:52:35 | 02:52:35 | 00:08:42 | 7 | |
8 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | 18:52:34 | 02:52:34 | 00:11:08 | 8 | |
9 | GBR5803 | SYDNEY PORTAS | JOSE ANTONIO PORTAS | 18:54:35 | 02:54:35 | 00:13:01 | 9 | |
10 | ESP4065 | LA LUNA | JUAN LUIS TUERO ALLER | 18:56:20 | 02:56:20 | 00:17:31 | 10 | |
11 | ESP9063 | MARACANÁ | LUIS SUAREZ TABARES | 19:01:08 | 03:01:08 | 00:18:09 | 11 | |
12 | ESP3013 | REIRA | XOAN RAMON CARBALLO ALVITE | 19:10:38 | 03:10:38 | 00:27:46 | 12 | |
13 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | 19:12:08 | 03:12:08 | 00:29:20 | 13 | |
14 | ESP9631C | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | 19:37:14 | 03:37:14 | 00:58:35 | 14 | |
15 | ESP5891 | PIPO | MELCHOR BARJA CONDE | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 31/03/2012 20:18:21 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP2992 | ORC 2 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N.PUNTALAGOA | J.O.D. 35 | 1 | 1 |
2 | POR2000 | ORC 2 | FAROFINO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y.BAYONA | MUM 30 | 2 | 2 |
3 | ESP7515 | ORC 2 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE LUIS ESCUDEIRO MONTENEGRO | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 36.7 | 3 | 3 |
4 | ESP5389 | ORC 2 | CODASTE | ROBERTO FONTAN DOMINGUEZ | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 4 | 4 |
5 | POR3620 | ORC 2 | WINE DECK | JOSE CARLOS CARVALHO PESTANA DE VAS | C.V.A.PORTO | X-362 SPORT | 5 | 5 |
6 | ESP8811 | ORC 2 | RIAS BAIXAS | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 36 | 6 | 6 |
7 | POR8540 | ORC 2 | MAXIMVS | JORGE MANUEL SOARES R LEITE DA CUNH | C.N.POVOENSE | DUFOUR 425 GL | 7 | 7 |
8 | ESP4778 | ORC 2 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N.PUNTA LAGOA | X 332 | 8 | 8 |
9 | GBR5803 | ORC 2 | SYDNEY PORTAS | JOSE ANTONIO PORTAS | R.C.N.RODEIRA | SIGMA 8 O.D. | 9 | 9 |
10 | ESP4065 | ORC 2 | LA LUNA | JUAN LUIS TUERO ALLER | M.R.C.Y.BAYONA | J.O.D. 35 | 10 | 10 |
11 | ESP9063 | ORC 2 | MARACANÁ | LUIS SUAREZ TABARES | R.C.N. VIGO | DUFOUR 34 | 11 | 11 |
12 | ESP3013 | ORC 2 | REIRA | XOAN RAMON CARBALLO ALVITE | L.M.BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 12 | 12 |
13 | ESP8476 | ORC 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | 13 | 13 |
14 | ESP9631C | ORC 2 | VINTAGE | ANTONIO E PEREIRA SOUSA SERODIO | M.R.C.Y. BAYONA | DUFOUR 405 (2.03) | 14 | 14 |
15 | ESP5891 | ORC 2 | PIPO | MELCHOR BARJA CONDE | M.R.C.Y.BAYONA | SUN FAST 37 | 16 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/04/2012 08:29:04 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 31/03/2012 | Hora Salida : 16:00:00 | Distancia : 9.92 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2964 | SOMNI PRIMERO | JAVIER SANTANDER | 18:46:24 | 02:46:24 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2897 | BALTEA | PABLO BLANCO | 18:48:55 | 02:48:55 | 00:08:25 | 2 | |
3 | ESP6858 | PALANQUIN | ÁNGEL GÁNDARA | 18:59:46 | 02:59:46 | 00:12:10 | 3 | |
4 | ESP4200C | TUTATIS | MARÍA CAMPOS | 19:01:47 | 03:01:47 | 00:21:10 | 4 | |
5 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO PIŃEIRO | 19:11:44 | 03:11:44 | 00:25:41 | 5 | |
6 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | 19:22:37 | 03:22:37 | 00:39:51 | 6 | |
7 | ESP4284 | AREA UNO | AGUSTÍN LESTÓN | 19:44:59 | 03:44:59 | 00:57:27 | 7 | |
8 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | DNC | 10 | |||
8 | POR8031 | IUMAR | RUI PEIXOTO | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 31/03/2012 20:19:04 |
TROFEO RAMADA
STORAX 31/03/2012 - 21/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP2964 | ORC 3 | SOMNI PRIMERO | JAVIER SANTANDER | C.N.PUNTA LAGOA | FIRST 32s5 | 1 | 1 |
2 | ESP2897 | ORC 3 | BALTEA | JESUS BLANCO FALQUE | L.M. BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 2 | 2 |
3 | ESP6858 | ORC 3 | PALANQUIN | MANUEL OYA MARTINEZ | R.C.N.VIGO | FORTUNA 9 | 3 | 3 |
4 | ESP4200C | ORC 3 | TUTATIS | M.R.C.Y.BAYONA | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST CL.CHALLENG | 4 | 4 |
5 | ESP4407 | ORC 3 | FETCH | JORGE LAGO PIĽEIRO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 5 | 5 |
6 | FRA28007 | ORC 3 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 6 | 6 |
7 | ESP4284 | ORC 3 | AREA UNO | M.R.C..Y.BAIONA | FORTUNA 9 | 7 | 7 | |
8 | ESP1177 | ORC 3 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | C.N.COMBARRO | FIRST 310 | 10 DNC |
10 |
9 | POR8031 | ORC 3 | IUMAR | RUI PEIXOTO | D.F.H. GUIMARAES | FIRST 31.7 | 10 DNC |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/04/2012 08:29:14 |