REGATA FESTAS DO
CRISTO CAMPEONATO GALLEGO DE VAURIEN REGATA AUTONOMICA DE OPTIMIST 24/08/2012 - 26/08/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VAURIEN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | ESP-36320 | TOMATITO OLÉ | PABLO CABELLO | JAVIER LAGO | R.C.N. VIGO | ABS. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | ESP-35978 | TREBOADA | JAIME LEIROS | ALFONSO LEIROS | R.C.N. SANXENXO | ABS. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
3 | ESP-36305 | PEPIN | LUCIA LLOPIZ | HELENA PEREZ | R.C.N. VIGO | FEM. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 |
4 | ESP-36162 | ORO DEL MORO | BRAULIO M. IGLESIAS | IRENE VAZQUEZ | R.C.N. RODEIRA - CANGAS | ABS. | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 |
5 | ESP-36220 | BOSCH COMUNICATION CENTER JUNIOR | VICTORIA PERALBA | MARIO PEREZ | RCN. RODEIRA - RCN.VIGO | ABS. | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 |
6 | POR-36222 | ALEXANDRE PAULINO | LUIS SILVA | U.D. VILAFRANQUENSE | ABS. | 11 DNC |
11 DNC |
4 | 4 | 3 | 4 | 11 DNF |
37 | |
7 | ARG-1 | FIREFLY | ANA GARCIA | CRISTINA GONZALEZ | R.C.N. RODEIRA | JUV. - FEM. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 42 |
8 | ESP-36282 | IGNACIO MALDE | FRANCISCO ALVAREZ | R.C.N. RODEIRA | ABS. | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 DNC |
11 DNC |
43 | |
9 | ESP-5 | JUAN ALONSO | CASTOR ALONSO | C.N. PUNTA LAGOA | ABS. | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNF |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
66 | |
10 | ESP-X5 | SOFIA BLANCO | IRIA REIGOSA | C.N. PUNTA LAGOA | FEM | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
66 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.5 | 68YU-EXHA | Fecha : 26/08/2012 21:14:20 |