VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : HASTA 23´ |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | TxD Off. |
1 | ESP1 | HASTA 23´ | PUNTA LAGOA 1 | CARLOS CRESPO | C.N.PUNTA LAGOA | SUN 2000 | ||
2 | ESP1631 | HASTA 23´ | NAVILI | PABLO CARBALLO | DOMAIO | STAG | ||
3 | ESP2 | HASTA 23´ | CORMORÁN | PABLO PRIETO | INDEPENDIENTE | JEANEAU | ||
4 | ESP4 | HASTA 23´ | PUNTA LAGOA 4 | ALFONSO CRESPO | C.N.PUNTA LAGOA | SUN 2000 | ||
5 | ESP5 | HASTA 23´ | PUNTA LAGOA 5 | JAVIER GÁNDARA | CN. PUNTA LAGOA | SUN 2000 | ||
6 | ESP8654 | HASTA 23´ | MARIAVERA | CARLOS COSTAS HERNÁNDEZ | RCN. RODEIRA | SUN 2000 | ||
7 | ESP8865 | HASTA 23´ | MADEIRA SEGUNDO | ROBERTO VÁZQUEZ | F.G.V. | FIERST211 | ||
8 | ESP6654 | CLASE 1 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 602.8 | 580.5 |
9 | POR1151 | CLASE 1 | JANDROCHO | RAMÓN REBOREDO | SAN ADRIÁN | SUN FAST42 | 621.3 | 596.0 |
10 | ESP7505 | CLASE 1 | SAILWAY CUATRO | ALFONSO OTERO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 626.0 | 600.5 |
11 | ESP5389 | CLASE 1 | CODASTE | INGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 632.4 | 607.9 |
12 | ESP2888C | CLASE 1 | RAS | ALEJANDRO PAZO LLORENTE | C.N.S.ADRIAN | PROTO IOR 3/4 TON | 636.2 | 613.2 |
13 | ESP2992 | CLASE 1 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 637.3 | 611.9 |
14 | ESP4841 | CLASE 1 | MENUDETA | FRANCISCO R. CARRION LOPEZ | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 645.3 | 618.6 |
15 | ESP4778 | CLASE 1 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 655.1 | 629.5 |
16 | ESP003 | CLASE 2 | MONIN | ENRIQUE DONGIL | CIPOTEAM | OCEANIS 39.3 | 662.8 | 634.8 |
17 | ESP9008C | CLASE 2 | DENTE IV | JULIO PEDROSA VICENTE | R.C.N. VIGO | SUN ODYSSEY 42I | 662.8 | 633.0 |
18 | ESP7828C | CLASE 2 | DIMARE | JOSE LUIS PANDO REINALDO | M.R.C.Y. BAYONA | YATLANT 28 | 667.2 | 639.5 |
19 | ESP25199C | CLASE 2 | SAILWAY ESCUELA REGATA | IVÁN PÉREZ-GÁNDARAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 674.9 | 645.7 |
20 | ESP8875C | CLASE 2 | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | 684.9 | 652.8 |
21 | ESP5950 | CLASE 2 | DROOPY UNO | JOSÉ C. GARCÍA | LM. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 687.9 | 659.0 |
22 | ESP9614C | CLASE 2 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L.Coru¤a | BAVARIA 32/1.80 | 702.6 | 668.5 |
23 | ESP002 | CLASE 2 | POXPOLIN | MICHAEL CHRISTMANSEN | SAN ADRIÁN | PUMA 34 | 715.2 | 683.7 |
24 | ESP1485C | CLASE 2 | RUNA | MANUEL A. TOMÉ OTERO | BAHÍA DE GIJÓN | NAJAD 34 | 715.2 | 683.7 |
25 | ESP6915 | CLASE 3 | PITOUCHO | JOSÉ CARLOS RUIZ | L.M.BOUZAS | YATLANT 24 | 748.2 | 713.1 |
26 | ESP7285 | CLASE 3 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 749.7 | 714.9 |
27 | ESP6416 | CLASE 3 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 751.5 | 716.8 |
28 | ESP001 | CLASE 3 | LAGO MARTIÑÁ | GERARDO FERNÁNDEZ | MOAÑA MAR | PUMA 27 | 755.5 | 723.2 |
29 | ESP8402 | CLASE 3 | NIRVANA | ANDRÉS FERRO | SAN ANDRÉS | JEANNEAU AQUILA (SD) | 765.4 | 730.7 |
30 | ESP6231C | CLASE 3 | GOURMANDE | MIGUEL ULLA DURÁN | PUMA 24 | 788.3 | 752.2 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/09/2012 19:33:32 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 02/09/2012 | Hora Salida : 12:46:00 | Distancia : 6.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 02/09/2012 | Hora Salida : 12:46:00 | Distancia : 6.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 02/09/2012 | Hora Salida : 12:46:00 | Distancia : 6.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 15:31:36 | 02:45:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4841 | MENUDETA | FRANCISCO R. CARRION LOPEZ | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 15:25:47 | 02:39:47 | 00:05:16 | 2 | |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 15:27:49 | 02:41:49 | 00:06:02 | 3 | |
4 | ESP25199C | SAILWAY ESCUELA REGATA | IVÁN PÉREZ-GÁNDARAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 15:30:35 | 02:44:35 | 00:06:57 | 4 | |
5 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 15:24:50 | 02:38:50 | 00:08:42 | 5 | |
6 | ESP5389 | CODASTE | INGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 15:28:29 | 02:42:29 | 00:09:11 | 6 | |
7 | POR1151 | JANDROCHO | RAMÓN REBOREDO | SAN ADRIÁN | SUN FAST42 | 15:27:08 | 02:41:08 | 00:09:13 | 7 | |
8 | ESP7505 | SAILWAY CUATRO | ALFONSO OTERO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 15:29:10 | 02:43:10 | 00:10:44 | 8 | |
9 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 15:50:30 | 03:04:30 | 00:18:41 | 9 | |
10 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSÉ CARLOS RUIZ | L.M.BOUZAS | YATLANT 24 | 15:56:30 | 03:10:30 | 00:25:07 | 10 | |
11 | ESP7828C | DIMARE | JOSE LUIS PANDO REINALDO | M.R.C.Y. BAYONA | YATLANT 28 | 15:51:17 | 03:05:17 | 00:28:21 | 11 | |
12 | ESP9614C | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L.Coru¤a | BAVARIA 32/1.80 | 16:05:15 | 03:19:15 | 00:38:59 | 12 | |
13 | ESP8402 | NIRVANA | ANDRÉS FERRO | SAN ANDRÉS | JEANNEAU AQUILA (SD) | 16:22:15 | 03:36:15 | 00:48:50 | 13 | |
14 | ESP002 | POXPOLIN | MICHAEL CHRISTMANSEN | SAN ADRIÁN | PUMA 34 | 16:17:41 | 03:31:41 | 00:49:40 | 14 | |
15 | ESP5950 | DROOPY UNO | JOSÉ C. GARCÍA | LM. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 16:17:40 | 03:31:40 | 00:52:30 | 15 | |
16 | ESP001 | LAGO MARTIÑÁ | GERARDO FERNÁNDEZ | MOAÑA MAR | PUMA 27 | DNF | 24 | |||
16 | ESP003 | MONIN | ENRIQUE DONGIL | CIPOTEAM | OCEANIS 39.3 | DNF | 24 | |||
16 | ESP1485C | RUNA | MANUEL A. TOMÉ OTERO | BAHÍA DE GIJÓN | NAJAD 34 | DNC | 24 | |||
16 | ESP2888C | RAS | ALEJANDRO PAZO LLORENTE | C.N.S.ADRIAN | PROTO IOR 3/4 TON | DNC | 24 | |||
16 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | DNF | 24 | |||
16 | ESP6231C | GOURMANDE | MIGUEL ULLA DURÁN | PUMA 24 | OCS | 24 | ||||
16 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | DNF | 24 | |||
16 | ESP9008C | DENTE IV | JULIO PEDROSA VICENTE | R.C.N. VIGO | SUN ODYSSEY 42I | DNC | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 02/09/2012 16:53:23 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 01/09/2012 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 01/09/2012 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 01/09/2012 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5389 | CODASTE | INGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 17:42:50 | 02:17:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4841 | MENUDETA | FRANCISCO R. CARRION LOPEZ | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 17:45:54 | 02:20:54 | 00:01:06 | 2 | |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 17:49:57 | 02:24:57 | 00:03:08 | 3 | |
4 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 17:42:54 | 02:17:54 | 00:05:08 | 4 | |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 17:50:41 | 02:25:41 | 00:07:07 | 5 | |
6 | ESP25199C | SAILWAY ESCUELA REGATA | IVÁN PÉREZ-GÁNDARAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 17:57:17 | 02:32:17 | 00:07:28 | 6 | |
7 | ESP7505 | SAILWAY CUATRO | ALFONSO OTERO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 17:50:57 | 02:25:57 | 00:09:29 | 7 | |
8 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSÉ CARLOS RUIZ | L.M.BOUZAS | YATLANT 24 | 18:19:57 | 02:54:57 | 00:17:40 | 8 | |
9 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 18:29:06 | 03:04:06 | 00:26:29 | 9 | |
10 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 18:31:30 | 03:06:30 | 00:28:32 | 10 | |
11 | ESP7828C | DIMARE | JOSE LUIS PANDO REINALDO | M.R.C.Y. BAYONA | YATLANT 28 | 18:20:41 | 02:55:41 | 00:32:01 | 11 | |
12 | ESP2888C | RAS | ALEJANDRO PAZO LLORENTE | C.N.S.ADRIAN | PROTO IOR 3/4 TON | 18:17:16 | 02:52:16 | 00:33:27 | 12 | |
13 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | 18:29:33 | 03:04:33 | 00:38:25 | 13 | |
14 | ESP5950 | DROOPY UNO | JOSÉ C. GARCÍA | LM. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 18:34:47 | 03:09:47 | 00:42:30 | 14 | |
15 | ESP8402 | NIRVANA | ANDRÉS FERRO | SAN ANDRÉS | JEANNEAU AQUILA (SD) | 18:57:44 | 03:32:44 | 00:52:11 | 15 | |
16 | ESP9614C | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L.Coru¤a | BAVARIA 32/1.80 | 18:56:00 | 03:31:00 | 01:01:58 | 16 | |
17 | ESP6231C | GOURMANDE | MIGUEL ULLA DURÁN | PUMA 24 | 19:16:50 | 03:51:50 | 01:07:19 | 17 | ||
18 | ESP003 | MONIN | ENRIQUE DONGIL | CIPOTEAM | OCEANIS 39.3 | 18:57:57 | 03:32:57 | 01:10:09 | 18 | |
19 | ESP001 | LAGO MARTIÑÁ | GERARDO FERNÁNDEZ | MOAÑA MAR | PUMA 27 | 19:21:53 | 03:56:53 | 01:17:43 | 19 | |
20 | ESP002 | POXPOLIN | MICHAEL CHRISTMANSEN | SAN ADRIÁN | PUMA 34 | DNF | 24 | |||
20 | ESP1485C | RUNA | MANUEL A. TOMÉ OTERO | BAHÍA DE GIJÓN | NAJAD 34 | DNF | 24 | |||
20 | ESP9008C | DENTE IV | JULIO PEDROSA VICENTE | R.C.N. VIGO | SUN ODYSSEY 42I | DNF | 24 | |||
20 | POR1151 | JANDROCHO | RAMÓN REBOREDO | SAN ADRIÁN | SUN FAST42 | DNF | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/09/2012 19:32:04 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 02/09/2012 | Hora Salida : 12:46:00 | Distancia : 6.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | FRANCISCO R. CARRION LOPEZ | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 15:25:47 | 02:39:47 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 15:27:49 | 02:41:49 | 00:00:46 | 2 | |
3 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 15:24:50 | 02:38:50 | 00:03:26 | 3 | |
4 | ESP5389 | CODASTE | INGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 15:28:29 | 02:42:29 | 00:03:55 | 4 | |
5 | POR1151 | JANDROCHO | RAMÓN REBOREDO | SAN ADRIÁN | SUN FAST42 | 15:27:08 | 02:41:08 | 00:03:57 | 5 | |
6 | ESP7505 | SAILWAY CUATRO | ALFONSO OTERO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 15:29:10 | 02:43:10 | 00:05:28 | 6 | |
7 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | DNF | 9 | |||
ESP2888C | RAS | ALEJANDRO PAZO LLORENTE | C.N.S.ADRIAN | PROTO IOR 3/4 TON | pendiente |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 02/09/2012 15:40:32 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 01/09/2012 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5389 | CODASTE | INGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 17:42:50 | 02:17:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4841 | MENUDETA | FRANCISCO R. CARRION LOPEZ | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 17:45:54 | 02:20:54 | 00:01:06 | 2 | |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 17:49:57 | 02:24:57 | 00:03:08 | 3 | |
4 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 17:42:54 | 02:17:54 | 00:05:08 | 4 | |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 17:50:41 | 02:25:41 | 00:07:07 | 5 | |
6 | ESP7505 | SAILWAY CUATRO | ALFONSO OTERO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 17:50:57 | 02:25:57 | 00:09:29 | 6 | |
7 | ESP2888C | RAS | ALEJANDRO PAZO LLORENTE | C.N.S.ADRIAN | PROTO IOR 3/4 TON | 18:17:16 | 02:52:16 | 00:33:27 | 7 | |
8 | POR1151 | JANDROCHO | RAMÓN REBOREDO | SAN ADRIÁN | SUN FAST42 | DNF | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/09/2012 19:03:16 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | FRANCISCO R. CARRION LOPEZ | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP5389 | CODASTE | INGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 1 | 4 | 5 |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 3 | 2 | 5 |
4 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 4 | 3 | 7 |
5 | ESP7505 | SAILWAY CUATRO | ALFONSO OTERO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 6 | 6 | 12 |
6 | POR1151 | JANDROCHO | RAMÓN REBOREDO | SAN ADRIÁN | SUN FAST42 | 9 DNF |
5 | 14 |
7 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 5 | 9 DNF |
14 |
8 | ESP2888C | RAS | ALEJANDRO PAZO LLORENTE | C.N.S.ADRIAN | PROTO IOR 3/4 TON | 7 | 9 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 02/09/2012 17:03:28 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 02/09/2012 | Hora Salida : 12:46:00 | Distancia : 6.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25199C | SAILWAY ESCUELA REGATA | IVÁN PÉREZ-GÁNDARAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 15:30:35 | 02:44:35 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7828C | DIMARE | JOSE LUIS PANDO REINALDO | M.R.C.Y. BAYONA | YATLANT 28 | 15:51:17 | 03:05:17 | 00:21:24 | 2 | |
3 | ESP9614C | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L.Coru¤a | BAVARIA 32/1.80 | 16:05:15 | 03:19:15 | 00:32:02 | 3 | |
4 | ESP002 | POXPOLIN | MICHAEL CHRISTMANSEN | SAN ADRIÁN | PUMA 34 | 16:17:41 | 03:31:41 | 00:42:43 | 4 | |
5 | ESP5950 | DROOPY UNO | JOSÉ C. GARCÍA | LM. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 16:17:40 | 03:31:40 | 00:45:33 | 5 | |
6 | ESP003 | MONIN | ENRIQUE DONGIL | CIPOTEAM | OCEANIS 39.3 | DNF | 10 | |||
6 | ESP1485C | RUNA | MANUEL A. TOMÉ OTERO | BAHÍA DE GIJÓN | NAJAD 34 | DNC | 10 | |||
6 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | DNF | 10 | |||
6 | ESP9008C | DENTE IV | JULIO PEDROSA VICENTE | R.C.N. VIGO | SUN ODYSSEY 42I | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 02/09/2012 16:51:22 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 01/09/2012 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25199C | SAILWAY ESCUELA REGATA | IVÁN PÉREZ-GÁNDARAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 17:57:17 | 02:32:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7828C | DIMARE | JOSE LUIS PANDO REINALDO | M.R.C.Y. BAYONA | YATLANT 28 | 18:20:41 | 02:55:41 | 00:24:33 | 2 | |
3 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | 18:29:33 | 03:04:33 | 00:30:57 | 3 | |
4 | ESP5950 | DROOPY UNO | JOSÉ C. GARCÍA | LM. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 18:34:47 | 03:09:47 | 00:35:02 | 4 | |
5 | ESP9614C | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L.Coru¤a | BAVARIA 32/1.80 | 18:56:00 | 03:31:00 | 00:54:30 | 5 | |
6 | ESP003 | MONIN | ENRIQUE DONGIL | CIPOTEAM | OCEANIS 39.3 | 18:57:57 | 03:32:57 | 01:02:41 | 6 | |
7 | ESP002 | POXPOLIN | MICHAEL CHRISTMANSEN | SAN ADRIÁN | PUMA 34 | DNF | 10 | |||
7 | ESP1485C | RUNA | MANUEL A. TOMÉ OTERO | BAHÍA DE GIJÓN | NAJAD 34 | DNF | 10 | |||
7 | ESP9008C | DENTE IV | JULIO PEDROSA VICENTE | R.C.N. VIGO | SUN ODYSSEY 42I | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 01/09/2012 19:22:38 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP25199C | SAILWAY ESCUELA REGATA | IVÁN PÉREZ-GÁNDARAS | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7828C | DIMARE | JOSE LUIS PANDO REINALDO | M.R.C.Y. BAYONA | YATLANT 28 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP9614C | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N.L.Coru¤a | BAVARIA 32/1.80 | 5 | 3 | 8 |
4 | ESP5950 | DROOPY UNO | JOSÉ C. GARCÍA | LM. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 4 | 5 | 9 |
5 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | L.M. BOUZAS | Bavaria 34 1.90 | 3 | 10 DNF |
13 |
6 | ESP002 | POXPOLIN | MICHAEL CHRISTMANSEN | SAN ADRIÁN | PUMA 34 | 10 DNF |
4 | 14 |
7 | ESP003 | MONIN | ENRIQUE DONGIL | CIPOTEAM | OCEANIS 39.3 | 6 | 10 DNF |
16 |
8 | ESP1485C | RUNA | MANUEL A. TOMÉ OTERO | BAHÍA DE GIJÓN | NAJAD 34 | 10 DNF |
10 DNC |
20 |
9 | ESP9008C | DENTE IV | JULIO PEDROSA VICENTE | R.C.N. VIGO | SUN ODYSSEY 42I | 10 DNF |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 02/09/2012 17:02:53 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 02/09/2012 | Hora Salida : 12:46:00 | Distancia : 6.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 15:31:36 | 02:45:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 15:50:30 | 03:04:30 | 00:18:41 | 2 | |
3 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSÉ CARLOS RUIZ | L.M.BOUZAS | YATLANT 24 | 15:56:30 | 03:10:30 | 00:25:07 | 3 | |
4 | ESP8402 | NIRVANA | ANDRÉS FERRO | SAN ANDRÉS | JEANNEAU AQUILA (SD) | 16:22:15 | 03:36:15 | 00:48:50 | 4 | |
5 | ESP001 | LAGO MARTIÑÁ | GERARDO FERNÁNDEZ | MOAÑA MAR | PUMA 27 | DNF | 7 | |||
5 | ESP6231C | GOURMANDE | MIGUEL ULLA DURÁN | PUMA 24 | OCS | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | V1EM-4YR8 | Fecha : 02/09/2012 16:51:48 |
VIII TROFEO ACIMUT
PUERTO DEPORTIVO SAN ADRIÁN DE COBRES 02/09/2012 - 03/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 01/09/2012 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSÉ CARLOS RUIZ | L.M.BOUZAS | YATLANT 24 | 18:19:57 | 02:54:57 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7285 | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 18:29:06 | 03:04:06 | 00:08:49 | 2 | |
3 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 18:31:30 | 03:06:30 | 00:10:52 | 3 | |
4 | ESP8402 | NIRVANA | ANDRÉS FERRO | SAN ANDRÉS | JEANNEAU AQUILA (SD) | 18:57:44 | 03:32:44 | 00:34:31 | 4 | |
5 | ESP6231C | GOURMANDE | MIGUEL ULLA DURÁN | PUMA 24 | 19:16:50 | 03:51:50 | 00:49:39 | 5 | ||
