EL CORTE INGLÉS MASTER
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CATAMARANES GRAN PREMIO CONSERVAS CUCA 13/09/2012 - 16/09/2012 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE A Hasta la Clase : ORC C |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC |
1 | ESP-100 | CLASE A | ESP-100 | KIKO ESPI | R.C.N. VALENCIA | CLASE A | 0.9880 |
2 | ESP-11A | CLASE A | ESP-11 | JAIME MONDO | C.M. BARCELONA | CLASE A | 0.9880 |
3 | ESP-123 | CLASE A | ESP-123 | SANTIAGO ESTEVEZ | ADECAT GALICIA | CLASE A | 0.9880 |
4 | ESP-2007 | CLASE A | HAMMER SAILS | MICKY TODD | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 0.9880 |
5 | ESP-21 | CLASE A | FYPER 2 MOD | GONZALO REDONDO | C.N. PUNTA LAGOA | CLASE A | 0.9880 |
6 | ESP-23 | CLASE A | TOPCOSTA | VIRGILIO BERMEJO | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 0.9880 |
7 | ESP-30A | CLASE A | ESP-30 | THOMAS ARNDT | C.N. SANTA PONSA | CLASE A | 0.9880 |
8 | ESP-32 | CLASE A | ESP-34 | ADOLFO MARTINEZ | C.A.N.D. CHIPIONA | CLASE A | 0.9880 |
9 | ESP-321 | CLASE A | ESP-321 | IVAN COLOMER | C.A.N.D. CHIPIONA | CLASE A | 0.9880 |
10 | ESP-48 | CLASE A | ESP-48 | OSCAR QUIRANTE | C.N. SITGES | CLASE A | 0.9880 |
11 | ESP-5 | CLASE A | ESP-5 | ENRIQUE CORNEJO | R.C.M. BARCELONA | CLASE A | 0.9880 |
12 | ESP-6 | CLASE A | ESP-6 | ANGEL FERNANDEZ | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 0.9880 |
13 | ESP-74 | CLASE A | ESP-74 | ABDON IBAÑEZ MARTI | R.C.N. VALENCIA | CLASE A | 0.9880 |
14 | ESP-75 | CLASE A | ESP-75 | TONI BALLESTER | R.C.N. VALENCIA | CLASE A | 0.9880 |
15 | ESP-84 | CLASE A | SANLUCO SPIRIT | SANTIAGO NIETO | C.A.N.D. CHIPIONA | CLASE A | 0.9880 |
16 | ESP-9 | CLASE A | ESP-9 | JUAN ANTONIO LADRON DE GUEVARA | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 0.9880 |
17 | ESP-946 | CLASE A | ESP-946 | JORGE MACIEL | C.V. PLAYA DE OZA | CLASE A | 0.9880 |
18 | POR-1 | CLASE A | POR-1 | RUI DUARTE | C. VELA DO SADO | CLASE A | 0.9880 |
19 | ESP-1 | FORMULA 18 | CASAL DOG | MIGUEL PEREZ - SEBASTIAN ESTEVEZ | RCN GRAN CANARIA - ADECAT | FORMULA 18 | 0.9660 |
20 | ESP-109 | FORMULA 18 | ESP-109 | TONI RIVAS - LAIA TUTZO | C.N. GARRAF - PORT D´ARO | FORMULA 18 | 0.9660 |
21 | ESP-11 | FORMULA 18 | E. DE LA CALMA | ALFONSO CRESPO - ANTON NUÑEZ | C.N. PUNTA LAGOA | FORMULA 18 | 0.9660 |
22 | ESP-1171 | FORMULA 18 | ESP-1171 | RICARDO CASTILLO - PASCUAL MORATIN | C.N. CASTELLDEFELS | FORMULA 18 | 0.9660 |
23 | ESP-118 | FORMULA 18 | ESP-118 | FERNANDO RODRIGUEZ - M. ANGEL PARRADO | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 0.9660 |
24 | ESP-1183 | FORMULA 18 | ESP-1183 | MANUEL GESTOSO - CARLOS MIRON | ADECAT GALICIA | FORMULA 18 | 0.9660 |
25 | ESP-1235 | FORMULA 18 | VICTIMA DEL PARIPE | CHISCO CATALAN - JOSE QUIÑONES | ADECAT GALICIA | FORMULA 18 | 0.9660 |
26 | ESP-148 | FORMULA 18 | MAJAI | IÑIGO SESMA - JAVIER SESMA | C.N. SAN FRANCISCO JAVIER | FORMULA 18 | 0.9660 |
27 | ESP-17 | FORMULA 18 | ESP-17 | OSCAR ROLDAN - JAVIER RAMUDO | ADECAT GALICIA | FORMULA 18 | 0.9660 |
28 | ESP-2 | FORMULA 18 | CATASSUR.COM | CLAUS DENK - JOSE LUIS MARMOLEJO | INDEPENDIENTE | FORMULA 18 | 0.9660 |
29 | ESP-21F | FORMULA 18 | PERLITA WILD CAT | ALBERTO TORNE - JORDI SANCHEZ | C.N. SITGES | FORMULA 18 | 0.9660 |
30 | ESP-2367 | FORMULA 18 | ESP-2367 | ROSARIO GARCIA - JAIME GARCIA | C.M. CANIDO | FORMULA 18 | 0.9660 |
31 | ESP-23F | FORMULA 18 | ESP-23 | ELI LLARGUES - FABIAN ESCUDE | C.N. MASNOU - CAMBRILS | FORMULA 18 | 0.9660 |
32 | ESP-248 | FORMULA 18 | HC-WILDCAT | FERNANDO SERRA - ISABELINO OTON | INDEPENDIENTE | FORMULA 18 | 0.9660 |
33 | ESP-286 | FORMULA 18 | WILD CAT | ENRIQUE DE LA ORDEN - XAVIER FLORENSA | C.N. CASTELLDEFELS | FORMULA 18 | 0.9660 |
34 | ESP-29 | FORMULA 18 | CATNAUTIC.COM | ROBERT FIJNHEER - PETER STIEBLER | R.C.N. DENIA | FORMULA 18 | 0.9660 |
35 | ESP-295 | FORMULA 18 | ESP-295 | MARC GRIFF - EDUARDO PERDIGUERO | C.N. GARRAF | FORMULA 18 | 0.9660 |
36 | ESP-30 | FORMULA 18 | ESP-30 | PHILLIP GRIFFITHS - DAVID ROSEL | C.N. GARRAF | FORMULA 18 | 0.9660 |
37 | ESP-321F | FORMULA 18 | MOBBY DICK | MARC VERDAGUER - MARINA LOPEZ | C.N. ESTARTIT-C.N. LLANÇA | FORMULA 18 | 0.9660 |
38 | ESP-7 | FORMULA 18 | ESP-7 | BERNARDO BENITEZ - JOSE CANTERO | R.C.N. GRAN CANARIA | FORMULA 18 | 0.9660 |
39 | ESP-73 | FORMULA 18 | GRINYOT | ORIOL NUET - SERGI CADENAS | C.N. SITGES | FORMULA 18 | 0.9660 |
40 | ESP-759 | FORMULA 18 | ESP-759 | DAVD SCULLY - LUIS CASAS | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 0.9660 |
41 | ESP-793 | FORMULA 18 | ABD-MICROSOFT | RAFAEL MARTIN PRAT - ADRIANO PATRON | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 0.9660 |
42 | ESP-9F | FORMULA 18 | NACRA INFUSSION | MARCOS JIMENEZ - IGNACIO DE LA HAZA | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 0.9660 |
43 | POR-101 | FORMULA 18 | SPEEDY GONZALEZ | GUSTAVO QUINTELA - GONÇALO REBELO | C.N. PAÇO DE ARCOS | FORMULA 18 | 0.9660 |
44 | POR-1549 | FORMULA 18 | BETTERTECH 2 | ANTONIO SANTOS - FERNANDO FANECO | C. VELA DO SADO | FORMULA 18 | 0.9660 |
45 | POR-1583 | FORMULA 18 | BETTERTECH 1 | LUIS MIGUEL SANTOS - PEDRO FIGUEIRO | C. VELA DO SADO | FORMULA 18 | 0.9660 |
46 | POR-19 | FORMULA 18 | MASTER HOUSE | PEDRO VILELA - JOAO GONZAGA | C. VELA DO SADO | FORMULA 18 | 0.9660 |
47 | POR-7 | FORMULA 18 | PROTEZON | DUARTE AREOSA - FRANCISCO AREOSA | COPA | FORMULA 18 | 0.9660 |
48 | ESP-101362 | HOBIE 16 | GERONIMO | JOSE LUIS IGLESIAS - CARLOS MALLO | ADECAT GALICIA | HOBIE 16 | 1.1950 |
49 | ESP-105065 | HOBIE 16 | MENTE FRIA | ALEJANDRO GONZALEZ - HORACIO PEQUEÑO | R.C.N. VIGO | HOBIE 16 | 1.1950 |
50 | ESP-107743 | HOBIE 16 | ESP-109550 | JUAN LLABRES - ANA TOMAS | U. P. VALENCIA | HOBIE 16 | 1.1950 |
51 | ESP-108065 | HOBIE 16 | SAILX | JORDI ESTELA - QUICO LLACER | R.C.N. DENIA | HOBIE 16 | 1.1950 |
52 | ESP-108815 | HOBIE 16 | WARRIOR TEAM | JACOBO MIQUEL - PAUL STIEBLER | R.C.N. DENIA | HOBIE 16 | 1.1950 |
53 | ESP-110227 | HOBIE 16 | ULLSBLAUS | MARC JOVANI - ROCIO PIRIS | C.N. CULLERA | HOBIE 16 | 1.1950 |
54 | ESP-1H | HOBIE 16 | ESP-1H | JOSE DIAZ - FLORENT CAMESCASSE | ADECAT GALICIA | HOBIE 16 | 1.1950 |
55 | ESP-19 | INTERSERIES | ALTEA | PHILLIPE DUPIEPEUX - MANUEL SCIARRA | C.N. ALTEA | TORNADO | 0.9190 |
56 | ESP-314 | INTERSERIES | ESP-314 | DAVID DE DIAGO | C.N. CALAFELL | FX ONE | 1.0290 |
57 | ESP-9N | INTERSERIES | ESP-9 | JAVIER LEDO | C.A.N.D. CHIPIONA | FX ONE | 1.0290 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 16/09/2012 11:39:26 |
EL CORTE INGLÉS MASTER
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CATAMARANES GRAN PREMIO CONSERVAS CUCA 13/09/2012 - 16/09/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE A |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | ESP-74 | ESP-74 | ABDON IBAÑEZ MARTI | R.C.N. VALENCIA | CLASE A | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
2 | ESP-100 | ESP-100 | KIKO ESPI | R.C.N. VALENCIA | CLASE A | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 15 |
3 | ESP-5 | ESP-5 | ENRIQUE CORNEJO | R.C.M. BARCELONA | CLASE A | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
4 | ESP-84 | SANLUCO SPIRIT | SANTIAGO NIETO | C.A.N.D. CHIPIONA | CLASE A | 14 | 9 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
5 | ESP-75 | ESP-75 | TONI BALLESTER | R.C.N. VALENCIA | CLASE A | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 7 | 28 |
6 | ESP-2007 | HAMMER SAILS | MICKY TODD | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 7 | 5 | 6 | 31 |
7 | POR-1 | POR-1 | RUI DUARTE | C. VELA DO SADO | CLASE A | 13 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 36 |
8 | ESP-11A | ESP-11 | JAIME MONDO | C.M. BARCELONA | CLASE A | 9 | 7 | 15 | 5 | 4 | 15 | 9 | 5 | 39 |
9 | ESP-23 | TOPCOSTA | VIRGILIO BERMEJO | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 14 | 4 | 3 | 47 |
10 | ESP-48 | ESP-48 | OSCAR QUIRANTE | C.N. SITGES | CLASE A | 15 | 8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 50 |
11 | ESP-123 | ESP-123 | SANTIAGO ESTEVEZ | ADECAT GALICIA | CLASE A | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 19 DNC |
60 |
12 | ESP-30A | ESP-30 | THOMAS ARNDT | C.N. SANTA PONSA | CLASE A | 11 | 14 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 64 |
13 | ESP-946 | ESP-946 | JORGE MACIEL | C.V. PLAYA DE OZA | CLASE A | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 13 | 69 |
14 | ESP-321 | ESP-321 | IVAN COLOMER | C.A.N.D. CHIPIONA | CLASE A | 6 | 11 | 13 | 18 | 15 | 10 | 16 | 19 DNC |
71 |
15 | ESP-9 | ESP-9 | JUAN ANTONIO LADRON DE GUEVARA | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 7 | 5 | 6 | 16 | 19 DNF |
19 DNF |
19 DNF |
19 DNC |
72 |
16 | ESP-6 | ESP-6 | ANGEL FERNANDEZ | C.A.R. MURCIA | CLASE A | 10 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 8 | 19 DNC |
74 |
17 | ESP-21 | FYPER 2 MOD | GONZALO REDONDO | C.N. PUNTA LAGOA | CLASE A | 17 | 16 | 17 | 7 | 19 DNF |
19 DNF |
19 DNF |
10 | 86 |
18 | ESP-32 | ESP-34 | ADOLFO MARTINEZ | C.A.N.D. CHIPIONA | CLASE A | 19 DSQ |
18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 DNC |
100 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 16/09/2012 16:28:58 |
EL CORTE INGLÉS MASTER
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CATAMARANES GRAN PREMIO CONSERVAS CUCA 13/09/2012 - 16/09/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FORMULA 18 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | ESP-109 | ESP-109 | TONI RIVAS - LAIA TUTZO | C.N. GARRAF - PORT D´ARO | FORMULA 18 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 |
2 | POR-1583 | BETTERTECH 1 | LUIS MIGUEL SANTOS - PEDRO FIGUEIRO | C. VELA DO SADO | FORMULA 18 | 11 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 |
3 | ESP-7 | ESP-7 | BERNARDO BENITEZ - JOSE CANTERO | R.C.N. GRAN CANARIA | FORMULA 18 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 27 |
4 | ESP-2 | CATASSUR.COM | CLAUS DENK - JOSE LUIS MARMOLEJO | INDEPENDIENTE | FORMULA 18 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 31 |
5 | POR-1549 | BETTERTECH 2 | ANTONIO SANTOS - FERNANDO FANECO | C. VELA DO SADO | FORMULA 18 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2 | 10 | 1 | 33 |
6 | ESP-29 | CATNAUTIC.COM | ROBERT FIJNHEER - PETER STIEBLER | R.C.N. DENIA | FORMULA 18 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 13 | 3 | 37 |
7 | ESP-1 | CASAL DOG | MIGUEL PEREZ - SEBASTIAN ESTEVEZ | RCN GRAN CANARIA - ADECAT | FORMULA 18 | 25 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 39 |
8 | POR-19 | MASTER HOUSE | PEDRO VILELA - JOAO GONZAGA | C. VELA DO SADO | FORMULA 18 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 18 | 6 | 42 |
9 | ESP-1235 | VICTIMA DEL PARIPE | CHISCO CATALAN - JOSE QUIÑONES | ADECAT GALICIA | FORMULA 18 | 1 | 12 | 13 | 9 | 21 | 4 | 7 | 46 |
10 | ESP-321F | MOBBY DICK | MARC VERDAGUER - MARINA LOPEZ | C.N. ESTARTIT-C.N. LLANÇA | FORMULA 18 | 2 | 2 | 16 | 10 | 15 | 8 | 13 | 50 |
11 | ESP-21F | PERLITA WILD CAT | ALBERTO TORNE - JORDI SANCHEZ | C.N. SITGES | FORMULA 18 | 3 | 15 | 8 | 11 | 8 | 14 | 30 DNC |
59 |
12 | ESP-23F | ESP-23 | ELI LLARGUES - FABIAN ESCUDE | C.N. MASNOU - CAMBRILS | FORMULA 18 | 13 | 17 | 11 | 7 | 9 | 21 | 4 | 61 |
13 | ESP-73 | GRINYOT | ORIOL NUET - SERGI CADENAS | C.N. SITGES | FORMULA 18 | 8 | 11 | 15 | 14 | 24 | 15 | 10 | 73 |
14 | ESP-248 | HC-WILDCAT | FERNANDO SERRA - ISABELINO OTON | INDEPENDIENTE | FORMULA 18 | 18 | 20 | 17 | 6 | 10 | 5 | 18 | 74 |
15 | ESP-30 | ESP-30 | PHILLIP GRIFFITHS - DAVID ROSEL | C.N. GARRAF | FORMULA 18 | 19 | 7 | 10 | 16 | 16 | 7 | 30 DNC |
75 |
16 | ESP-11 | E. DE LA CALMA | ALFONSO CRESPO - ANTON NUÑEZ | C.N. PUNTA LAGOA | FORMULA 18 | 10 | 19 | 19 | 22 | 19 | 12 | 8 | 87 |
17 | POR-101 | SPEEDY GONZALEZ | GUSTAVO QUINTELA - GONÇALO REBELO | C.N. PAÇO DE ARCOS | FORMULA 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 23 | 19 | 15 | 94 |
18 | ESP-2367 | ESP-2367 | ROSARIO GARCIA - JAIME GARCIA | C.M. CANIDO | FORMULA 18 | 26 | 26 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 95 |
19 | ESP-148 | MAJAI | IÑIGO SESMA - JAVIER SESMA | C.N. SAN FRANCISCO JAVIER | FORMULA 18 | 20 | 18 | 24 | 17 | 11 | 17 | 16 | 99 |
20 | POR-7 | PROTEZON | DUARTE AREOSA - FRANCISCO AREOSA | COPA | FORMULA 18 | 28 | 13 | 20 | 21 | 17 | 20 | 17 | 108 |
21 | ESP-793 | ABD-MICROSOFT | RAFAEL MARTIN PRAT - ADRIANO PATRON | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 17 | 14 | 25 | 27 | 18 | 16 | 30 DNC |
117 |
22 | ESP-17 | ESP-17 | OSCAR ROLDAN - JAVIER RAMUDO | ADECAT GALICIA | FORMULA 18 | 15 | 24 | 9 | 23 | 27 | 22 | 30 DNC |
120 |
23 | ESP-9F | NACRA INFUSSION | MARCOS JIMENEZ - IGNACIO DE LA HAZA | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 16 | 22 | 23 | 24 | 12 | 25 | 30 DNC |
122 |
24 | ESP-759 | ESP-759 | DAVD SCULLY - LUIS CASAS | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 21 | 30 DNF |
18 | 19 | 22 | 23 | 30 DNC |
133 |
25 | ESP-295 | ESP-295 | MARC GRIFF - EDUARDO PERDIGUERO | C.N. GARRAF | FORMULA 18 | 23 | 21 | 28 | 25 | 20 | 26 | 30 DNC |
143 |
26 | ESP-286 | WILD CAT | ENRIQUE DE LA ORDEN - XAVIER FLORENSA | C.N. CASTELLDEFELS | FORMULA 18 | 22 | 23 | 27 | 26 | 28 | 27 | 19 | 144 |
27 | ESP-1171 | ESP-1171 | RICARDO CASTILLO - PASCUAL MORATIN | C.N. CASTELLDEFELS | FORMULA 18 | 27 | 25 | 26 | 20 | 26 | 24 | 30 DNC |
148 |
28 | ESP-118 | ESP-118 | FERNANDO RODRIGUEZ - M. ANGEL PARRADO | C.A.N.D. CHIPIONA | FORMULA 18 | 24 | 27 | 22 | 28 | 25 | 29 | 30 DNC |
155 |
29 | ESP-1183 | ESP-1183 | MANUEL GESTOSO - CARLOS MIRON | ADECAT GALICIA | FORMULA 18 | 29 | 30 DNF |
30 DNF |
30 DNF |
29 | 28 | 30 DNC |
176 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 16/09/2012 16:25:48 |
EL CORTE INGLÉS MASTER
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CATAMARANES GRAN PREMIO CONSERVAS CUCA 13/09/2012 - 16/09/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : HOBIE 16 Hasta la Clase : INTERSERIES |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | ESP-314 | ESP-314 | DAVID DE DIAGO | C.N. CALAFELL | FX ONE | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 |
2 | ESP-19 | ALTEA | PHILLIPE DUPIEPEUX - MANUEL SCIARRA | C.N. ALTEA | TORNADO | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 |
3 | ESP-110227 | ULLSBLAUS | MARC JOVANI - ROCIO PIRIS | C.N. CULLERA | HOBIE 16 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 |
4 | ESP-107743 | ESP-109550 | JUAN LLABRES - ANA TOMAS | U. P. VALENCIA | HOBIE 16 | 11 DNF |
2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 25 |
5 | ESP-108065 | SAILX | JORDI ESTELA - QUICO LLACER | R.C.N. DENIA | HOBIE 16 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 30 |
6 | ESP-108815 | WARRIOR TEAM | JACOBO MIQUEL - PAUL STIEBLER | R.C.N. DENIA | HOBIE 16 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 DNC |
32 |
7 | ESP-1H | ESP-1H | JOSE DIAZ - FLORENT CAMESCASSE | ADECAT GALICIA | HOBIE 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 35 |
8 | ESP-105065 | MENTE FRIA | ALEJANDRO GONZALEZ - HORACIO PEQUEÑO | R.C.N. VIGO | HOBIE 16 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 8 | 38 |
9 | ESP-9N | ESP-9 | JAVIER LEDO | C.A.N.D. CHIPIONA | FX ONE | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 11 DNC |
40 |
10 | ESP-101362 | GERONIMO | JOSE LUIS IGLESIAS - CARLOS MALLO | ADECAT GALICIA | HOBIE 16 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 53 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 16/09/2012 17:47:51 |