CLASIFICATORIA OPTIMIST
REAL CLUB DE MAR DE AGUETE 20/04/2013 - 21/04/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPTIMIST PLATA | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP52 | JORGE MACIÑEIRA | RCN CORUÑA | B | 25 | 1 | 1 | 6 | 8 |
2 | ESP5 | TELMO MAURIN | LC VILAGARCIA | A | 5 | 4 | 18 | 1 | 10 |
3 | ESP1793 | OMAR COLMENARES | CM CANIDO | A | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | ESP839 | JOSE PEREIRA | RCM AGUETE | A | 4 | 14 | 9 | 2 | 15 |
5 | ESP1700 | PEDRO FERNÁNDEZ SACRISTAN | CM CANIDO | B | 11 | 7 | 5 | 4 | 16 |
6 | ESP1568 | JIMENA FERNANDEZ | RCN CORUÑA | B | 2 | 8 | 58 OCS |
14 | 24 |
7 | ESP972 | PABLO RODRIGUEZ | CM CANIDO | B | 17 | 2 | 8 | 30 | 27 |
8 | ESP565 | NURIA VAZQUEZ | CN CASTRELO DE MIÑO | A | 8 | 9 | 17 | 10 | 27 |
9 | ESP1776 | IAGO FORMOSOL | RCN CORUÑA | B | 1 | 20 | 7 | 29 | 28 |
10 | ESP317 | ROSALIA MARTINEZ | MRCY BAYONA | B | 20 | 5 | 6 | 17 | 28 |
11 | ESP5A | FERNANDO PARDAVILA | RCM AGUETE | A | 13 | 12 | 10 | 7 | 29 |
12 | ESP1662 | PEDRO SALGADO | MRCY BAYONA | B | 19 | 16 | 11 | 5 | 32 |
13 | ESP1359 | LUCIA VAZQUEZ | CN CASTRELO DO MIÑO | B | 3 | 10 | 20 | 35 | 33 |
14 | ESP358 | LUIS CASAS | RCN SANXENXO | A | 23 | 11 | 14 | 9 | 34 |
15 | ESP1033 | PALOMA GONZALEZ | RCN SANXENXO | B | 9 | 22 | 19 | 13 | 41 |
16 | ESP493 | RICARDO LAGES | LC VILAGARCIA | A | 10 | 21 | 13 | 18 | 41 |
17 | ESP2327 | RICARDO SALGADO | MRCY BAYONA | B | 35 | 18 | 3 | 22 | 43 |
18 | ESP1057 | BRUNO AMENEIRO | CN COMBARRO | C | 12 | 26 | 25 | 11 | 48 |
19 | ESP428 | CARMEN CABANELAS | CN COMBARRO | A | 34 | 13 | 2 | 49 | 49 |
20 | ESP2072 | PAULA FERNANDEZ | RCN PORTOSIN | B | 27 | 19 | 29 | 8 | 54 |
21 | ESP178 | JACOBO DELGADO | RCN CORUÑA | A | 26 | 6 | 58 OCS |
24 | 56 |
22 | ESP505 | ELENA CAMINO | CM OZA O PUNTAL | B | 22 | 33 | 16 | 19 | 57 |
23 | ESP16 | CARMEN MARTINEZ | RCN CORUÑA | A | 39 | 15 | 22 | 23 | 60 |
24 | ESP15A | VICTORIA MOSQUERA | RCN CORUÑA | A | 15 | 23 | 34 | 25 | 63 |
25 | POR2040 | IAGO PEREZ | CND RIVEIRA | A | 6 | 36 | 27 | 33 | 66 |
26 | ESP36 | JON ANDER | RCN CORUÑA | B | 30 | 25 | 12 | 58 DSQ |
67 |
27 | ESP1358 | ADRIAN GONZALEZ | CN CASTRELO DO MIÑO | B | 21 | 32 | 21 | 26 | 68 |
28 | ESP140 | EMMA ARANA | MRCY BAYONA | B | 28 | 17 | 26 | 50 | 71 |
29 | ESP902 | ESTELA ENRIQUEZ | RCN VIGO | C | 24 | 47 | 33 | 16 | 73 |
30 | ESP101 | LUCAS HERMIDA | CN CASTRELO DO MIÑO | A | 18 | 24 | 32 | 32 | 74 |
31 | ESP513 | PABLO REBOREDA | RCN PORTOSIN | B | 16 | 31 | 28 | 46 | 75 |
32 | ESP123 | LAURA MARTINEZ | CND RIVEIRA | A | 33 | 30 | 15 | 42 | 78 |
33 | ESP1265 | MIGUEL A. RAMIREZ | RCN SANXENXO | B | 29 | 27 | 24 | 27 | 78 |
34 | ESP15 | AGUEDA REYES | CN CASTRELO DO MIÑO | A | 32 | 35 | 37 | 12 | 79 |
35 | ESP1428 | LUCAS GOMEZ | CM OZA O PUNTAL | C | 43 | 28 | 30 | 28 | 86 |
36 | ESP151 | PEDRO AMENEIRO | CN COMBARRO | B | 14 | 48 | 36 | 40 | 90 |
37 | ESP497 | ANGEL GARCIA | LC VILAGARCIA | A | 45 | 34 | 35 | 21 | 90 |
38 | ESP2235 | ALFREDO FERNANDEZ NORES | GRUPO BAZÁN FERROL | B | 44 | 37 | 42 | 15 | 94 |
39 | ESP2152 | CLARA VAQUERIZO | CN COMBARRO | C | 38 | 43 | 23 | 37 | 98 |
40 | ESP1086 | CARLOS TOME | RCN PORTOSIN | B | 31 | 29 | 58 DNF |
38 | 98 |
41 | ESP1814 | PAULA TRINIDAD LEO | CM CARRUMEIRO | A | 41 | 44 | 38 | 20 | 99 |
42 | ESP514 | LUCAS PIÑEIRO | CND RIVEIRA | A | 40 | 40 | 31 | 41 | 111 |
43 | ESP993 | IOSUNE MUIÑO | CM CARRUMEIRO | C | 42 | 45 | 39 | 34 | 115 |
44 | ESP73 | CLARA PIÑEIRO | CND RIVEIRA | A | 36 | 41 | 41 | 39 | 116 |
45 | ESP4 | IVAN PINAYA | CND RIVEIRA | C | 37 | 38 | 44 | 56 | 119 |
46 | ESP2021 | ALVARO MARTÍNEZ | CN COMBARRO | B | 58 OCS |
49 | 43 | 36 | 128 |
47 | ESP424 | IAGO FERNANDEZ | CM OZA O PUNTAL | 46 | 39 | 48 | 47 | 132 | |
48 | ESP1888 | IVAN FERNANDEZ | RCM AGUETE | B | 48 | 42 | 49 | 45 | 135 |
49 | ESP2297 | BRUNO BEJERANO | CN COMBARRO | C | 49 | 55 | 40 | 51 | 140 |
50 | ESP2002 | MATILDE MARTINEZ FORTUNES | GRUPO BAZAN FERROL | C | 55 | 56 | 45 | 44 | 144 |
51 | ESP503 | IGNACIO RODRIGUEZ | CM CARRUMEIRO | C | 50 | 50 | 46 | 52 | 146 |
52 | ESP562 | ALFONSO BALSA | GRUPO BAZÁN FERROL | C | 47 | 51 | 53 | 48 | 146 |
53 | ESP546 | NICOLAS CONS | RCN SANXENXO | C | 58 DNF |
58 DNF |
58 DNF |
31 | 147 |
54 | ESP1400 | VICTOR VIDAL | RCN SANXENXO | B | 54 | 54 | 50 | 43 | 147 |
55 | ESP3 | TOMAS FERREIRO | CM CARRUMEIRO | B | 52 | 46 | 52 | 53 | 150 |
56 | ESP1357 | THAIS MARTÍNEZ | CN CASTRELO DO MIÑO | A | 53 | 52 | 47 | 55 | 152 |
57 | ESP8446 | NICOLAS TOBA | CM CARRUMEIRO | B | 51 | 53 | 51 | 54 | 155 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 3.1 | TB4X-VJ39 | Fecha : 21/04/2013 16:29:46 |