XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : OPEN |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | TxD Off. |
1 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | FARR 39 ML | 554.4 | 533.6 |
2 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 50 | 556.4 | 536.0 |
3 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | OCEANIS 54 (EST) | 566.5 | 543.9 |
4 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | IMS 42 | 566.7 | 545.8 |
5 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | DEHLER 44 SQ | 568.3 | 548.8 |
6 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 571.8 | 551.3 |
7 | ESP9998 | CLASE 1 | DOM PEDRO HOTELS | JAVIER SANTANDER | R.C.N. VIGO | MUMM 36 | 590.4 | 568.2 |
8 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | FIRST 40.7 | 599.5 | 578.2 |
9 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 40.7 | 601.4 | 580.0 |
10 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | ILC 30 | 619.8 | 595.8 |
11 | ESP5389 | CLASE 2 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 627.1 | 604.4 |
12 | ESP7888 | CLASE 2 | ALIMENTOS DE ZAMORA | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | GRAND SOLEIL 37 B | 627.2 | 603.0 |
13 | ESP2992 | CLASE 2 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 627.5 | 604.4 |
14 | ESP7505 | CLASE 2 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | ELAN 37 | 629.5 | 606.0 |
15 | POR3620 | CLASE 2 | WINE DECK | JOSE CARLOS PESTANA | C.V. ATLANTICO | X-362 SPORT | 631.0 | 608.0 |
16 | ESP7515 | CLASE 2 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 36.7 | 632.6 | 609.1 |
17 | ESP4778 | CLASE 2 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N. VIGO | X 332 | 647.6 | 623.6 |
18 | ESP6049 | ESPECIAL | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | F.G. VELA | RO 330 (DK) | 650.4 | 626.0 |
19 | ESP9631C | ESPECIAL | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | M.R.C.Y. BAYONA | DUFOUR 405 (2.03) | 651.0 | 624.7 |
20 | ESP4200C | ESPECIAL | BOUVENTO | AMPARO MOLLA | FEMAVE | FIRST CL.CHALLENG | 660.2 | 634.1 |
21 | ESP5065C | ESPECIAL | ERIZANA | OCTAVIO VILLALBA | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST CL.CHALLENG | 660.2 | 634.1 |
22 | ESP8476 | CLASE 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y. BAYONA | DUFOUR 34 | 663.8 | 637.2 |
23 | ESP997 | CLASE 2 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | M.R.C.Y. BAYONA | J 80 | 667.9 | 641.9 |
24 | FRA28007C | ESPECIAL | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | SUN FAST 32 I | 687.2 | 658.1 |
25 | ESP7859 | ESPECIAL | PUNTA LAGOA | EDUARDO IGLESIAS | C.N. PUNTA LAGOA | SUN FAST 32 I | 688.5 | 658.7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 27/04/2013 17:50:44 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : OPEN |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 01/05/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 01/05/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE O | Fecha : 01/05/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ESPECIAL | Fecha : 01/05/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7505 | CLASE 2 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | 14:21:30 | 01:16:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 14:13:01 | 01:08:01 | 00:00:01 | 2 | |
3 | ESP5389 | CLASE 2 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | 14:22:06 | 01:17:06 | 00:00:27 | 3 | |
4 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:16:12 | 01:11:12 | 00:01:05 | 4 | |
5 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | 14:15:22 | 01:10:22 | 00:01:20 | 5 | |
6 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 14:16:47 | 01:11:47 | 00:01:33 | 6 | |
7 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:23:36 | 01:18:36 | 00:04:14 | 7 | |
8 | ESP9998 | CLASE 1 | DOM PEDRO HOTELS | JAVIER SANTANDER | R.C.N. VIGO | 14:22:52 | 01:17:52 | 00:04:38 | 8 | |
9 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 14:28:13 | 01:23:13 | 00:06:05 | 9 | |
10 | ESP7515 | CLASE 2 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 14:31:36 | 01:26:36 | 00:07:48 | 10 | |
11 | ESP7859 | ESPECIAL | PUNTA LAGOA | EDUARDO IGLESIAS | C.N. PUNTA LAGOA | 14:40:07 | 01:35:07 | 00:08:23 | 11 | |
12 | ESP997 | CLASE 2 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:38:27 | 01:33:27 | 00:09:13 | 12 | |
13 | ESP2992 | CLASE 2 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | 14:33:34 | 01:28:34 | 00:09:18 | 13 | |
14 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | 14:30:12 | 01:25:12 | 00:10:00 | 14 | |
15 | FRA28007C | ESPECIAL | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 14:49:41 | 01:44:41 | 00:14:51 | 15 | |
16 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | 14:40:09 | 01:35:09 | 00:18:53 | 16 | |
17 | ESP4200C | ESPECIAL | BOUVENTO | AMPARO MOLLA | FEMAVE | DNC | 26 | |||
17 | ESP4778 | CLASE 2 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N. VIGO | DNC | 26 | |||
17 | ESP5065C | ESPECIAL | ERIZANA | OCTAVIO VILLALBA | M.R.C.Y.BAYONA | DNC | 26 | |||
17 | ESP6049 | ESPECIAL | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | F.G. VELA | DNF | 26 | |||
17 | ESP7888 | CLASE 2 | ALIMENTOS DE ZAMORA | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | DNC | 26 | |||
17 | ESP8476 | CLASE 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 26 | |||
17 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | DNF | 26 | |||
17 | ESP9631C | ESPECIAL | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 26 | |||
17 | POR3620 | CLASE 2 | WINE DECK | JOSE CARLOS PESTANA | C.V. ATLANTICO | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 01/05/2013 15:25:58 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : OPEN |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 28/04/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.7 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 28/04/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.7 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE O | Fecha : 28/04/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.7 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ESPECIAL | Fecha : 28/04/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.7 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5389 | CLASE 2 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | 15:27:10 | 02:22:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP997 | CLASE 2 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:30:35 | 02:25:35 | 00:00:27 | 2 | |
3 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 15:15:01 | 02:10:01 | 00:02:47 | 3 | |
4 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:14:52 | 02:09:52 | 00:04:20 | 4 | |
5 | ESP7505 | CLASE 2 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | 15:29:46 | 02:24:46 | 00:04:48 | 5 | |
6 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | 15:11:41 | 02:06:41 | 00:04:59 | 6 | |
7 | ESP7515 | CLASE 2 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:32:10 | 02:27:10 | 00:05:26 | 7 | |
8 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 15:31:16 | 02:26:16 | 00:08:18 | 8 | |
9 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:13:00 | 02:08:00 | 00:08:21 | 9 | |
10 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:27:21 | 02:22:21 | 00:09:14 | 10 | |
11 | ESP7859 | ESPECIAL | PUNTA LAGOA | EDUARDO IGLESIAS | C.N. PUNTA LAGOA | 15:44:53 | 02:39:53 | 00:09:37 | 11 | |
12 | ESP2992 | CLASE 2 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | 15:33:24 | 02:28:24 | 00:10:08 | 12 | |
13 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | 15:23:58 | 02:18:58 | 00:16:02 | 13 | |
14 | FRA28007C | ESPECIAL | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 16:02:56 | 02:57:56 | 00:26:26 | 14 | |
15 | ESP4200C | ESPECIAL | BOUVENTO | AMPARO MOLLA | FEMAVE | 15:59:40 | 02:54:40 | 00:28:40 | 15 | |
16 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | 15:59:41 | 02:54:41 | 00:40:30 | 16 | |
17 | ESP4778 | CLASE 2 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N. VIGO | DNF | 26 | |||
17 | ESP5065C | ESPECIAL | ERIZANA | OCTAVIO VILLALBA | M.R.C.Y.BAYONA | DNC | 26 | |||
17 | ESP6049 | ESPECIAL | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | F.G. VELA | DNC | 26 | |||
17 | ESP7888 | CLASE 2 | ALIMENTOS DE ZAMORA | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | DNC | 26 | |||
17 | ESP8476 | CLASE 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y. BAYONA | DNF | 26 | |||
17 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | DNF | 26 | |||
17 | ESP9631C | ESPECIAL | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 26 | |||
17 | ESP9998 | CLASE 1 | DOM PEDRO HOTELS | JAVIER SANTANDER | R.C.N. VIGO | DNC | 26 | |||
17 | POR3620 | CLASE 2 | WINE DECK | JOSE CARLOS PESTANA | C.V. ATLANTICO | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 28/04/2013 16:05:36 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : OPEN |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE O | Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ESPECIAL | Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 18:42:16 | 03:07:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 18:40:20 | 03:05:20 | 00:01:24 | 2 | |
3 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 18:45:23 | 03:10:23 | 00:02:54 | 3 | |
4 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | 18:45:07 | 03:10:07 | 00:06:37 | 4 | |
5 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | 18:56:42 | 03:21:42 | 00:08:23 | 5 | |
6 | ESP7505 | CLASE 2 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | 19:23:27 | 03:48:27 | 00:13:13 | 6 | |
7 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | 19:11:07 | 03:36:07 | 00:14:18 | 7 | |
8 | ESP5389 | CLASE 2 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | 19:27:44 | 03:52:44 | 00:20:19 | 8 | |
9 | ESP8476 | CLASE 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 19:52:15 | 04:17:15 | 00:20:57 | 9 | |
10 | ESP2992 | CLASE 2 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | 19:31:14 | 03:56:14 | 00:21:51 | 10 | |
11 | ESP4778 | CLASE 2 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N. VIGO | 19:49:39 | 04:14:39 | 00:29:52 | 11 | |
12 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | 19:32:10 | 03:57:10 | 00:29:57 | 12 | |
13 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 19:40:16 | 04:05:16 | 00:36:11 | 13 | |
14 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | 19:53:29 | 04:18:29 | 00:37:10 | 14 | |
15 | FRA28007C | ESPECIAL | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 20:30:02 | 04:55:02 | 00:42:59 | 15 | |
16 | ESP7859 | ESPECIAL | PUNTA LAGOA | EDUARDO IGLESIAS | C.N. PUNTA LAGOA | 20:35:59 | 05:00:59 | 00:45:22 | 16 | |
17 | ESP997 | CLASE 2 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | M.R.C.Y. BAYONA | 20:27:15 | 04:52:15 | 00:47:12 | 17 | |
18 | ESP4200C | ESPECIAL | BOUVENTO | AMPARO MOLLA | FEMAVE | 20:28:07 | 04:53:07 | 00:54:56 | 18 | |
19 | ESP5065C | ESPECIAL | ERIZANA | OCTAVIO VILLALBA | M.R.C.Y.BAYONA | DNF | 26 | |||
19 | ESP6049 | ESPECIAL | ESCUELA NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ | F.G. VELA | DNF | 26 | |||
19 | ESP7515 | CLASE 2 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | DNF | 26 | |||
19 | ESP7888 | CLASE 2 | ALIMENTOS DE ZAMORA | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | DNC | 26 | |||
19 | ESP9631C | ESPECIAL | VINTAGE | ANTONIO SERODIO | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 26 | |||
19 | ESP9998 | CLASE 1 | DOM PEDRO HOTELS | JAVIER SANTANDER | R.C.N. VIGO | DNC | 26 | |||
19 | POR3620 | CLASE 2 | WINE DECK | JOSE CARLOS PESTANA | C.V. ATLANTICO | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 27/04/2013 20:45:15 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASE O |
Fecha : 01/05/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 14:13:01 | 01:08:01 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:16:12 | 01:11:12 | 00:01:04 | 2 | |
3 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | 14:15:22 | 01:10:22 | 00:01:19 | 3 | |
4 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 14:16:47 | 01:11:47 | 00:01:32 | 4 | |
5 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | 14:40:09 | 01:35:09 | 00:18:52 | 5 | |
6 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | DNF | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 01/05/2013 15:23:22 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE O |
Fecha : 28/04/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.7 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 15:15:01 | 02:10:01 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:14:52 | 02:09:52 | 00:01:33 | 2 | |
3 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | 15:11:41 | 02:06:41 | 00:02:12 | 3 | |
4 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:13:00 | 02:08:00 | 00:05:34 | 4 | |
5 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | 15:23:58 | 02:18:58 | 00:13:15 | 5 | |
6 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | DNF | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 28/04/2013 16:10:45 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE O |
Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | CLASE O | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 18:42:16 | 03:07:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR5050 | CLASE O | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 18:40:20 | 03:05:20 | 00:01:24 | 2 | |
3 | ESP7227 | CLASE O | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 18:45:23 | 03:10:23 | 00:02:54 | 3 | |
4 | ESP4664 | CLASE O | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | 18:45:07 | 03:10:07 | 00:06:37 | 4 | |
5 | ESP8765 | CLASE O | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | 18:56:42 | 03:21:42 | 00:08:23 | 5 | |
6 | ESP9115C | CLASE O | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | 19:53:29 | 04:18:29 | 00:37:10 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 28/04/2013 15:07:15 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE O |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | POR5050 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 50 | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | ESP7227 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | IMS 42 | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | ESP4664 | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | FARR 39 ML | 4 | 3 | 3 | 10 |
5 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUŅA | DEHLER 44 SQ | 5 | 5 | 7 DNF |
17 |
6 | ESP9115C | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ | R.C.R. GALICIA | OCEANIS 54 (EST) | 6 | 7 DNF |
5 | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 01/05/2013 15:24:36 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 01/05/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:23:36 | 01:18:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9998 | CLASE 1 | DOM PEDRO HOTELS | JAVIER SANTANDER | R.C.N. VIGO | 14:22:52 | 01:17:52 | 00:00:25 | 2 | |
3 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 14:28:13 | 01:23:13 | 00:01:58 | 3 | |
4 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | 14:30:12 | 01:25:12 | 00:06:12 | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 01/05/2013 15:20:42 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 28/04/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.7 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 15:31:16 | 02:26:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:27:21 | 02:22:21 | 00:00:54 | 2 | |
3 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | 15:59:41 | 02:54:41 | 00:32:38 | 3 | |
4 | ESP9998 | CLASE 1 | DOM PEDRO HOTELS | JAVIER SANTANDER | R.C.N. VIGO | DNC | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | MJ22-48L7 | Fecha : 28/04/2013 16:06:42 |
XXXVI REGATA PRIMAVERA
TROFEO REPSOL 27/04/2013 - 01/05/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 27/04/2013 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5070 | CLASE 1 | BARLOVENTO XVI | FELIPE REGOJO | M.R.C.Y. BAYONA | 19:11:07 | 03:36:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR4444 | CLASE 1 | BIAO II | PEDRO CUNHA | C.N. PORTO | 19:32:10 | 03:57:10 | 00:19:51 | 2 | |
3 | FRA17871 | CLASE 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C. PORTO | 19:40:16 | 04:05:16 | 00:26:57 | 3 | |
