XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : A DOS Hasta la Clase : ORC 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | TxD Off. |
1 | ESP1 | A DOS | KAIROS | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | DUFOUR 32,5 CLASSIC | 725.3 | 693.1 |
2 | ESP2964 | A DOS | CON CAALMA II | FCO. JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 32s5 | 694.8 | 666.3 |
3 | ESP4 | A DOS | KATTE SEIS | JOSÉ LUIS PÉREZ SOBRAL | CN PORTONOVO | OCEANIS CLIPPER 393 | 661.4 | 636.4 |
4 | ESP5452 | A DOS | ATLANTE UNO | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | DEHLER 37 CWS | 664.7 | 637.2 |
5 | ESP8869 | A DOS | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | DUFOUR 34 | 666.4 | 640.1 |
6 | ESP25122 | ORC 1 | ACASTILLAJE Y DIFUSION | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.3 | 647.8 |
7 | ESP5001 | ORC 1 | AMBIOTEC-ECOPIEDRA | JOSÉ MANUEL GIL | NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | FIRST 40.7 | 599.4 | 577.9 |
8 | ESP5888 | ORC 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.4 | 604.1 |
9 | ESP8154 | ORC 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 621.9 | 596.3 |
10 | ESP9820 | ORC 1 | BESBELLO | JOSÉ Mª SONYER | RCN MADRID | 747 ONE DESIGNE | 676.7 | 648.7 |
11 | ESP11 | ORC 2 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA GONZÁLEZ | C.N.PORTONOVO | DEHLER 37 CWS | 664.7 | 637.1 |
12 | ESP4189 | ORC 2 | NAKAR V | RICARDO CANO | CN PORTONOVO | FIRST 310 | 681.4 | 653.2 |
13 | ESP5 | ORC 2 | MEMOREX | MANUEL ÁNGEL JORRETO | CN PORTONOVO | FIRST 42 | 636.3 | 612.4 |
14 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 695.0 | 664.3 |
15 | ESP7184C | ORC 2 | RAIDER | JUAN DIEGO GIL DE ANTU¥A | C.D.VELAESCOTA | FIRST 31.7 | 694.3 | 665.0 |
16 | ESP7354 | ORC 2 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 711.5 | 683.1 |
17 | ESP7859 | ORC 2 | PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N.P.LAGOA | SUN FAST 32 I | 688.5 | 658.7 |
18 | ESP2 | ORC 3 | FREEDOM | JAVIER RUÍZ DE CÓRTAZAR | CN PORTONOVO | EVASION 34 | 694.5 | 663.1 |
19 | ESP3 | ORC 3 | MONTALVO | JAIME BARREIRO | CN PORTONOVO | OCEANIS 393 | 661.4 | 636.4 |
20 | ESP6663C | ORC 3 | OLIVER II | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | BLIN DE FOLIE | 747.7 | 747.7 |
21 | ESP8 | ORC 3 | TAYTA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | 697.4 | 664.4 |
22 | ESP8480 | ORC 3 | MARAL II | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 36 | 659.0 | 636.2 |
23 | ESP9614 | ORC 3 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | BAVARIA 32/1.80 C | 715.6 | 681.9 |
24 | ESP9959C | ORC 3 | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | First 27.7 | 705.1 | 673.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 15:40:11 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : A DOS Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : A DOS | Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 1 | Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 2 | Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 3 | Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 15:34:10 | 02:29:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7859 | PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N.P.LAGOA | 15:55:35 | 02:50:35 | 00:02:43 | 2 | |
3 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | 16:06:07 | 03:01:07 | 00:06:17 | 3 | |
4 | ESP9820 | BESBELLO | JOSÉ Mª SONYER | RCN MADRID | 15:56:30 | 02:51:30 | 00:06:37 | 4 | |
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 16:03:30 | 02:58:30 | 00:08:57 | 5 | |
6 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | 16:09:55 | 03:04:55 | 00:09:44 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 15:46:31 | 02:41:31 | 00:10:00 | 7 | |
8 | ESP5001 | AMBIOTEC-ECOPIEDRA | JOSÉ MANUEL GIL | NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | 15:40:03 | 02:35:03 | 00:11:23 | 8 | |
9 | ESP5452 | ATLANTE UNO | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | 16:00:10 | 02:55:10 | 00:13:44 | 9 | |
10 | ESP8 | TAYTA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | 16:17:52 | 03:12:52 | 00:23:17 | 10 | |
11 | ESP7184C | RAIDER | JUAN DIEGO GIL DE ANTU¥A | C.D.VELAESCOTA | 16:23:22 | 03:18:22 | 00:28:36 | 11 | |
12 | ESP4189 | NAKAR V | RICARDO CANO | CN PORTONOVO | 16:22:39 | 03:17:39 | 00:31:24 | 12 | |
13 | ESP8480 | MARAL II | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | 16:33:26 | 03:28:26 | 00:47:17 | 13 | |
14 | ESP11 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA GONZÁLEZ | C.N.PORTONOVO | 16:38:24 | 03:33:24 | 00:51:59 | 14 | |
15 | ESP1 | KAIROS | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP2 | FREEDOM | JAVIER RUÍZ DE CÓRTAZAR | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP25122 | ACASTILLAJE Y DIFUSION | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | DNC | 25 | |||
15 | ESP2964 | CON CAALMA II | FCO. JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | DNC | 25 | |||
15 | ESP3 | MONTALVO | JAIME BARREIRO | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP4 | KATTE SEIS | JOSÉ LUIS PÉREZ SOBRAL | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP5 | MEMOREX | MANUEL ÁNGEL JORRETO | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP6663C | OLIVER II | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | DNC | 25 | |||
15 | ESP8869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | DNC | 25 | |||
15 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | DNC | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:44:30 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : A DOS Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : A DOS | Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 1 | Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 2 | Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 3 | Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:28:06 | 03:23:06 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:41:19 | 03:36:19 | 00:10:50 | 2 | |
3 | ESP8869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | 16:56:25 | 03:51:25 | 00:14:56 | 3 | |
4 | ESP5001 | AMBIOTEC-ECOPIEDRA | JOSÉ MANUEL GIL | NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | 16:37:32 | 03:32:32 | 00:15:03 | 4 | |
5 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | 17:17:16 | 04:12:16 | 00:22:39 | 5 | |
6 | ESP7859 | PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N.P.LAGOA | 17:11:56 | 04:06:56 | 00:24:46 | 6 | |
7 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | 17:20:57 | 04:15:57 | 00:26:42 | 7 | |
8 | ESP5452 | ATLANTE UNO | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | 17:07:47 | 04:02:47 | 00:27:11 | 8 | |
9 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 17:29:24 | 04:24:24 | 00:40:31 | 9 | |
10 | ESP7184C | RAIDER | JUAN DIEGO GIL DE ANTU¥A | C.D.VELAESCOTA | 17:51:58 | 04:46:58 | 01:02:53 | 10 | |
11 | ESP8480 | MARAL II | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | 17:47:12 | 04:42:12 | 01:06:54 | 11 | |
12 | ESP4189 | NAKAR V | RICARDO CANO | CN PORTONOVO | 17:55:56 | 04:50:56 | 01:10:27 | 12 | |
13 | ESP9820 | BESBELLO | JOSÉ Mª SONYER | RCN MADRID | 17:58:35 | 04:53:35 | 01:14:28 | 13 | |
14 | ESP8 | TAYTA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | 18:06:45 | 05:01:45 | 01:17:51 | 14 | |
15 | ESP1 | KAIROS | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | DNS | 25 | |||
15 | ESP11 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA GONZÁLEZ | C.N.PORTONOVO | DNS | 25 | |||
15 | ESP2 | FREEDOM | JAVIER RUÍZ DE CÓRTAZAR | CN PORTONOVO | DNS | 25 | |||
15 | ESP25122 | ACASTILLAJE Y DIFUSION | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | DNS | 25 | |||
15 | ESP2964 | CON CAALMA II | FCO. JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | DNS | 25 | |||
15 | ESP3 | MONTALVO | JAIME BARREIRO | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP4 | KATTE SEIS | JOSÉ LUIS PÉREZ SOBRAL | CN PORTONOVO | DNS | 25 | |||
15 | ESP5 | MEMOREX | MANUEL ÁNGEL JORRETO | CN PORTONOVO | DNC | 25 | |||
15 | ESP6663C | OLIVER II | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | DNF | 25 | |||
15 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | DNS | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 24/08/2013 19:07:34 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 15:34:10 | 02:29:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9820 | BESBELLO | JOSÉ Mª SONYER | RCN MADRID | 15:56:30 | 02:51:30 | 00:06:37 | 2 | |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 15:46:31 | 02:41:31 | 00:10:00 | 3 | |
4 | ESP5001 | AMBIOTEC-ECOPIEDRA | JOSÉ MANUEL GIL | NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | 15:40:03 | 02:35:03 | 00:11:23 | 4 | |
5 | ESP25122 | ACASTILLAJE Y DIFUSION | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:03:44 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:28:06 | 03:23:06 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:41:19 | 03:36:19 | 00:10:50 | 2 | |
3 | ESP5001 | AMBIOTEC-ECOPIEDRA | JOSÉ MANUEL GIL | NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | 16:37:32 | 03:32:32 | 00:15:03 | 3 | |
4 | ESP9820 | BESBELLO | JOSÉ Mª SONYER | RCN MADRID | 17:58:35 | 04:53:35 | 01:14:28 | 4 | |
5 | ESP25122 | ACASTILLAJE Y DIFUSION | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | DNS | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 24/08/2013 19:05:23 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | JOSE EDUARDO SEGADE CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP9820 | BESBELLO | BRIBON BNC | RCN MADRID | 747 ONE DESIGNE | 4 | 2 | 6 |
4 | ESP5001 | AMBIOTEC-ECOPIEDRA | NAUTICAPOBRA S.L. | NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | FIRST 40.7 | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP25122 | ACASTILLAJE Y DIFUSION | VICTOR AYAN FERREIROS | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 6 DNS |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:08:24 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7859 | PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N.P.LAGOA | 15:55:35 | 02:50:35 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 16:03:30 | 02:58:30 | 00:06:14 | 2 | |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | 16:09:55 | 03:04:55 | 00:07:01 | 3 | |
4 | ESP7184C | RAIDER | JUAN DIEGO GIL DE ANTU¥A | C.D.VELAESCOTA | 16:23:22 | 03:18:22 | 00:25:53 | 4 | |
5 | ESP4189 | NAKAR V | RICARDO CANO | CN PORTONOVO | 16:22:39 | 03:17:39 | 00:28:41 | 5 | |
6 | ESP11 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA GONZÁLEZ | C.N.PORTONOVO | 16:38:24 | 03:33:24 | 00:49:16 | 6 | |
7 | ESP5 | MEMOREX | MANUEL ÁNGEL JORRETO | CN PORTONOVO | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:42:35 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | 17:17:16 | 04:12:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7859 | PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N.P.LAGOA | 17:11:56 | 04:06:56 | 00:02:07 | 2 | |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 17:29:24 | 04:24:24 | 00:17:52 | 3 | |
4 | ESP7184C | RAIDER | JUAN DIEGO GIL DE ANTU¥A | C.D.VELAESCOTA | 17:51:58 | 04:46:58 | 00:40:14 | 4 | |
5 | ESP4189 | NAKAR V | RICARDO CANO | CN PORTONOVO | 17:55:56 | 04:50:56 | 00:47:48 | 5 | |
6 | ESP11 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA GONZÁLEZ | C.N.PORTONOVO | DNS | 8 | |||
6 | ESP5 | MEMOREX | MANUEL ÁNGEL JORRETO | CN PORTONOVO | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 24/08/2013 19:05:42 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7859 | PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N.P.LAGOA | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | 1 | 3 | 4 |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 3 | 2 | 5 |
4 | ESP7184C | RAIDER | JUAN DIEGO GIL DE ANTU¥A | C.D.VELAESCOTA | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP4189 | NAKAR V | RICARDO CANO | CN PORTONOVO | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP11 | CACEROLAS DOS | JUAN NOVOA GONZÁLEZ | C.N.PORTONOVO | 8 DNS |
6 | 14 |
7 | ESP5 | MEMOREX | MANUEL ÁNGEL JORRETO | CN PORTONOVO | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:43:05 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | 16:06:07 | 03:01:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8 | TAYTA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | 16:17:52 | 03:12:52 | 00:17:00 | 2 | |
3 | ESP8480 | MARAL II | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | 16:33:26 | 03:28:26 | 00:41:00 | 3 | |
4 | ESP2 | FREEDOM | JAVIER RUÍZ DE CÓRTAZAR | CN PORTONOVO | DNC | 8 | |||
4 | ESP3 | MONTALVO | JAIME BARREIRO | CN PORTONOVO | DNC | 8 | |||
4 | ESP6663C | OLIVER II | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | DNC | 8 | |||
4 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:41:54 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | 17:20:57 | 04:15:57 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8480 | MARAL II | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | 17:47:12 | 04:42:12 | 00:40:12 | 2 | |
3 | ESP8 | TAYTA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | 18:06:45 | 05:01:45 | 00:51:09 | 3 | |
4 | ESP2 | FREEDOM | JAVIER RUÍZ DE CÓRTAZAR | CN PORTONOVO | DNS | 8 | |||
4 | ESP3 | MONTALVO | JAIME BARREIRO | CN PORTONOVO | DNC | 8 | |||
4 | ESP6663C | OLIVER II | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | DNF | 8 | |||
4 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | DNS | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 24/08/2013 18:16:49 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP8 | TAYTA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP8480 | MARAL II | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP2 | FREEDOM | JAVIER RUÍZ DE CÓRTAZAR | CN PORTONOVO | 8 DNS |
8 DNC |
16 |
5 | ESP3 | MONTALVO | JAIME BARREIRO | CN PORTONOVO | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
6 | ESP6663C | OLIVER II | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | 8 DNF |
8 DNC |
16 |
7 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | 8 DNS |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:43:27 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : A DOS |
Fecha : 25/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.98 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5452 | ATLANTE UNO | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | 16:00:10 | 02:55:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1 | KAIROS | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | DNC | 6 | |||
2 | ESP2964 | CON CAALMA II | FCO. JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | DNC | 6 | |||
2 | ESP4 | KATTE SEIS | JOSÉ LUIS PÉREZ SOBRAL | CN PORTONOVO | DNC | 6 | |||
2 | ESP8869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:07:52 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : A DOS |
Fecha : 24/08/2013 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 18.33 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | 16:56:25 | 03:51:25 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5452 | ATLANTE UNO | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | 17:07:47 | 04:02:47 | 00:12:15 | 2 | |
3 | ESP1 | KAIROS | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | DNS | 6 | |||
3 | ESP2964 | CON CAALMA II | FCO. JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | DNS | 6 | |||
3 | ESP4 | KATTE SEIS | JOSÉ LUIS PÉREZ SOBRAL | CN PORTONOVO | DNS | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 24/08/2013 18:17:04 |
XVII REGATA HOTEL
GALATEA - OCA HOTELS TROFEO PESCAMAR 24/08/2013 - 25/08/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : A DOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5452 | ATLANTE UNO | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP8869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | 1 | 6 DNC |
7 |
3 | ESP1 | KAIROS | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | 6 DNS |
6 DNC |
12 |
4 | ESP2964 | CON CAALMA II | FCO. JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | 6 DNS |
6 DNC |
12 |
5 | ESP4 | KATTE SEIS | JOSÉ LUIS PÉREZ SOBRAL | CN PORTONOVO | 6 DNS |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VVES-6LMS | Fecha : 25/08/2013 16:09:27 |