EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASICOS Hasta la Clase : ORC ESPECIAL |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | 1063 | CLASICOS | NOCTURNE | ENRIQUE BARREIRO | C.N. COMBARRO | JOLINA CLASS 35ft | |
2 | 2 | CLASICOS | MIÑA MINIÑA | FABIAN GARRIDO | AGABACE | TAYANA 37 | |
3 | 4 | CLASICOS | PAPALEISSON | JAVIER ALFONSO OTERO | AGABACE | NANTUCKET CLIPPER | |
4 | A-71 | CLASICOS | PINGUINO UNO | IGNACIO ERASO | C.M. CANIDO | GERMAN FRERS 39 | |
5 | C1 | CLASICOS | SARA O | XOSE AVELINO OCHOA | C.N. SAN VICENTE | DORNA DE LECER | |
6 | HOA | CLASICOS | CASSANDRA | JAVIER PAZO | C.N. PORTONOVO | HILLYARD 36 | |
7 | ESP7007 | ORC 0 | CENOR & ELECTROLUX | MARTIN BERMUDEZ | R.C.R. GALICIA | FARR 54 | 486.1 |
8 | ESP164C | ORC 0 | RED BULL RACING EYEWEAR | ALBERTO FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | MELGES 32 | 537.0 |
9 | BEL1450 | ORC 0 | XEKMATT | JOSE CARLOS PRISTA | A.N. LISBOA | IMX 45 | 556.2 |
10 | POR5050 | ORC 0 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 50 | 556.7 |
11 | ESP7227 | ORC 0 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | IMS 42 | 566.9 |
12 | ESP8765 | ORC 0 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 568.3 |
13 | ESP6969 | ORC 0 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N. VIGO | FIRST 44.7 | 571.8 |
14 | ESP5711 | ORC 1 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N. PORTOSIN | IMX 40 | 592.6 |
15 | ESP6584C | ORC ESPECIAL | MOFLETE II | TUCHO DIAZ | C.N. COMBARRO | CENTURION 47 | 595.5 |
16 | ESP9998 | ORC 1 | DOM PEDRO HOTELS | LAUREANO WIZNER | C.N. PUNTA LAGOA | MUMM 36 | 596.3 |
17 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 597.8 |
18 | ESP4959 | ORC 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N. PORTOSIN | FIRST 40.7 | 599.5 |
19 | ESP4134 | ORC 1 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 610.7 |
20 | ESP9640 | ORC ESPECIAL | FESTIÑANZO | MANUEL SOBRAL | R.C.N. SANXENXO | SUN ODYSSEY 49 | 611.1 |
21 | ESP8154 | ORC ESPECIAL | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 50 | 619.7 |
22 | ESP8837 | ORC 1 | SOLVENTIS EUROFFERS | MANUEL BERMUDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | X-37 | 622.3 |
23 | ESP4638 | ORC 1 | OZOAQUA COSMETICA DE OZONO | JUAN CARLOS PEREZ | C.N. COMBARRO | IMX 38 | 623.1 |
24 | ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.4 |
25 | ESP5389 | ORC 2 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | X-362 SPORT | 627.9 |
26 | ESP8118 | ORC 2 | CACHETE | FRANCISCO EDREIRA | R.C.N. CORUÑA | DEHLER 36 | 629.3 |
27 | ESP8493 | ORC 2 | MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | R.C.N. SANXENXO | GRAND SOLEIL 37 B | 629.3 |
28 | ESP7505 | ORC 2 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | ELAN 37 | 629.5 |
29 | ESP8811 | ORC 2 | OKOFEN | JAVIER DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | DEHLER 36 | 630.3 |
30 | ESP8333C | ORC ESPECIAL | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELO | R.C.N. CORUÑA | OCEANIS 50 | 635.8 |
31 | ESP7071 | ORC 2 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.N. CARRUMEIRO-CORCUBION | DUFOUR 34 | 664.0 |
32 | ESP6709 | ORC 2 | LA RABUDA UNO | FERNANDO GONZALEZ | C.N. PORTOSIN | DUFOUR 34 | 665.8 |
33 | ESP4769 | ORC 3 | ANDARIVEL | EMILIO PATIÑO | L.C. VILAGARCIA | FIRST 33.7 | 670.1 |
34 | ESP9203 | ORC 3 | SARA | RAFAEL BLANCO | C.N. PORTOSIN | RO 340 | 673.5 |
35 | ESP25069 | ORC 3 | VAGALUME | ANTONIO BEA | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 674.7 |
36 | ESP25122 | ORC 3 | PETRILLA EPOCKETGUIDE | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.3 |
37 | ESP5997 | ORC 3 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR | ESC. VELA MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 686.3 |
38 | ESP7859 | ORC 3 | ESCUELA PUNTA LAGOA | ALBERTO IGLESIAS | C.N. PUNTA LAGOA | SUN FAST 32 I | 688.5 |
39 | ESP6563C | ORC ESPECIAL | A BALEXA | ALFONSO CASTILLO | C.N. CARAMIÑAL | OCEANIS 44 | 700.0 |
40 | ESP2 | ORC ESPECIAL | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.N. SANXENXO | RO 330 (SD) | 710.1 |
41 | ESP7354 | ORC 3 | CHISPA NEJRA | JOSE REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 711.5 |
42 | ESP8262 | ORC ESPECIAL | MIRAVER | PABLO PARRADO | C.N. PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 725.3 |
43 | ESP7456 | ORC ESPECIAL | TRAVESIO | CESAR MARTINEZ | L.C. VILAGARCIA | YATLANT 24 | 742.5 |
44 | ESP7285 | ORC ESPECIAL | S ROMA RIAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N. BELUSO | YATLANT 24 | 744.2 |
45 | ESP6377 | ORC ESPECIAL | OLIVER SEGUNDO | JOSE MARIA TILVE | R.C.M. AGUETE | BRIN DE FOLIE | 752.2 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 14/09/2013 11:19:06 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : ORC 0 |
Fecha : 15/09/2013 | Hora Salida : 14:00:00 | Distancia : 6.99 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | POR5050 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:01:19 | 01:01:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7007 | CENOR & ELECTROLUX | MARTIN BERMUDEZ | R.C.R. GALICIA | 14:56:09 | 00:56:09 | 00:00:48 | 2 | |
3 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N. VIGO | 15:05:10 | 01:05:10 | 00:01:34 | 3 | |
4 | ESP7227 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:05:19 | 01:05:19 | 00:01:43 | 4 | |
5 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE CARLOS PRISTA | A.N. LISBOA | 15:03:54 | 01:03:54 | 00:01:51 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUÑA | 15:07:06 | 01:07:06 | 00:02:45 | 6 | |
7 | ESP164C | RED BULL RACING EYEWEAR | ALBERTO FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | 15:12:53 | 01:12:53 | 00:10:44 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 15/09/2013 16:18:01 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC 0 |
Fecha : 15/09/2013 | Hora Salida : 12:10:00 | Distancia : 6.71 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | POR5050 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 13:10:20 | 01:00:20 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7227 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 13:13:30 | 01:03:30 | 00:01:18 | 2 | |
3 | ESP7007 | CENOR & ELECTROLUX | MARTIN BERMUDEZ | R.C.R. GALICIA | 13:05:27 | 00:55:27 | 00:01:22 | 3 | |
4 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N. VIGO | 13:13:59 | 01:03:59 | 00:01:33 | 4 | |
5 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE CARLOS PRISTA | A.N. LISBOA | 13:13:16 | 01:03:16 | 00:02:17 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUÑA | 13:17:13 | 01:07:13 | 00:03:52 | 6 | |
7 | ESP164C | RED BULL RACING EYEWEAR | ALBERTO FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | 13:17:41 | 01:07:41 | 00:06:32 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 15/09/2013 16:18:19 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 0 |
Fecha : 14/09/2013 | Hora Salida : 15:02:00 | Distancia : 7.54 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | POR5050 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:06:49 | 01:04:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N. VIGO | 16:09:05 | 01:07:05 | 00:00:13 | 2 | |
3 | ESP7007 | CENOR & ELECTROLUX | MARTIN BERMUDEZ | R.C.R. GALICIA | 16:01:29 | 00:59:29 | 00:00:42 | 3 | |
4 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE CARLOS PRISTA | A.N. LISBOA | 16:08:22 | 01:06:22 | 00:00:54 | 4 | |
5 | ESP7227 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 16:11:14 | 01:09:14 | 00:01:46 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUÑA | 16:11:48 | 01:09:48 | 00:01:55 | 6 | |
7 | ESP164C | RED BULL RACING EYEWEAR | ALBERTO FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | 16:13:05 | 01:11:05 | 00:04:00 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 14/09/2013 17:01:41 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 0 |
Fecha : 14/09/2013 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 7.54 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N. VIGO | 14:42:57 | 01:07:57 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7227 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:43:20 | 01:08:20 | 00:00:10 | 2 | |
3 | POR5050 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 14:41:43 | 01:06:43 | 00:00:24 | 3 | |
4 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE CARLOS PRISTA | A.N. LISBOA | 14:42:28 | 01:07:28 | 00:00:53 | 4 | |
5 | ESP164C | RED BULL RACING EYEWEAR | ALBERTO FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | 14:43:19 | 01:08:19 | 00:00:59 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUÑA | 14:46:06 | 01:11:06 | 00:02:02 | 6 | |
7 | ESP7007 | CENOR & ELECTROLUX | MARTIN BERMUDEZ | R.C.R. GALICIA | 14:36:47 | 01:01:47 | 00:02:10 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 14/09/2013 17:01:51 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 0 |
Fecha : 13/09/2013 | Hora Salida : 16:05:00 | Distancia : 6.69 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7007 | CENOR & ELECTROLUX | MARTIN BERMUDEZ | R.C.R. GALICIA | 17:07:26 | 01:02:26 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N. VIGO | 17:18:02 | 01:13:02 | 00:00:29 | 2 | |
3 | ESP7227 | CASTROSUA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 17:17:39 | 01:12:39 | 00:00:42 | 3 | |
4 | BEL1450 | XEKMATT | JOSE CARLOS PRISTA | A.N. LISBOA | 17:16:27 | 01:11:27 | 00:00:57 | 4 | |
5 | POR5050 | FIFTY | RUI RAMADA | M.R.C.Y. BAYONA | 17:19:36 | 01:14:36 | 00:02:31 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. CORUÑA | 17:28:16 | 01:23:16 | 00:08:26 | 6 | |
7 | ESP164C | RED BULL RACING EYEWEAR | ALBERTO FIGUEIRA | C.N. COMBARRO | 17:34:10 | 01:29:10 | 00:22:38 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 13/09/2013 18:10:38 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 15/09/2013 | Hora Salida : 14:00:00 | Distancia : 6.99 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS EUROFFERS | MANUEL BERMUDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 15:11:10 | 01:11:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N. PORTOSIN | 15:09:14 | 01:09:14 | 00:00:41 | 2 | |
3 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M. VILAGARCIA | 15:10:36 | 01:10:36 | 00:01:15 | 3.5 | |
3 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N. PORTOSIN | 15:08:54 | 01:08:54 | 00:01:15 | 3.5 | |
5 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 15:10:20 | 01:10:20 | 00:01:51 | 5 | |
6 | ESP4638 | OZOAQUA COSMETICA DE OZONO | JUAN CARLOS PEREZ | C.N. COMBARRO | 15:13:21 | 01:13:21 | 00:02:10 | 6 | |
7 | ESP9998 | DOM PEDRO HOTELS | LAUREANO WIZNER | C.N. PUNTA LAGOA | 15:11:52 | 01:11:52 | 00:03:42 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 15/09/2013 16:50:27 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 15/09/2013 | Hora Salida : 12:10:00 | Distancia : 6.71 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS EUROFFERS | MANUEL BERMUDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 13:17:59 | 01:07:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9998 | DOM PEDRO HOTELS | LAUREANO WIZNER | C.N. PUNTA LAGOA | 13:16:23 | 01:06:23 | 00:01:10 | 2 | |
3 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 13:17:23 | 01:07:23 | 00:01:58 | 3 | |
4 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N. PORTOSIN | 13:17:00 | 01:07:00 | 00:02:22 | 4 | |
5 | ESP4638 | OZOAQUA COSMETICA DE OZONO | JUAN CARLOS PEREZ | C.N. COMBARRO | 13:20:39 | 01:10:39 | 00:02:36 | 5 | |
6 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N. PORTOSIN | 13:20:04 | 01:10:04 | 00:04:25 | 6 | |
7 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M. VILAGARCIA | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 15/09/2013 16:50:34 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 14/09/2013 | Hora Salida : 15:02:00 | Distancia : 7.54 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS EUROFFERS | MANUEL BERMUDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 16:14:38 | 01:12:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4638 | OZOAQUA COSMETICA DE OZONO | JUAN CARLOS PEREZ | C.N. COMBARRO | 16:16:00 | 01:14:00 | 00:01:33 | 2 | |
3 | ESP9998 | DOM PEDRO HOTELS | LAUREANO WIZNER | C.N. PUNTA LAGOA | 16:13:49 | 01:11:49 | 00:01:58 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 16:13:59 | 01:11:59 | 00:02:11 | 4 | |
5 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N. PORTOSIN | 16:14:05 | 01:12:05 | 00:03:02 | 5 | |
6 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M. VILAGARCIA | 16:16:04 | 01:14:04 | 00:03:31 | 6 | |
7 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N. PORTOSIN | 16:16:12 | 01:14:12 | 00:04:13 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 14/09/2013 17:41:10 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 14/09/2013 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 7.54 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS EUROFFERS | MANUEL BERMUDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 14:47:51 | 01:12:51 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9998 | DOM PEDRO HOTELS | LAUREANO WIZNER | C.N. PUNTA LAGOA | 14:46:09 | 01:11:09 | 00:01:03 | 2 | |
3 | ESP4638 | OZOAQUA COSMETICA DE OZONO | JUAN CARLOS PEREZ | C.N. COMBARRO | 14:50:17 | 01:15:17 | 00:02:29 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 14:48:12 | 01:13:12 | 00:03:08 | 4 | |
5 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M. VILAGARCIA | 14:49:05 | 01:14:05 | 00:03:15 | 5 | |
6 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N. PORTOSIN | 14:48:03 | 01:13:03 | 00:03:46 | 6 | |
7 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N. PORTOSIN | 14:49:14 | 01:14:14 | 00:04:00 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 14/09/2013 17:41:18 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 13/09/2013 | Hora Salida : 16:05:00 | Distancia : 6.69 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS EUROFFERS | MANUEL BERMUDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 17:20:58 | 01:15:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | 17:23:25 | 01:18:25 | 00:05:21 | 2 | |
3 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | C.N. PORTOSIN | 17:22:32 | 01:17:32 | 00:05:29 | 3 | |
4 | ESP9998 | DOM PEDRO HOTELS | LAUREANO WIZNER | C.N. PUNTA LAGOA | 17:26:07 | 01:21:07 | 00:08:40 | 4 | |
5 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N. PORTOSIN | 17:29:42 | 01:24:42 | 00:11:28 | 5 | |
6 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M. VILAGARCIA | 17:39:09 | 01:34:09 | 00:17:31 | 6 | |
7 | ESP4638 | OZOAQUA COSMETICA DE OZONO | JUAN CARLOS PEREZ | C.N. COMBARRO | 17:43:22 | 01:38:22 | 00:21:22 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 13/09/2013 18:26:30 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 15/09/2013 | Hora Salida : 14:09:00 | Distancia : 6.99 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8493 | MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | R.C.N. SANXENXO | 15:18:27 | 01:09:27 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8811 | OKOFEN | JAVIER DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:19:57 | 01:10:57 | 00:01:15 | 2 | |
3 | ESP6709 | LA RABUDA UNO | FERNANDO GONZALEZ | C.N. PORTOSIN | 15:24:08 | 01:15:08 | 00:02:11 | 3 | |
4 | ESP5389 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | 15:20:58 | 01:11:58 | 00:02:54 | 4 | |
5 | ESP7505 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | 15:21:14 | 01:12:14 | 00:03:02 | 5 | |
6 | ESP8118 | CACHETE | FRANCISCO EDREIRA | R.C.N. CORUÑA | 15:21:45 | 01:12:45 | 00:03:19 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 15:29:03 | 01:20:03 | 00:10:48 | 7 | |
8 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.N. CARRUMEIRO-CORCUBION | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 15/09/2013 16:49:28 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 15/09/2013 | Hora Salida : 12:19:00 | Distancia : 6.71 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8493 | MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | R.C.N. SANXENXO | 13:27:54 | 01:08:54 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8811 | OKOFEN | JAVIER DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 13:28:13 | 01:09:13 | 00:00:05 | 2 | |
3 | ESP6709 | LA RABUDA UNO | FERNANDO GONZALEZ | C.N. PORTOSIN | 13:32:01 | 01:13:01 | 00:00:41 | 3 | |
4 | ESP7505 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | 13:28:42 | 01:09:42 | 00:01:00 | 4 | |
5 | ESP8118 | CACHETE | FRANCISCO EDREIRA | R.C.N. CORUÑA | 13:30:00 | 01:11:00 | 00:02:04 | 5 | |
6 | ESP5389 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | 13:30:02 | 01:11:02 | 00:02:35 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 13:37:41 | 01:18:41 | 00:09:59 | 7 | |
8 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.N. CARRUMEIRO-CORCUBION | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 15/09/2013 16:49:36 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
CRUCEROS ORC CAMPEONATO DE ESPAÑA 13/09/2013 - 15/09/2013 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 14/09/2013 | Hora Salida : 15:37:00 | Distancia : 7.54 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8811 | OKOFEN | JAVIER DE LA GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:49:50 | 01:12:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8493 | MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | R.C.N. SANXENXO | 16:49:27 | 01:12:27 | 00:00:01 | 2 | |
3 | ESP7505 | BOSCH COMUNICATION CENTER | RAMON OJEA | C.M. CANIDO | 16:50:31 | 01:13:31 | 00:01:28 | 3 | |
4 | ESP5389 | CODASTE | IGNACIO CAMPOS | M.R.C.Y. BAYONA | 16:51:07 | 01:14:07 | 00:01:53 | 4 | |
5 | ESP6709 | LA RABUDA UNO | FERNANDO GONZALEZ | C.N. PORTOSIN | 16:55:10 | 01:18:10 | 00:02:13 | 5 | |
6 | ESP8118 | CACHETE | FRANCISCO EDREIRA | R.C.N. CORUÑA | 16:52:06 | 01:15:06 | 00:02:37 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:58:11 | 01:21:11 | 00:08:57 | 7 | |
8 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.N. CARRUMEIRO-CORCUBION | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | MJ22-48L7 | Fecha : 14/09/2013 16:59:27 |
EL CORTE INGLES MASTER 2013
