5º REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


26/01/2019 - 06/04/2019

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 05 Clase : 3 NORTH SAILS

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP9777C 3 NORTH SAILS GRAN JOTITI RO620 487.0 732.3 572.5 482.8 427.7 391.2 364.9 326.1
ESP8154 3 NORTH SAILS SEBRALA 2 BAVARIA 50 619.5 1062.2 800.8 657.1 563.5 509.3 472.8 425.1
ESP9623C 3 NORTH SAILS AGUIEIRA I SUN ODYSSEY 40 646.2 1098.2 827.9 677.1 585.6 540.6 507.5 456.1
ESP6908 3 NORTH SAILS LA INCREIBLE GOLFINO 34 651.0 1054.9 805.6 671.2 597.5 558.6 527.6 478.9
ESP8 3 NORTH SAILS NONTENNOM OCEANIS 411 652.8 1147.7 850.7 690.2 591.0 540.0 504.8 453.8
ESP10050C 3 NORTH SAILS BLANCA SUN ODYSSEY 52.2 658.7 1211.5 879.5 702.4 590.5 525.9 481.6 426.8
ESP6 3 NORTH SAILS PEPNUTO DOIS SUN FAST 36 (IK) 661.0 1104.0 838.0 692.0 602.0 555.0 523.0 474.0
ESP9203 3 NORTH SAILS NAHELA RO 340 667.9 1088.6 833.4 692.8 609.9 569.0 538.6 491.0
ESP7430C 3 NORTH SAILS QUEN VAI RO 330 SD 672.6 1098.1 840.2 697.7 615.5 573.7 541.6 490.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 3.0 853H-JE5I Fecha : 23/03/2019       17:29:47