4º SERIE VILLALIA SPRING SERIES
TROFEO VILLALIA REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 17/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
1 | 1410 | 27 | NOTICIA VIII | LUIS MARTÍN CABIEDES | JOSE MARÍA TORCIDA | RCM SANTANDER | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 |
2 | 665 | 12 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PEREZ CANAL | RCN VIGO | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 |
3 | 6 | 19 | LAGUARDIA & MOREIRA | GUILLERME ALMEIDA - ARAÚJO | DIEGO BOTÍN | RCN VIGO | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 |
4 | 650 | 22 | SAILWAY | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO | CN RÍA DE ARES | 4 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 39 |
5 | 284 | 30 | PATAKIN | LUIS A. SOLANA | LUIS ALBERT SOLANA | CM MALLORCA | 9 | 1 | 19 UFD |
8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 44 |
6 | 662 | 11 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | SANCHO PÁRAMO | RCN VIGO | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 48 |
7 | 670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CM CANIDO | 12 | 5 | 13 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 54 |
8 | 1122 | 25 | LET IT BE - LOEWE | MARCELO BALTZER | JUAN CALVO BORONAT | RCN DENIA | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 60 |
9 | 63 | 18 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | SAILWAY | ALEJANDRO PÉREZ CANAL | RCN VIGO | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 60 |
10 | 663 | 28 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN VIGO | 8 | 11 | 4 | 15 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 63 |
11 | 1329 | 16 | ENERSYS | W.ALONSO | WILLY ALONSO | RCN VIGO | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 4 | 10 | 14 | 13 | 83 |
12 | 669 | 20 | MARNATURA 2 | JOSÉ L. FREIRE | JOSE LUIS FREIRE | RCN VIGO | 15 | 19 DNF |
19 DNS |
3 | 14 | 12 | 15 | 5 | 12 | 95 |
13 | 1279 | 29 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 11 | 6 | 12 | 10 | 15 | 17 | 11 | 15 | 15 | 95 |
14 | 666 | 10 | GEXTIOM GROUP | LAUREANO WIZNER | MARTIN WIZNER PÉREZ LA FUENTE | RCN VIGO | 10 | 14 | 10 | 17 | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 101 |
15 | 661 | 15 | OLIVER DESIGN | IÑIGO OLIVER | EDUARDO IGLESIAS | RCN VIGO | 16 | 12 | 14 | 14 | 17 | 13 | 13 | 12 | 10 | 104 |
16 | 664 | 21 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN VIGO | 14 | 15 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 111 |
17 | 859 | 23 | MAROLETE | F. EDREIRA | TONI ARDÁ | CN RÍA DE ARES | 19 DNC |
19 DNC |
15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 DNF |
16 | 134 |
18 | 1283 | 24 | MARNATURA 1 | ENRIQUE FREIRE | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | 19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
152 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 3.0 | F42H-GF6H | Fecha : 19/05/2019 13:45:56 |