I REGATA INTERCLUBES RIA DE PONTEVEDRA
GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 24/01/2015 - 18/04/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 GRUPO ASELP | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2 | ESP7162 | SAGAR V | ROLANDO ANDRADE | ROYACHTSCLUB | RO 340 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | |
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 6 | 5 | 10 DNC |
6 | 3 | 10 DNF |
30 | |
7 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO MACKINLAY | CNR.ENM | FIRST 40.7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 DNF |
34 | |
8 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 2 | 10 DNE |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
42 |
9 | ESP9169 | LOBEIRA CHICA | SUN ODYSSEY 39 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
50 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 16/06/2015 16:00:46 |