2ª SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA Real Club Náutico de Vigo 18/11/2017 - 19/11/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP661 | 11 | LAGUARDIA & MOREIRA | ARAÚJO / ALMEIDA | GONZALO ARAÚJO | RCN VIGO | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
2 | ESP961 | 21 | NOTICIA | TORCIDA/MARTÍN | JOSÉ MARÍA TORCIDA | RCM. SANTANDER | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 |
3 | ESP709 | 22 | SOLVENTIS | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | CN.ARES | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 |
4 | ESP1121 | 24 | FERMAX SAILING TEAM | MARTÍNEZ/PANEI | GUSTAVO MARTÍNEZ DORESTE | C.N. JÁVEA | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 23 |
5 | ESP669 | 25 | MARNATURA | JOSÉ LUIS FREIRE | LUIS BUGALLO | RCN.VIGO | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 13 | 24 |
6 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 1 | 19 UFD |
8 | 3 | 8 | 4 | 24 |
7 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | PABLO IGLESIAS | RCN.VIGO | 11 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 28 |
8 | ESP1214 | 27 | GOLD SAILING | IKER ALMANDOZ | AN HONDARRIBIA | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 31 | |
9 | ESP668 | 18 | ENERSYS | ALONSO/PÉREZ/RIVAS | MANU JIMENEZ | RCN.VIGO | 12 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 44 |
10 | ESP1122 | 23 | LET IT BE | MARCELO BALTZER | JUAN CALVO | CN. JÁVEA | 6 | 10 | 16 | 9 | 10 | 9 | 44 |
11 | ESP666 | 16 | PETIT PALACE | PINTOS/WIZNER | JESÚS PINTOS | RCN. VIGO | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 47 |
12 | ESP66 | 19 | MARNATURA 2 | JOSÉ LUIS FREIRE | ALBERTO BASADRE LÓPEZ | RCN. VIGO | 4 | 13 | 9 | 8 | 16 | 14 | 48 |
13 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CM. CANIDO | 16 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6 | 54 |
14 | GBR1282 | 26 | MJÖLNIR | THOR ASKELAND | THOR ASKELAND | ROYAL-SOUTHERN | 8 | 11 | 14 | 15 | 9 | 16 | 57 |
15 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 14 | 19 UFD |
12 | 13 | 14 | 10 | 63 |
16 | ESP859 | 20 | ZENU CORREA & KESSLER | FRANCISCO EREDIA | FRANCISCO EREDIA | CN.SADA | 17 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 77 |
17 | ESP664 | 14 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN.VIGO | 13 | 19 UFD |
19 DNF |
19 DNC |
15 | 15 | 81 |
18 | NOR917 | 13 | GRUNDING | KNUT WEBERG | KNUT WEBERG | KONGELIG NORSK SEILFORENI | 19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
95 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | FXG3-6PNM | Fecha : 19/11/2017 13:36:03 |