4ª SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA Real Club Náutico de Vigo 13/01/2018 - 14/01/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP669 | 25 | MARNATURA | JOSÉ LUIS FREIRE | PEDRO MARTINEZ | RCN.VIGO | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 19 |
2 | ESP1121 | 24 | FERMAX SAILING TEAM | MARTÍNEZ/PANEI | ALBERTO VIEJO PUGA | C.N. JÁVEA | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 |
3 | ESP961 | 21 | NOTICIA | TORCIDA/MARTÍN | JOSÉ MARÍA TORCIDA | RCM. SANTANDER | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 |
4 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 7 | 7 | 13 | 1 | 6 | 34 |
5 | ESP661 | 11 | LAGUARDIA & MOREIRA | ARAÚJO / ALMEIDA | GONZALO ARAÚJO | RCN VIGO | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | 38 |
6 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | PABLO IGLESIAS | RCN.VIGO | 15 | 3 | 11 | 5 | 5 | 39 |
7 | ESP709 | 22 | SOLVENTIS | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | CN.ARES | 11 | 8 | 5 | 4 | 11 | 39 |
8 | ESP1214 | 27 | GOLD SAILING | JÁUREGUI/ALMANDOZ | ALFREDO GONZÁLEZ | RCNA / CN HONDARRIBIA | 9 | 4 | 14 | 2 | 12 | 41 |
9 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CN CANIDO | 8 | 13 | 3 | 10 | 9 | 43 |
10 | ESP1122 | 23 | LET IT BE | MARCELO BALTZER | JUAN CALVO | CN. JÁVEA | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 45 |
11 | GBR1247 | 28 | JELVIS | MARTIN DENT | MARTIN DENT | ISLAND SAILING CLUB | 14 | 9 | 1 | 21 OCS |
1 | 46 |
12 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 51 |
13 | ESP666 | 16 | PETIT PALACE | PINTOS/WIZNER | JESÚS PINTOS | RCN. VIGO | 18 | 10 | 9 | 11 | 4 | 52 |
14 | ESP668 | 18 | ENERSYS | ALONSO/PÉREZ/RIVAS | MANU JIMENEZ | RCN.VIGO | 5 | 16 | 10 | 17 | 14 | 62 |
15 | ESP66 | 19 | MARNATURA 2 | JOSÉ LUIS FREIRE | ALBERTO BASADRE LÓPEZ | RCN. VIGO | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 71 |
16 | SUI976 | 13 | AGERA3 / GRUNDING | FREDRIK HEDLUND | BUCHILLON YACHT CLUB | 13 | 18 | 17 | 13 | 18 | 79 | |
17 | GBR1282 | 26 | MJÖLNIR | THOR ASKELAND | THOR ASKELAND | ROYAL-SOUTHERN | 19 | 14 | 16 | 16 | 15 | 80 |
18 | ESP664 | 14 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN.VIGO | 17 | 17 | 18 | 14 | 17 | 83 |
19 | ESP859 | 20 | ZENU - GLOBAL SERVICES AFONSO | FRANCISCO EDREIRA | FRANCISCO EDREIRA | CN.SADA | 16 | 19 | 19 | 18 | 21 DNF |
93 |
20 | NOR917 | 13 | GRUNDING | KNUT WEBERG | KNUT WEBERG | KONGELIG NORSK SEILFORENI | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
105 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | FXG3-6PNM | Fecha : 14/01/2018 13:48:28 |