6ª SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA Real Club Náutico de Vigo 24/02/2018 - 25/02/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | ESP661 | 11 | LAGUARDIA & MOREIRA | ARAÚJO / ALMEIDA | GONZALO ARAÚJO | RCN VIGO | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
2 | ESP961 | 21 | NOTICIA | TORCIDA/MARTÍN | JOSE MARÍA TORCIDA | RCM. SANTANDER | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
3 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 32 |
4 | ESP709 | 22 | SOLVENTIS | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | CN.ARES | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 33 |
5 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | PABLO IGLESIAS | RCN.VIGO | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 4 | 7 | 3 | 34 |
6 | ESP669 | 25 | MARNATURA | JOSÉ LUIS FREIRE | MANUEL MARIA CUNHA | RCN.VIGO | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 13 | 36 |
7 | ESP666 | 16 | PETIT PALACE | PINTOS/WIZNER | JESÚS PINTOS | RCN. VIGO | 9 | 12 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 45 |
8 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CN CANIDO | 21 OCS |
8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 11 | 6 | 50 |
9 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 51 |
10 | ESP66 | 19 | MARNATURA 2 | JOSÉ LUIS FREIRE | ALBERTO BASADRE LÓPEZ | RCN. VIGO | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 55 |
11 | ESP1122 | 23 | LET IT BE | MARCELO BALTZER | JUAN CALVO | CN. JÁVEA | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 58 |
12 | ESP668 | 18 | ENERSYS | ALONSO/PÉREZ/RIVAS | MANU JIMENEZ | RCN.VIGO | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11 | 68 |
13 | NOR917 | 13 | GRUNDING | KNUT WEBERG | ALEXANDRA DE MARICHALAR | KONGELIG NORSK SEILFORENI | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 14 | 9 | 83 |
14 | ESP664 | 14 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN.VIGO | 12 | 13 | 21 OCS |
14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 93 |
15 | ESP859 | 20 | ZENU - GLOBAL SERVICES AFONSO | FRANCISCO EDREIRA | FRANCISCO EDREIRA | CN.SADA | 14 | 15 | 21 OCS |
21 DNF |
15 | 15 | 21 DNF |
15 | 116 |
16 | ESP1121 | 24 | FERMAX SAILING TEAM | MARTÍNEZ/PANEI | GUSTAVO MARTINEZ DORESTE | C.N. JÁVEA | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
147 |
17 | ESP1214 | 27 | MARINA RUBICÓN | JÁUREGUI/ALMANDOZ | ALFREDO GONZÁLEZ | RCNA / CN HONDARRIBIA | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
147 |
18 | GBR1247 | 28 | JELVIS | MARTIN DENT | MARTIN DENT | ISLAND SAILING CLUB | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
147 |
19 | GBR1282 | 26 | MJÖLNIR | THOR ASKELAND | THOR ASKELAND | ROYAL-SOUTHERN | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
147 |
20 | SUI976 | 13 | AGERA3 / GRUNDING | FREDRIK HEDLUND | BUCHILLON YACHT CLUB | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
147 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 1.1 | HEFJ-K2JL | Fecha : 25/02/2018 13:29:02 |