7ª SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA Real Club Náutico de Vigo 17/03/2018 - 18/03/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP961 | 21 | NOTICIA | TORCIDA/MARTÍN | JOSE MARÍA TORCIDA | RCM. SANTANDER | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 |
2 | ESP669 | 25 | MARNATURA | JOSÉ LUIS FREIRE | ANDRÉS ÁLVAREZ / L. BUGALLO | RCN.VIGO | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 |
3 | ESP709 | 22 | SOLVENTIS | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | CN.ARES | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 21 |
4 | ESP1122 | 23 | LET IT BE | MARCELO BALTZER | JUAN CALVO | CN. JÁVEA | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25 |
5 | ESP668 | 18 | ENERSYS | ALONSO/PÉREZ/RIVAS | MANU JIMENEZ | RCN.VIGO | 9 | 4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 29 |
6 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | PABLO IGLESIAS | RCN.VIGO | 7 | 3 | 14 | 9 | 9 | 2 | 30 |
7 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 31 |
8 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 1 | 10 | 7 | 14 | 1 | 15 | 33 |
9 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CN CANIDO | 5 | 11 | 15 | 7 | 6 | 6 | 35 |
10 | ESP666 | 16 | PETIT PALACE | PINTOS/WIZNER | LUREANO WIZNER | RCN. VIGO | 8 | 12 | 3 | 3 | 14 | 13 | 39 |
11 | ESP661 | 11 | LAGUARDIA & MOREIRA | ARAÚJO / ALMEIDA | JUAN DEBÉN | RCN VIGO | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 14 | 43 |
12 | ESP1121 | 24 | FERMAX SAILING TEAM | MARTÍNEZ/PANEI | GUSTAVO MARTINEZ DORESTE | C.N. JÁVEA | 21 OCS |
9 | 5 | 13 | 8 | 9 | 44 |
13 | ESP66 | 19 | MARNATURA 2 | JOSÉ LUIS FREIRE | PEDRO MARTÍNEZ | RCN. VIGO | 13 | 8 | 13 | 10 | 15 | 10 | 54 |
14 | ESP664 | 14 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN.VIGO | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 58 |
15 | NOR918 | 13 | GRUNDING | KNUT WEBERG | ALEXANDRA DE MARICHALAR | KONGELIG NORSK SEILFORENI | 14 | 14 | 9 | 21 DNF |
13 | 12 | 62 |
16 | ESP859 | 20 | ZENU - GLOBAL SERVICES AFONSO | FRANCISCO EDREIRA | FRANCISCO EDREIRA | CN.SADA | 15 | 21 OCS |
16 | 21 DNF |
16 | 16 | 84 |
17 | ESP1214 | 27 | MARINA RUBICÓN | JÁUREGUI/ALMANDOZ | ALFREDO GONZÁLEZ | RCNA / CN HONDARRIBIA | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
105 |
18 | GBR1247 | 28 | JELVIS | MARTIN DENT | MARTIN DENT | ISLAND SAILING CLUB | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
105 |
19 | GBR1282 | 26 | MJÖLNIR | THOR ASKELAND | THOR ASKELAND | ROYAL-SOUTHERN | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
105 |
20 | SUI976 | 13 | AGERA3 / GRUNDING | FREDRIK HEDLUND | BUCHILLON YACHT CLUB | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
105 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 1.1 | HEFJ-K2JL | Fecha : 18/03/2018 14:13:36 |