3ª INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA
21/01/2017 - 01/04/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2 OPTI. CAMPELO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | CN BELUSO | FIRST 310 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 |
3 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 20 |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 22 |
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 29 |
6 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 32 |
7 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 34 |
8 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 5 | 7 | 13 DNC |
13 DNC |
1 | 39 |
9 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 11 | 5 | 4 | 8 | 11 | 39 |
10 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS / FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST CLASS 8 | 8 | 10 | 8 | 13 DNF |
8 | 47 |
11 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNÁNDEZ | RO YACHTS CLUB | RO330 (SD) | 9 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
61 |
12 | GBR1014 | DROOPY UNO | ANDRÉS GÓMEZ | CN PUNTA LAGOA | FIRST CLASS 8 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
10 | 62 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/04/2017 17:56:33 |