![]() |
54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 12/08/2017 - 15/08/2017 |
![]() |
CONTROL TIEMPO LIMITE PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC OPEN |
N.Vela | Clase | Yate | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | Tiempo Limite | Hora Limite | Status |
ESP8261C | ORC OPEN | GRAN FISGON | Hanse 540 E | pendiente | 06:25:24 | 20:05:24 | ||
ESP107C | ORC OPEN | QUIMERA | OCEANIS 60 | DNF | 06:28:01 | 20:08:01 | ||
POL16091 | ORC OPEN | ALEGRIIA | CONTEST 48 | DNF | 06:38:14 | 20:18:14 | ||
ESP7940C | ORC OPEN | DIVERTIMENTO | HANSE 400 E | pendiente | 06:43:12 | 20:23:12 | ||
ESP7947C | ORC OPEN | ALARIFE | LOCWIND 47 | pendiente | 06:48:43 | 20:28:43 | ||
ESP8899C | ORC OPEN | PORTU TERCERO | SUN ODYSSEY 42 DS | pendiente | 06:50:27 | 20:30:27 | ||
ESP7277 | ORC OPEN | BRETON | BAVARIA 35 MATCH | DNF | 06:58:47 | 20:38:47 | ||
ESP8154 | ORC OPEN | SEBRALA 2 | BAVARIA 50 | pendiente | 07:00:56 | 20:40:56 | ||
ESP10152C | ORC OPEN | ATIR | BAVARIA 41 E | pendiente | 07:01:09 | 20:41:09 | ||
1 | ORC OPEN | MAXIMVS | DUFOUR 425 | pendiente | 07:06:31 | 20:46:31 | ||
ESP7123C | ORC OPEN | ARTABIA | OCEANIS 411 | pendiente | 07:06:55 | 20:46:55 | ||
GBR5672TC | ORC OPEN | LACAZAN | FIRST 42 S7 SK | pendiente | 07:08:44 | 20:48:44 | ||
ESP10239C | ORC OPEN | POTTOKA | NORTHWIND 40 | pendiente | 07:14:55 | 20:54:55 | ||
ESP4106 | ORC OPEN | SISIFO IV | OCEANIS 393 | DNF | 07:21:54 | 21:01:54 | ||
ESP2876C | ORC 3 | ALAXE | FIRST 35S5 (DK) | pendiente | 07:22:27 | 21:02:27 | ||
POR2501 | ORC 3 | TERCEIRA IDADE | FARR PLATU 25 | pendiente | 07:23:35 | 21:03:35 | ||
ESP2157C | ORC 3 | A PILLARA | X 102 | pendiente | 07:23:43 | 21:03:43 | ||
ESP1117C | ORC 3 | PAZO DE CEA | J80 | pendiente | 07:26:21 | 21:06:21 | ||
ESP9063 | ORC 3 | MARACANÁ I | DUFOUR 34 | pendiente | 07:26:53 | 21:06:53 | ||
ESP8476 | ORC 3 | LA BURLA NEGRA | DUFOUR 34 | pendiente | 07:26:57 | 21:06:57 | ||
ESP9620C | ORC OPEN | SAILWAY TRES | ELAN 31 | pendiente | 07:28:01 | 21:08:01 | ||
ESP4002 | ORC 3 | VILLANO | FIRST 35S5 (DK) | pendiente | 07:30:35 | 21:10:35 | ||
ARG1771 | ORC 3 | LIMAY | BRAMADOR 34 | pendiente | 07:31:11 | 21:11:11 | ||
ESP1 | ORC OPEN | USHUAIA DOS | OCEANIS 40 | pendiente | 07:31:19 | 21:11:19 | ||
ESP | ORC OPEN | TAL & CUAL | OCEANIS 311 | pendiente | 07:32:03 | 21:12:03 | ||
ESP9170 | ORC 3 | FILISPIN | YATLANT 28 | pendiente | 07:33:52 | 21:13:52 | ||
ESP7184C | ORC 3 | RAIDER | FIRST 31.7 | pendiente | 07:35:37 | 21:15:37 | ||
ESP6436C | ORC OPEN | JALUAN | RO 330 SD | pendiente | 07:37:18 | 21:17:18 | ||
ESP4024 | ORC 3 | SAMPAIO UNO | FIRST 310 | pendiente | 07:38:14 | 21:18:14 | ||
ESP5997 | ORC 3 | CAMPING RIA DE AROSA | RO 330 (SD) | pendiente | 07:39:19 | 21:19:19 | ||
POR030 | ORC 1 | ASHANDAR WOP | SOTO 40 | 17:40:16 | 04:10:16 | 07:40:35 | 21:10:35 | |
ESP9121 | ORC 4 | CARPANCHO V | RO 330 SD | pendiente | 07:40:43 | 21:20:43 | ||
ESP10417C | ORC 4 | CONCHIÑA IV | SUN ODYSSEY 35 | DNF | 07:41:36 | 21:21:36 | ||
ESP7120 | ORC 4 | BALEA DOUS | SUN FAST 32 I | pendiente | 07:43:33 | 21:23:33 | ||
ESP3551 | ORC 4 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | FIRST CLASS 8 | pendiente | 07:44:45 | 21:24:45 | ||
ESP10237C | ORC 4 | ALBARELLOS | SUN ODYSSEY 32 DK | pendiente | 07:46:14 | 21:26:14 | ||
ESP2361 | ORC 4 | OPTIFOLIA ALTAIR | FIRST 305 | DNF | 07:49:36 | 21:29:36 | ||
ESP8675C | ORC 4 | CENTOS | FIRST 25.7 | pendiente | 07:53:01 | 21:33:01 | ||
ESP4326C | ORC 4 | SILFO | DEHLER 31 | pendiente | 07:58:00 | 21:38:00 | ||
ESP9081 | ORC 4 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | FORTUNA 9 | pendiente | 07:58:48 | 21:38:48 | ||
ESP10096C | ORC 4 | ORLANDO | Dehler 31 | DNF | 08:02:02 | 21:42:02 | ||
GBR46N | ORC 1 | SOLVENTIS | GS46 S (B&C) 2.99 | 17:46:12 | 04:16:12 | 08:05:56 | 21:35:56 | |
ESP8262 | ORC 4 | MIRAVER | DUFOUR 32 CLASSIC | pendiente | 08:06:32 | 21:46:32 | ||
ITA1870 | ORC 1 | ARROUTADO | GRAND SOLEIL 42 R | 17:48:46 | 04:18:46 | 08:21:34 | 21:51:34 | |
ESP6416 | ORC 4 | EL JULIANA BY DEEP BLUE | YATLANT 24 | pendiente | 08:22:27 | 22:02:27 | ||
ITA15456C | ORC 1 | KRAKEN | FIRST 44.7 | pendiente | 08:24:14 | 21:54:14 | ||
ESP7227 | ORC 1 | JUNIOR ENERSYS | JV42 | 17:59:42 | 04:29:42 | 08:29:34 | 21:59:34 | |
ESP6969 | ORC 1 | ACEITES ABRIL | FIRST 44.7 | 17:50:08 | 04:20:08 | 08:30:12 | 22:00:12 | |
ESP4664 | ORC 1 | PAIRO 8 | FARR 39 ML | 17:46:56 | 04:16:56 | 08:31:37 | 22:01:37 | |
ESP721C | ORC 4 | VOLTAR | ELVSTROM 1/4 TON | pendiente | 08:33:29 | 22:13:29 | ||
ESP8765 | ORC 1 | SALSEIRO | DEHLER 44 SQ | pendiente | 08:34:44 | 22:04:44 | ||
POR1425 | ORC 1 | PORTO DE AVEIRO | DC1200 | pendiente | 08:49:03 | 22:19:03 | ||
ESP5511 | ORC 1 | ALICIA | FIRST 40.7 | pendiente | 08:53:03 | 22:23:03 | ||
ESP5502 | ORC 1 | GAIFAR II | FIRST 40.7 | pendiente | 08:54:12 | 22:24:12 | ||
ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | FIRST 40.7 | pendiente | 08:56:25 | 22:26:25 | ||
ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | FIRST 40.7 | pendiente | 08:57:24 | 22:27:24 | ||
ESP5015 | ORC 1 | PORTOCARO II | FIRST 40.7 | pendiente | 08:57:40 | 22:27:40 | ||
ESP4638 | ORC 2 | JUANCAMARIA 3 | IMX 38 | pendiente | 09:15:21 | 22:45:21 | ||
ESP7377 | ORC 2 | ARGOS | BAVARIA 35 MATCH | pendiente | 09:17:40 | 22:47:40 | ||
ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | J.O.D. 35 | pendiente | 09:17:51 | 22:47:51 | ||
ESP8118 | ORC 2 | INOSA | DEHLER 36 JV | pendiente | 09:19:38 | 22:49:38 | ||
ESP7505 | ORC 2 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | ELAN 37 | pendiente | 09:20:47 | 22:50:47 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 12/08/2017 19:09:33 |
![]() |