![]() |
54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 12/08/2017 - 15/08/2017 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : ORC 1 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | POR030 | ORC 1 | ASHANDAR WOP | MIGUEL ARRIOLA | CM CANIDO | SOTO 40 | 518.1 |
2 | GBR46N | ORC 1 | SOLVENTIS | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y.BAYONA | GS46 S (B&C) 2.99 | 546.6 |
3 | ITA1870 | ORC 1 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 564.2 |
4 | ITA15456C | ORC 1 | KRAKEN | IGNACIO SUAREZ GARCIA | FIRST 44.7 | 567.2 | |
5 | ESP7227 | ORC 1 | JUNIOR ENERSYS | WILLY ALONSO | RCN VIGO | JV42 | 573.2 |
6 | ESP6969 | ORC 1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.9 |
7 | ESP4664 | ORC 1 | PAIRO 8 | JORDI XAMMAR | RCN VIGO | FARR 39 ML | 575.5 |
8 | ESP8765 | ORC 1 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 579.0 |
9 | POR1425 | ORC 1 | PORTO DE AVEIRO | DELMAR DA SILVA | CN BOCA BARRA | DC1200 | 595.1 |
10 | ESP5511 | ORC 1 | ALICIA | LUIS DE LA PEÑA | RCN SANXENXO | FIRST 40.7 | 599.6 |
11 | ESP5502 | ORC 1 | GAIFAR II | PABLO OSUNA ANDRADE | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 600.9 |
12 | ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | SANTIAGO BOLÍVAR | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 603.4 |
13 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | MRCY BAYONA | FIRST 40.7 | 604.5 |
14 | ESP5015 | ORC 1 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C. AVEIRO | FIRST 40.7 | 604.8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 13/08/2017 10:22:31 |
![]() |