1ª SERIE J70 VIGO SPRING SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA Real Club Náutico de Vigo 07/04/2018 - 08/04/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | ESP961 | 21 | NOTICIA | TORCIDA/MARTÍN | JOSÉ MARÍA TORCIDA | RCM SANTANDER | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | ESP669 | 25 | MARNATURA | JOSÉ LUIS FREIRE | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 19 |
3 | ESP709 | 22 | SAILWAY - SOLVENTIS | MERMUDEZ/ALBAREZ/RIVEIRO | MANUEL BEMÚDEZ DE CASTRO | CN RÍA DE ARES | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 33 |
4 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | LUIS PÉREZ CANA | LUIS PÉREZ CANAL | RCN VIO | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | 3 | 38 |
5 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/sAMPEDRO/CARRERA | SANCHO PÁRAMO | RCN VIGO | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 10 | 50 |
6 | ESP668 | 18 | ENERGYS | W. ALONSO | MANU JIMENEZ | RCN VIGO | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 4 | 13 | 8 | 53 |
7 | ESP1214 | 27 | MARINA RUBICÓN | ALFREDO GONZÁLEZ | ALFREDO GONZÁLEZ | C.D.TECNICA Y REGATAS | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 17 | 9 | 23 UFD |
54 |
8 | ESP284 | 29 | PATAKIN | LUIS ALBERT SOLANA | LUIS ALBERT SOLANA | CM MALLORCA | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 56 |
9 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN VIGO | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 18 | 9 | 57 |
10 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CM CANIDO | 15 | 16 | 15 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 59 |
11 | GBR1247 | 28 | JELVIS | MARTIN DENT | MARTIN DENT | ISLAND SAILING CLUB COWES | 12 | 10 | 6 | 8 | 15 | 3 | 11 | 11 | 61 |
12 | ESP666 | 16 | GEXTIOM GROUP | J.PINTOS / L.WIZNER | LAUREANO WIZNER | RCN VIGO | 14 | 7 | 4 | 9 | 12 | 15 | 10 | 5 | 61 |
13 | ESP661 | 11 | LAGUARDIA & MOREIRA | GUILHERME ALMEIDA | GONZALO ARAÚJO | RCN VIGO | 23 OCS |
12 | 11 | 23 OCS |
1 | 10 | 4 | 2 | 63 |
14 | ESP1122 | 23 | LET IT BE | MARCELO BALTZER | JUAN CALVO BORONAT | CN JAVEA | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 12 | 12 | 74 |
15 | ESP66 | 19 | MARNATURA 2 | JOSE LUIS FREIRE | PEDRO MARTÍNEZ | RCN VIGO | 9 | 14 | 14 | 14 | 10 | 16 | 14 | 13 | 88 |
16 | ESP664 | 14 | VALMY ATLANTICA | ALBERTO FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | CN COMBARRO | 10 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 | 15 | 103 |
17 | NOR918 | 13 | NN | JORGEN STANG | JORGEN STANG | ROYAL NORWEGIAN Y. CLUB | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 11 | 15 | 16 | 108 |
18 | ESP859 | 20 | ZENU - GLOBAL SERVICES ALFONSO | FRANCISCO EDREIRA | ALBERTO IGLESIAS | CN SADA | 23 DNF |
15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 23 UFD |
124 |
19 | ESP1279 | 31 | TENAZ | PABLO GARRIDA | PABLO GARRIDA | RCN BARCELONA | 23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
161 |
20 | ESP91 | 13 | GRUNDING | KOGELING NORSK | ALEXANDRA DE MARICHALAR | CN CANIDO | 23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
161 |
21 | NED927 | 30 | KIM FROM HOLLAND | ALWIN VAN DAELEN | KWV DE KAAG | 23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
161 | |
22 | RUS1217 | 33 | JOY FULL | DENIS CHEREVATENCO | DENIS CHEREVATENCO | DCT | 23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
161 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 1.1 | HEFJ-K2JL | Fecha : 28/04/2018 00:23:38 |