1ª SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO BOSCH SERVICE SOLUTIONS Real Club Náutico de Vigo 24/11/2018 - 25/11/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP1398 | LAGUARDIA & MOREIRA | GONZALO ARAÚJO | ALFREDO GONZÁLEZ | R.C.N.VIGO | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 |
3 | ESP709 | 22 | MERCADO BOANERGES | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | CN. RÍA DE ARES | 1 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | ESP284 | 3 | PATAKIN | LUIS ALBERT SOLANA | LUIS ALBERT SOLANA | CM MALLORCA | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 23 |
5 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | SANCHO PÁRAMO | RCN.VIGO | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 23 |
6 | ESP666 | 16 | GEXTIOM GROUP | LAUREANO WIZNER | LAUREANO WIZNER | RCN. VIGO | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 29 |
7 | ESP1329 | ENERSYS | WILLY ALONSO | WILLY ALONSO | RCN VIGO | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 30 | |
8 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 32 |
9 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CM. CANIDO | 10 | 6 | 15 DNF |
3 | 9 | 6 | 34 |
10 | ESP66 | 25 | MARNATURA 2 | JOSÉ LUIS FREIRE | JOSÉ LUIS FREIRE | RCN.VIGO | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 9 | 35 |
11 | ESP63 | ENERSYS BOSCH | ALEJANDRO PÉREZ | RCN VIGO | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 44 | ||
12 | ESP664 | 14 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN.VIGO | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 10 | 58 |
13 | ESP661 | 11 | O REIR | ALBERTO IGLESIAS DÍAZ | ALBERTO IGLESIAS DÍAZ | RCN VIGO | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 60 |
14 | ESP859 | MAROLETE | FRANCISCO EDREIRA | FRANCISCO EDREIRA | NÁUTICO DE SADA | 12 | 14 | 12 | 15 DNF |
12 | 15 DNF |
65 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 3.0 | F42H-GF6H | Fecha : 13/02/2019 17:28:37 |