55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 4

Fecha : 12/08/2018Hora Salida : 14:30:00Distancia : 18.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 18:05:01 03:35:01 00:00:00   8.61050044 704.9 1
2 ESP9081 SANTIAGO ROMA R. BAIXAS IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9 18:11:22 03:41:22 00:01:48   8.49554784 725.8 2
3 ESP5997 CAMPING RIA DE AROSA JOSE MANUEL POMBAR C.N.BOIRO RO 330 (SD) 18:02:58 03:32:58 00:04:07   8.35388576 698.3 3
4 ESP4326C SILFO JOSE ÁNGEL GARCÍA BAHÍA GIJON DEHLER 31 18:14:08 03:44:08 00:04:11   8.34944006 734.9 4
5 ESP6416 EL JULIANA CARALLÁN VICENTE CID CID R.C.N.VIGO YATLANT 24 18:25:41 03:55:41 00:07:21   8.16339281 772.7 5
6 ESP6281 LA RABUDA ÁNGEL PENA LÓPEZ M. DE REDES SUN FAST 32 I 18:12:21 03:42:21 00:08:08   8.11940464 729.0 6
7 ESP5863 PEPA CARLOS ÁLVAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 18:14:14 03:44:14 00:11:01   7.96021368 735.2 7
8 ESP10237C ALBARELLOS FERNANDO REY ALBARELLOS C.N.POTONOVO SUN ODYSSEY 32 DK 18:18:55 03:48:55 00:12:20   7.89014875 750.5 8
9 ESP9170 FILISPIN MANUEL LAGO VECINO C.N.SADA YATLANT 28 18:14:23 03:44:23 00:16:30   7.67707545 735.7 9
10 ESP10096C ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE MARÍTMO DE OZA Dehler 31 18:30:58 04:00:58 00:18:35   7.57572319 790.1 10.5
10 ESP8262 MIRAVER PABLO PARRADO C.N.PORTONOVO DUFOUR 32 CLASSIC 18:34:05 04:04:05 00:18:35   7.57537904 800.3 10.5
12 ESP4024 SAMPAIO UNO EMILIO GLEZ. CALVIÑO C.N.RIANXO FIRST 310 18:25:02 03:55:02 00:23:35   7.34372517 770.6 12
13 ESP3242 HAIZE LORE JAVIER GÓMEZ SEGURA ORZA FIRST 28 18:43:47 04:13:47 00:27:34   7.17095572 832.1 13
14 ESP10417C CONCHIÑA IV FCO. JAVIER TORNOS RCN SANXENXO SUN ODYSSEY 35 18:31:06 04:01:06 00:28:41   7.12389844 790.5 14
15 POR316 LUZITO - CEX SAILING HUGO ROSA C.N POVOENSE FIRST 35 18:31:44 04:01:44 00:28:42   7.12328604 792.6 15
16 ESP8675C CENTOS JOSE MANUEL PÉREZ - LAFUENTE ROYACHTSCLUB FIRST 25.7 18:54:12 04:24:12 00:42:44   6.58980154 866.2 16
17 ESP0 KORRIKALARI IGNACIO GONZÁEZ-VARCARCEL C.N.BELUSO YATLANT 26 19:14:34 04:44:34 01:14:23   6 933.0 17
18 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO BAVARIA 32/1.80 C       DNC     19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 12/08/2018       19:41:37