55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 1

Fecha : 13/08/2018Hora Salida : 13:45:00Distancia : 18.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 16:36:48 02:51:48 00:00:00   10.2098865 551.2 1
2 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 16:29:10 02:44:10 00:00:49   10.0621119 526.7 2
3 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 16:25:12 02:40:12 00:01:37   9.92456803 514.0 3
4 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MARÍA PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 16:28:31 02:43:31 00:01:38   9.92005629 524.7 4
5 ESP4664 PAIRO 8 LUIS BUGALLO / JOSE LUIS FREIRE RCN VIGO FARR 39 ML 16:30:56 02:45:56 00:01:57   9.8663961 532.4 5
6 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO SPORTING CLUB AVEIRO FIRST 40.7 16:42:40 02:57:40 00:04:01   9.53452907 570.1 6
7 ESP10343 TXOLE IGNACIO SÁNCHEZ OTAEGUI MRCY DEHLER 47 SQ 16:35:50 02:50:50 00:05:14   9.34928666 548.1 7
8 ESP5725 CLÍNICAS GAIÁS JOSE MARÍA PEINÓ R.C.N.PORTOSÍN NAUTATEC 42 16:39:50 02:54:50 00:05:26   9.32063163 560.9 8
9 ESP20000 MAITENA MIKEL EMALDI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB COREL 45 16:22:28 02:37:28 00:08:57   8.84661839 505.2 9
10 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍBAR CNR ENM DE MARÍN FIRST 40.7 16:55:42 03:10:42 00:15:04   8.16940785 611.9 10
11 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCÍA PUNTA LAGOA FIRST 44.7 16:51:21 03:06:21 00:21:41   7.59226632 597.9 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 13/08/2018       17:09:06