35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC OPEN SH ROB

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 00:17:08
2 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 00:17:20
3 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 00:17:50
4 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 00:18:16
5 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 00:18:20
6 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 00:18:34
7 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 00:18:34
8 POR1000 ORC OPEN SH ROB O NORTE HANSE 470 E 00:18:52
9 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 00:18:58
10 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 00:19:00
11 ESP8765C ORC OPEN SH ROB SALSEIRO C DEHLER 44 SQ 00:19:08
12 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 00:19:19
13 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 00:19:22
14 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 00:19:44
15 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 00:19:50
16 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 00:19:52
17 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 00:19:59
18 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 00:20:07
19 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 00:20:26
20 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 00:20:29
21 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 00:20:44
22 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 00:21:11
23 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 00:21:17
24 ESP3636C ORC OPEN SH ROB HABANA BAVARIA 36 CR 00:21:23
25 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 00:21:23
26 GBR5672TC ORC OPEN SH ROB LACAZAN FIRST 42 S7 SK 00:21:30
27 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 00:21:34
28 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 00:21:40
29 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 00:21:40
30 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 00:21:40
31 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 00:21:43
32 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 00:21:46
33 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 00:22:00
34 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 00:22:19
35 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 00:22:21
36 EST122 ORC OPEN SH ROB VELA ADAPTADA OCEANIS 311 00:22:32
37 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 00:22:35
38 ESP10237C ORC OPEN SH ROB ALBARELLOS SUN ODYSSEY 32 DK 00:22:39
39 ESP9081 ORC 5 GADIS SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS FORTUNA 9 00:22:40
40 ESP9620C ORC OPEN SH ROB SAILWAY TRES ELAN 31 00:22:51
41 ESP6117C ORC OPEN SH ROB SALAO YATLANT 24 00:23:06
42 ESP10048 ORC 5 GADIS FIRME GOLFINO 7,25 00:23:09
43 ESP10052 ORC 5 GADIS CONSTANTE GOLFINO 7,25 00:23:10
44 ESP7354 ORC 5 GADIS CHISPA NEJRA RO 300 00:23:17
45 ESP7456 ORC 5 GADIS TRAVESIO LA RIEVIERE YATLANT 24 00:23:35
46 ESP327 ORC 5 GADIS DON PANSA COCO 6.50 00:24:20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 04/09/2020       12:17:53