35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 04/09/2020Hora Salida : 15:05:00Distancia : 6.51 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 ABRIL Fecha : 04/09/2020Hora Salida : 15:05:00Distancia : 6.51 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 AUTESA Fecha : 04/09/2020Hora Salida : 15:05:00Distancia : 6.51 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 16:03:57 00:58:57 00:00:00   14.321328 543.3 1
2 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 16:02:24 00:57:24 00:00:10   14.1883069 529.0 2
3 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 16:07:13 01:02:13 00:00:28   13.9563413 573.4 3
4 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 16:05:34 01:00:34 00:00:34   13.8774761 558.2 4
5 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 16:11:46 01:06:46 00:00:55   13.6014497 615.4 5
6 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 16:04:27 00:59:27 00:01:17   13.3304013 547.9 6
7 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO M.R.C.Y.B. FARR 39 ML 16:06:43 01:01:43 00:01:40   13.0588779 568.8 7
8 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY JOSE LUIS ALONSO BAHIA DE GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 16:10:38 01:05:38 00:01:42   13.0363282 604.9 8
9 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 16:15:58 01:10:58 00:01:55   12.8863136 654.1 9
10 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 16:07:06 01:02:06 00:02:10   12.7107566 572.4 10
11 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 16:17:05 01:12:05 00:02:58   12.217898 664.4 11
12 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 16:09:32 01:04:32 00:03:02   12.1746263 594.8 12
13 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE JEAN CLAUDE SARRADE MRCYB ILC 30 16:15:47 01:10:47 00:03:18   12.0280559 652.4 13
14 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 16:18:49 01:13:49 00:03:33   11.8920673 680.3 14
15 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 16:08:17 01:03:17 00:03:34   11.8780825 583.3 15
16 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7 16:18:35 01:13:35 00:03:41   11.8213114 678.2 16
17 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 16:08:28 01:03:28 00:04:16   11.5269139 584.9 17
18 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 16:23:03 01:18:03 00:04:30   11.411702 719.4 18
19 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 16:20:02 01:15:02 00:04:35   11.3723096 691.6 19
20 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 16:12:17 01:07:17 00:04:49   11.264465 620.1 20
21 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 16:16:05 01:11:05 00:05:06   11.1409793 655.1 21
22 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA RUI AMORIN VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 B 16:19:34 01:14:34 00:06:29   10.5897288 687.3 22
23 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO JOAO TOURIGO WE DO SAILING MUMM 30 16:18:00 01:13:00 00:06:33   10.5654153 672.8 23
24 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 16:20:29 01:15:29 00:07:21   10.289963 695.7 24
25 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 16:28:20 01:23:20 00:08:19   9.98189734 768.0 25
26 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN SIRIA BOADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 16:29:03 01:24:03 00:10:24   9.40925247 774.7 26
27 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 16:33:12 01:28:12 00:11:24   9.16567483 812.9 27
28 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 16:26:39 01:21:39 00:15:34   8.29750924 752.5 28
29 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600       DNC     33
29 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     33
29 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK)       DNF     33
29 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34       DNF     33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 04/09/2020       16:48:38