35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 04/09/2020Hora Salida : 16:45:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 ABRIL Fecha : 04/09/2020Hora Salida : 16:45:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 AUTESA Fecha : 04/09/2020Hora Salida : 16:45:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 17:44:12 00:59:12 00:00:00   14.5528782 530.1 1
2 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 17:47:08 01:02:08 00:01:12   13.5838723 556.4 2
3 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 17:53:37 01:08:37 00:01:29   13.3737064 614.5 3
4 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 17:44:55 00:59:55 00:01:41   13.2306745 536.6 4
5 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 17:46:19 01:01:19 00:01:48   13.1515727 549.1 5
6 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 17:49:51 01:04:51 00:01:53   13.0827023 580.7 6
7 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 17:54:03 01:09:03 00:01:58   13.0276047 618.4 7
8 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY JOSE LUIS ALONSO BAHIA DE GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 17:52:10 01:07:10 00:02:02   12.9854919 601.5 8
9 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO M.R.C.Y.B. FARR 39 ML 17:48:11 01:03:11 00:02:03   12.9744185 565.8 9
10 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 17:48:24 01:03:24 00:02:12   12.8679751 567.8 10
11 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 17:49:47 01:04:47 00:02:34   12.6288524 580.1 11
12 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 17:47:48 01:02:48 00:02:51   12.4492301 562.4 12
13 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 17:59:13 01:14:13 00:03:18   12.179925 664.6 13
14 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 17:55:12 01:10:12 00:03:39   11.9857655 628.7 14
15 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 17:59:41 01:14:41 00:04:00   11.7948254 668.8 15
16 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 17:52:55 01:07:55 00:04:26   11.5787384 608.2 16
17 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 17:50:50 01:05:50 00:04:42   11.447505 589.6 17
18 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 18:07:43 01:22:43 00:06:30   10.6889523 740.7 18
19 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 18:05:18 01:20:18 00:07:08   10.4575445 719.1 19
20 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34 18:06:13 01:21:13 00:07:42   10.2672874 727.3 20
21 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 18:11:26 01:26:26 00:09:20   9.76516229 774.0 21
22 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600 18:01:24 01:16:24 00:09:33   9.70849936 684.2 22
23 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO JOAO TOURIGO WE DO SAILING MUMM 30 18:03:27 01:18:27 00:10:04   9.56832602 702.5 23
24 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 18:13:22 01:28:22 00:10:52   9.36202494 791.3 24
25 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 18:02:59 01:17:59 00:11:40   9.16794149 698.4 25
26 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK) 18:12:42 01:27:42 00:11:45   9.14726752 785.4 26
27 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN SIRIA BOADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 18:12:14 01:27:14 00:11:49   9.13183951 781.2 27
28 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 18:20:38 01:35:38 00:18:51   7.78738832 856.4 28
29 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     33
29 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7       DNF     33
29 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE JEAN CLAUDE SARRADE MRCYB ILC 30       DNC     33
29 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA RUI AMORIN VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 B       DNF     33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 04/09/2020       18:29:57