35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 2 NACEXA

Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 13:35:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 14:51:54 01:16:54 00:00:00   14.0734783 524.3 1
2 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 14:50:52 01:15:52 00:00:32   13.7348907 517.3 2
3 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 14:49:28 01:14:28 00:01:06   13.4016908 507.7 3
4 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO RCN VIGO FARR 39 ML 14:53:59 01:18:59 00:02:00   12.8990129 538.5 4
5 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 14:54:06 01:19:06 00:02:18   12.7454443 539.3 5
6 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 14:52:16 01:17:16 00:02:39   12.5620859 526.8 6
7 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 14:57:18 01:22:18 00:02:52   12.4573186 561.1 7
8 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 14:53:29 01:18:29 00:02:57   12.4174478 535.1 8
8 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 14:59:33 01:24:33 00:04:58 RDG 11.5524096 576.5 8
10 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 14:59:32 01:24:32 00:04:40   11.6698283 576.4 9
11 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 14:59:19 01:24:19 00:06:39   10.9625505 574.9 11
12 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 15:06:50 01:31:50 00:06:57   10.8684643 626.1 12
13 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600 15:05:07 01:30:07 00:07:19   10.7521161 614.4 13
14 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 15:05:02 01:30:02 00:07:54   10.580636 613.9 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 06/09/2020       15:38:27