35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 13:35:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 ABRIL Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 13:35:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 AUTESA Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 13:35:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 14:51:54 01:16:54 00:00:00   14.0734783 524.3 1
2 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 14:50:52 01:15:52 00:00:32   13.7348907 517.3 2
3 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 14:49:28 01:14:28 00:01:06   13.4016908 507.7 3
4 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 15:01:38 01:26:38 00:01:55   12.9425149 590.7 4
5 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO M.R.C.Y.B. FARR 39 ML 14:53:59 01:18:59 00:02:00   12.8990129 538.5 5
6 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 14:54:06 01:19:06 00:02:18   12.7454443 539.3 6
7 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 14:52:16 01:17:16 00:02:39   12.5620859 526.8 7
8 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 14:57:18 01:22:18 00:02:52   12.4573186 561.1 8
8 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 14:59:33 01:24:33 00:04:58 RDG 11.5524096 576.5 8
10 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 14:53:29 01:18:29 00:02:57   12.4174478 535.1 9
11 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 15:06:22 01:31:22 00:02:59   12.3997446 622.9 10
12 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 15:07:16 01:32:16 00:03:11   12.3058993 629.1 11
13 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY JOSE LUIS ALONSO BAHIA DE GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 15:01:03 01:26:03 00:03:33   12.1385294 586.7 12
14 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7 15:07:48 01:32:48 00:03:38   12.1037449 632.7 13
15 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 15:08:15 01:33:15 00:04:01   11.9354383 635.8 14
16 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 14:59:32 01:24:32 00:04:40   11.6698283 576.4 15
17 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 15:14:30 01:39:30 00:05:20   11.4173247 678.4 17
18 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA RUI AMORIN VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 B 15:07:54 01:32:54 00:06:20   11.0687259 633.4 18
19 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE JEAN CLAUDE SARRADE MRCYB ILC 30 15:09:22 01:34:22 00:06:21   11.0582319 643.4 19
20 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 14:59:19 01:24:19 00:06:39   10.9625505 574.9 20
21 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 15:06:50 01:31:50 00:06:57   10.8684643 626.1 21
22 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600 15:05:07 01:30:07 00:07:19   10.7521161 614.4 22
23 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN GARCÍA BOBADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 15:14:30 01:39:30 00:07:43   10.6361819 678.4 23
24 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 15:13:59 01:38:59 00:07:44   10.6321491 674.9 24
25 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 15:05:02 01:30:02 00:07:54   10.580636 613.9 25
26 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 15:19:17 01:44:17 00:08:39   10.3763718 711.0 26
27 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 15:19:43 01:44:43 00:09:13   10.2251476 713.9 27
28 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK) 15:17:30 01:42:30 00:09:25   10.1751562 698.9 28
29 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     33
29 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37       DNF     33
29 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34 15:14:46     DSQ 10.5834405   33
29 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO JOAO TOURIGO WE DO SAILING MUMM 30       DSQ     33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 05/09/2020       20:54:38