35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 15:58:00Distancia : 7.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 ABRIL Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 15:58:00Distancia : 7.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 AUTESA Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 15:58:00Distancia : 7.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 17:07:59 01:09:59 00:00:00   20 552.5 1
2 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO M.R.C.Y.B. FARR 39 ML 17:00:54 01:02:54 00:00:13   20 496.6 2
3 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 17:03:34 01:05:34 00:00:45   20 517.6 3
4 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 16:59:36 01:01:36 00:00:48   20 486.3 4
5 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 17:01:49 01:03:49 00:00:50   20 503.8 5
6 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY JOSE LUIS ALONSO BAHIA DE GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 17:06:34 01:08:34 00:01:16   20 541.3 6
7 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 17:00:42 01:02:42 00:01:24   20 495.0 7
8 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 17:02:24 01:04:24 00:01:51   20 508.4 8
9 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 17:13:59 01:15:59 00:02:23   19.2735881 599.9 9
10 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7 17:14:06 01:16:06 00:02:37   18.9737437 600.8 10
11 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 17:13:57 01:15:57 00:02:47   18.7382798 599.6 11
12 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 17:06:15 01:08:15 00:03:00   18.4639917 538.8 12
13 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 17:02:53 01:04:53 00:03:24   17.9617753 512.2 13
14 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA RUI AMORIN VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 B 17:11:51 01:13:51 00:03:49   17.4801676 583.0 14
15 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 17:16:18 01:18:18 00:04:22   16.8982515 618.2 15
16 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 17:02:29 01:04:29 00:04:45   16.5227829 509.1 16
17 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 17:06:16 01:08:16 00:04:53   16.3948657 538.9 17
18 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 17:14:51 01:16:51 00:04:54   16.389248 606.7 18
19 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 17:04:37 01:06:37 00:05:17   16.0391278 525.9 19
20 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 17:12:40 01:14:40 00:05:43   15.6912452 589.5 20
21 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600 17:11:55 01:13:55 00:06:51   14.8308123 583.6 21
22 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 17:21:39 01:23:39 00:08:04   14.0003331 660.4 22
23 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 17:12:44 01:14:44 00:08:33   13.684282 590.0 23
24 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34 17:19:25 01:21:25 00:08:40   13.6088297 642.8 24
25 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO JOAO TOURIGO WE DO SAILING MUMM 30 17:16:34 01:18:34 00:08:56   13.4426907 620.3 25
26 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 17:22:37 01:24:37 00:09:09   13.3011536 668.0 26
27 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 17:24:06 01:26:06 00:09:40   12.9980697 679.7 27
28 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN SIRIA BOADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 17:21:42 01:23:42 00:10:06   12.7456701 660.8 28
29 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK) 17:23:12 01:25:12 00:10:44   12.4065618 672.6 29
30 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     33
30 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37       DNC     33
30 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE JEAN CLAUDE SARRADE MRCYB ILC 30       DNF     33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 05/09/2020       18:22:05