35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 4 AUTESA

Fecha : 05/09/2020Hora Salida : 15:58:00Distancia : 7.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 17:13:59 01:15:59 00:00:00   19.2735881 599.9 1
2 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7 17:14:06 01:16:06 00:00:13   18.9737437 600.8 2
3 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 17:13:57 01:15:57 00:00:23   18.7382798 599.6 3
4 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 17:16:18 01:18:18 00:01:49   16.8982515 618.2 4
5 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 17:14:51 01:16:51 00:02:17   16.389248 606.7 5
6 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 17:21:39 01:23:39 00:05:11   14.0003331 660.4 6
7 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34 17:19:25 01:21:25 00:05:54   13.6088297 642.8 7
8 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 17:22:37 01:24:37 00:06:32   13.3011536 668.0 8
9 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 17:24:06 01:26:06 00:07:13   12.9980697 679.7 9
10 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN GARCÍA BOBADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 17:21:42 01:23:42 00:07:50   12.7456701 660.8 10
11 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK) 17:23:12 01:25:12 00:08:43   12.4065618 672.6 11
12 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 05/09/2020       19:11:15