35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 05 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 06/09/2020Hora Salida : 12:25:00Distancia : 7.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 ABRIL Fecha : 06/09/2020Hora Salida : 12:25:00Distancia : 7.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 AUTESA Fecha : 06/09/2020Hora Salida : 12:25:00Distancia : 7.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO RCN VIGO FARR 39 ML 13:43:42 01:18:42 00:00:00   10.8760775 605.4 1
2 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY JOSE LUIS ALONSO BAHIA DE GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 13:50:13 01:25:13 00:00:11   10.815385 655.5 2
3 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 13:44:45 01:19:45 00:00:18   10.7798335 613.5 3
4 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 13:53:06 01:28:06 00:00:27   10.733863 677.7 4
5 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 13:54:31 01:29:31 00:01:14   10.4878261 688.6 5
6 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 13:41:41 01:16:41 00:01:20   10.4626353 589.9 6.5
6 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 13:45:11 01:20:11 00:01:20   10.4593359 616.8 6.5
8 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 13:49:14 01:24:14 00:01:29   10.4164963 647.9 8
9 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 13:59:31 01:34:31 00:01:34   10.3905624 727.1 9
10 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 13:42:01 01:17:01 00:01:49   10.32176 592.4 10
11 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 13:43:53 01:18:53 00:02:05   10.2496836 606.8 11
12 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 13:48:58 01:23:58 00:02:10   10.2230853 645.9 12.5
12 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 13:49:09 01:24:09 00:02:10   10.2253177 647.3 12.5
14 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 13:48:02 01:23:02 00:02:37   10.105894 638.7 14
15 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 13:54:35 01:29:35 00:02:38   10.1021322 689.1 15.5
15 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34 14:01:06 01:36:06 00:02:38   10.1022176 739.2 15.5
17 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA RUI AMORIN VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 B 13:56:51 01:31:51 00:02:54   10.0310567 706.5 17
18 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 13:46:26 01:21:26 00:02:59   10.009124 626.4 18
19 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 14:01:45 01:36:45 00:03:04   9.98780218 744.2 19
20 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 14:06:21 01:41:21 00:03:19   9.92558391 779.6 20
21 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE JEAN CLAUDE SARRADE MRCYB ILC 30 14:00:22 01:35:22 00:03:57   9.77174853 733.6 21
22 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 14:06:15 01:41:15 00:03:58   9.7679842 778.8 22
23 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7 14:02:54 01:37:54 00:04:12   9.71603376 753.1 23
24 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 14:02:56 01:37:56 00:04:37   9.62075658 753.3 24
25 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 14:07:45 01:42:45 00:05:13   9.48520845 790.4 25
26 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN GARCÍA BOBADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 14:04:59 01:39:59 00:05:17   9.47202362 769.1 26
27 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 14:03:12 01:38:12 00:05:32   9.41808808 755.4 27
28 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK) 14:08:30 01:43:30 00:07:20   9.05880767 796.2 28
29 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600 13:59:07 01:34:07 00:07:45   8.97776666 723.9 29
30 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 13:58:47 01:33:47 00:08:40   8.81177955 721.4 30
31 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     33
31 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO JOAO TOURIGO WE DO SAILING MUMM 30       DNC     33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 06/09/2020       16:04:34