35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

RESULTADOS PRUEBA : 06 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 06/09/2020Hora Salida : 14:25:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 ABRIL Fecha : 06/09/2020Hora Salida : 14:25:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 AUTESA Fecha : 06/09/2020Hora Salida : 14:25:00Distancia : 8.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 15:43:51 01:18:51 00:00:00   15.3038118 537.6 1
2 ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 15:46:07 01:21:07 00:00:59   14.6800404 553.1 2
3 ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 LUIS BUGALLO RCN VIGO FARR 39 ML 15:46:46 01:21:46 00:01:30   14.3699466 557.5 3
4 POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO RUI RAMADA MRCYB SWAN 45 15:43:00 01:18:00 00:01:40   14.2726889 531.8 4
5 ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 15:44:25 01:19:25 00:01:47   14.2010724 541.5 5
6 ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 15:55:14 01:30:14 00:02:15   13.9323395 615.2 6
7 ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR FERROL FARR 42 15:49:59 01:24:59 00:02:25   13.8348246 579.4 7
8 POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARÍA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 45 E 15:48:28 01:23:28 00:02:26   13.8297897 569.1 8
9 BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT JOSE CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 15:46:24 01:21:24 00:03:00   13.5170579 555.0 9
10 GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY JOSE LUIS ALONSO BAHIA DE GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 15:53:33 01:28:33 00:03:14   13.3817625 603.8 10
11 FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX SEBASTIANO NAPOLI E.V. PUERTO - RIA AVIES IMX 40 DK 15:51:35 01:26:35 00:03:47   13.0988293 590.3 11
12 FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE JEAN CLAUDE SARRADE MRCYB ILC 30 15:59:00 01:34:00 00:04:30   12.7343356 640.9 12
13 ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 16:02:31 01:37:31 00:04:46   12.6089361 664.9 13
14 ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 15:58:22 01:33:22 00:04:53   12.5529484 636.6 14
15 ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION JAVIER PÉREZ MRCYB FIRST 33.7 16:02:38 01:37:38 00:04:56   12.5347102 665.7 15
16 POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE TIAGO MORAIS BBDOURO FIRST 47.7 15:49:39 01:24:39 00:05:21   12.3476842 577.2 16
17 ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS C.M PENELA FIRST 34.7 16:04:27 01:39:27 00:05:31   12.2750065 678.1 17
18 ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS LUIS GARCÍA TRIGO MRCYB X 332 16:03:30 01:38:30 00:05:53   12.1202792 671.6 18
19 ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ SILVA CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 16:04:31 01:39:31 00:06:16   11.9588692 678.5 19
20 POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA RUI AMORIN VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 B 16:01:09 01:36:09 00:06:37   11.8263111 655.6 20
21 ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 16:09:35 01:44:35 00:06:47   11.7587946 713.1 21
22 ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBELA C.M LA PENELA HANSE 400 (QB) 15:59:34 01:34:34 00:06:51   11.7353612 644.8 22
23 ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I LUIS SUAREZ MARITIMO PANXÓN DUFOUR 34 16:05:44 01:40:44 00:06:57   11.6958713 686.8 23
24 ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX ANTONIO RÍOS DE DIEGO CLUB NAUTICO LA PENELA SUN FAST 3600 15:58:10 01:33:10 00:07:29   11.5050271 635.2 24
25 ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI JUAN GARCÍA BOBADILLA C.N.LICEO BOUZAS DUFOUR 34 16:09:05 01:44:05 00:08:55   11.0372369 709.7 25
26 ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO BRUNO GAGO R.F. GALLEGA DE VELA RO 330 (DK) 16:11:22 01:46:22 00:10:06   10.6910193 725.2 26
27 ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V JAIME ARAÚJO ESTÉVEZ R.C.N.CORUNA RO 330 SD 16:14:49 01:49:49 00:10:16   10.6435521 748.8 27
28 ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 FRANCISCO LUSQUIÑOS C.N.PORTONOVO SUN FAST 32 (DK) 16:14:49 01:49:49 00:10:37   10.552107 748.8 28
29 ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN IVÁN ELEJABEITIA MORENO CNR ENM FIRST 40.7 16:03:43 01:38:43 00:12:33   10.0778414 673.1 29
30 ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ R.C.N.VIGO PROTOTIPO 1/4 TON       DNC     33
30 ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO JOSE MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R       DNF     33
30 POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO JOAO TOURIGO WE DO SAILING MUMM 30       DNC     33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 06/09/2020       16:27:40