35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 536.3 837.7 686.5 603.6 558.3 531.2 509.9 482.8
GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 542.6 847.9 689.8 604.2 564.6 546.2 526.9 494.9
ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.3 871.9 708.9 616.7 567.8 539.9 519.9 491.3
BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 558.3 893.2 725.0 628.7 575.0 544.9 524.1 494.9
POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.8 927.2 750.2 644.9 580.3 545.5 522.4 495.6
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 565.9 907.6 732.1 633.4 583.8 555.3 533.5 504.9
ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 566.0 896.4 729.3 632.7 584.5 557.5 537.3 505.8
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.0 907.9 737.2 639.9 587.2 556.7 536.1 508.3
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 582.9 944.1 758.5 655.7 602.9 572.9 550.4 522.5
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 583.7 964.2 777.1 667.2 598.9 562.2 538.4 512.8
FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 584.9 927.9 757.0 657.4 604.4 574.0 553.7 524.4
ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 596.2 947.1 771.0 670.6 614.7 581.1 558.9 535.5
ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 601.6 970.9 785.8 678.1 618.8 587.8 568.2 537.7
ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 609.6 983.1 799.7 695.3 633.8 605.8 581.3 558.4
GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 610.1 969.5 791.7 687.1 625.2 590.8 569.8 542.3
POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 619.7 977.4 795.6 691.5 639.1 608.5 590.3 553.8
ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.2 999.0 813.1 707.1 643.9 607.8 585.9 562.6
POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.1 1013.3 820.8 710.0 646.2 611.1 589.9 563.3
ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 627.8 1001.5 816.9 709.8 645.7 609.8 588.8 563.1
FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 642.0 1045.1 843.0 724.9 653.1 614.7 594.0 563.2
ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 650.5 1035.9 842.4 731.5 669.3 632.7 612.9 588.3
ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.9 1040.1 849.5 738.9 678.0 646.9 621.6 597.4
ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.2 1059.4 860.4 746.0 672.2 630.2 605.6 584.7
ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 656.7 1059.7 860.9 746.2 672.7 631.6 607.8 587.8
ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 657.2 1059.1 860.6 746.1 673.7 633.0 609.8 590.9
ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 657.9 1061.5 861.1 746.3 674.7 634.7 611.6 593.3
ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 659.3 1054.5 856.7 742.4 673.5 635.1 613.8 591.9
ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 666.5 1075.9 870.1 748.8 677.6 637.7 615.5 591.9
ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 679.9 1091.4 886.5 767.2 692.9 651.3 629.4 610.1
ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 680.0 1093.0 888.6 770.3 697.5 657.7 636.8 618.9
ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.1 1104.7 897.1 778.4 700.1 655.5 631.3 611.7
ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 688.3 1064.5 873.5 763.8 704.7 673.1 654.9 627.3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 04/09/2020       16:29:18