35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 536.3 826.5 678.7 597.9 553.9 527.5 507.3 481.1
GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 542.6 837.5 682.6 598.9 560.2 542.2 523.5 492.9
ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.3 860.4 700.7 610.7 563.1 535.9 516.9 489.4
BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 558.3 881.5 716.7 622.6 570.4 541.0 521.2 493.2
POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.8 915.5 741.9 638.8 575.6 541.6 519.2 493.5
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 565.9 895.8 723.8 627.4 579.1 551.4 530.7 503.2
ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 566.0 884.9 721.3 627.0 580.1 553.7 534.4 503.9
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.0 895.9 728.7 633.8 582.4 552.8 533.3 506.5
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 582.9 931.6 749.7 649.3 597.9 568.9 547.6 520.6
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 583.7 951.6 768.1 660.5 593.8 557.9 535.1 510.6
FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 584.9 916.9 748.6 651.3 599.9 570.4 551.3 523.2
ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 596.2 934.0 761.9 664.1 609.6 577.0 556.1 533.7
ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 601.6 958.9 777.5 672.2 614.3 583.9 565.1 535.8
ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 609.6 970.5 790.7 688.5 628.4 601.1 577.4 556.2
GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 610.1 957.6 783.2 680.9 620.4 586.9 567.1 540.7
POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 619.7 965.0 787.2 685.7 634.6 605.0 587.3 551.9
ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.2 986.2 803.9 700.3 638.8 603.7 582.9 560.5
POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.1 1000.2 811.6 703.2 640.9 606.9 586.9 561.4
ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 627.8 988.9 807.9 703.1 640.6 605.7 585.9 561.1
FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 642.0 1032.9 834.2 718.8 648.8 611.3 591.0 561.2
ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 650.5 1022.4 832.9 724.6 664.0 628.7 610.0 586.4
ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.9 1028.9 841.4 732.7 673.0 642.5 618.2 595.2
ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.2 1045.4 850.4 738.6 666.7 625.8 602.5 582.4
ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 656.7 1045.9 851.2 738.9 667.3 627.2 604.8 585.5
ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 657.2 1045.5 850.9 738.9 668.2 628.7 606.8 588.6
ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 657.9 1047.6 851.2 738.9 669.2 630.3 608.5 591.0
ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 659.3 1040.9 847.1 735.5 668.3 631.1 611.0 589.9
ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 666.5 1062.3 860.4 741.9 672.6 633.8 612.5 589.8
ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 679.9 1077.1 876.3 759.9 687.7 647.3 626.5 607.9
ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 680.0 1079.3 878.8 763.1 692.2 653.6 633.7 616.4
ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.1 1090.7 887.1 771.0 694.6 651.1 628.3 609.5
ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 688.3 1050.9 864.5 757.7 700.1 669.8 651.9 625.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 04/09/2020       17:50:42